【圣辉】2026年5.3-5.6二手房成交数据分析
| 区域 | 板块 | 小区名称 | 面积(㎡) | 总价(万) | 单价(万/㎡) |
| 鄞州区 | 东部新城 | 雅戈尔锦绣东城 | 93 | 204 | 2.19 |
| 鄞州区 | 东部新城 | 东悦府二期 | 146 | 463 | 3.16 |
| 鄞州区 | 高新区 | 张馨苑 | 118 | 142 | 1.20 |
| 鄞州区 | 高新区 | 民和家园 | 102 | 132 | 1.30 |
| 鄞州区 | 高新区 | 海景华庭 | 25 | 185 | 7.34 |
| 鄞州区 | 高新区 | 万景梅庭小区 | 94 | 132 | 1.41 |
| 鄞州区 | 高新区 | 梅龙枫香庭院 | 129 | 160 | 1.23 |
| 鄞州区 | 高新区 | 雅戈尔东海府 | 142 | 237 | 1.66 |
| 鄞州区 | 钟公庙 | 都市森林一期 | 125 | 231 | 1.84 |
| 鄞州区 | 东钱湖 | 钱湖丽园 | 76 | 69 | 0.91 |
| 鄞州区 | 邱隘 | 上湖城一期 | 128 | 322 | 2.51 |
| 鄞州区 | 邱隘 | 鸣柳苑 | 106 | 180 | 1.70 |
| 鄞州区 | 邱隘 | 鸣柳苑 | 124 | 216 | 1.74 |
| 鄞州区 | 邱隘 | 恒厚新东城阳光 | 110 | 160 | 1.45 |
| 鄞州区 | 邱隘 | 恒厚新东城阳光 | 98 | 148 | 1.51 |
| 鄞州区 | 邱隘 | 新韵花苑 | 120 | 205 | 1.71 |
| 鄞州区 | 潘火 | 东方丽都 | 79 | 100 | 1.27 |
| 鄞州区 | 潘火 | 宜家华府 | 97 | 158 | 1.64 |
| 鄞州区 | 潘火 | 明月清华 | 93 | 135 | 1.44 |
| 鄞州区 | 潘火 | 颐景园一期 | 88 | 141 | 1.61 |
| 鄞州区 | 潘火 | 泗港小区 | 95 | 97 | 1.02 |
| 鄞州区 | 姜山 | 南大东路216弄 | 127 | 133 | 1.04 |
| 鄞州区 | 姜山 | 景瑞缇香郡 | 103 | 112 | 1.09 |
| 鄞州区 | 姜山 | 缇郦苑 | 128 | 187 | 1.46 |
| 鄞州区 | 新明 | 波波城 | 253 | 357 | 1.41 |
| 鄞州区 | 新明 | 绿城绿园 | 290 | 403 | 1.39 |
| 鄞州区 | 新明 | 秀东尚座 | 68 | 286 | 4.24 |
| 鄞州区 | 新明 | 银珠明园南区 | 70 | 96 | 1.37 |
| 鄞州区 | 东柳 | 联通家园 | 89 | 103 | 1.15 |
| 鄞州区 | 福明 | 华光城 | 120 | 198 | 1.65 |
| 鄞州区 | 中河 | 春森印象 | 131 | 386 | 2.94 |
| 鄞州区 | 白鹤 | 黄鹂社区 | 67 | 118 | 1.77 |
| 鄞州区 | 白鹤 | 兴宁路172弄 | 63 | 106 | 1.69 |
| 鄞州区 | 长丰 | 万科广源里 | 140 | 325 | 2.32 |
| 鄞州区 | 南部商务区 | 亚洲之窗 | 52 | 56 | 1.06 |
| 鄞州区 | 南部商务区 | 万科金色水岸一期 | 91 | 186 | 2.05 |
| 鄞州区 | 南部商务区 | 宝龙一城 | 108 | 271 | 2.52 |
| 鄞州区 | 南部商务区 | 万科金色水岸三期 | 119 | 235 | 1.97 |
| 鄞州区 | 南部商务区 | 闻莺里 | 118 | 283 | 2.40 |
| 鄞州区 | 南部商务区 | 江山万里·星耀阁 | 129 | 466 | 3.60 |
| 鄞州区 | 南部商务区 | 万科金色水岸一期 | 91 | 167 | 1.84 |
| 鄞州区 | 南部商务区 | 中海雍城世家二期 | 13 | 11 | 0.84 |
| 鄞州区 | 南部商务区 | 振邦学仕汇 | 46 | 39 | 0.85 |
| 鄞州区 | 南部商务区 | 荣安观江园一期 | 119 | 280 | 2.36 |
| 鄞州区 | 高新区 | 绿城创芯中心 | 231 | 165 | 0.72 |
| 鄞州区 | 高新区 | 和美城 | 34 | 27 | 0.79 |
| 鄞州区 | 东钱湖 | 湖城大境 | 13 | 4 | 0.27 |
| 鄞州区 | 东钱湖 | 钱湖人家 | 76 | 91 | 1.19 |
| 鄞州区 | 东钱湖 | 韩岭印象 | 213 | 176 | 0.83 |
| 鄞州区 | 钟公庙 | 美的公园天下 | 137 | 395 | 2.88 |
| 鄞州区 | 钟公庙 | 金海嘉园 | 57 | 101 | 1.78 |
| 鄞州区 | 邱隘 | 东城阳光三期 | 111 | 167 | 1.50 |
| 鄞州区 | 邱隘 | 臻和苑 | 139 | 415 | 2.99 |
| 鄞州区 | 邱隘 | 臻和苑 | 121 | 330 | 2.73 |
| 鄞州区 | 潘火 | 和协风格璟院 | 173 | 277 | 1.60 |
| 鄞州区 | 潘火 | 荣安留香园 | 121 | 238 | 1.96 |
| 鄞州区 | 潘火 | 银亿上上城 | 90 | 128 | 1.42 |
| 鄞州区 | 潘火 | 格兰晴天 | 86 | 123 | 1.43 |
| 鄞州区 | 潘火 | 世纪花园B区 | 93 | 142 | 1.53 |
| 鄞州区 | 潘火 | 芳菲郡 | 98 | 259 | 2.64 |
| 鄞州区 | 潘火 | 世纪花园A区 | 90 | 141 | 1.56 |
| 鄞州区 | 潘火 | 格兰郡庭 | 121 | 208 | 1.71 |
| 鄞州区 | 长丰 | 舟宿云庭 | 70 | 119 | 1.69 |
| 鄞州区 | 长丰 | 绿城·滨河鸣翠 | 118 | 339 | 2.87 |
| 鄞州区 | 长丰 | 如意金水湾 | 84 | 135 | 1.60 |
| 鄞州区 | 长丰 | 金地悦江来 | 125 | 191 | 1.53 |
| 鄞州区 | 姜山 | 祥生·潮起云悦 | 92 | 123 | 1.33 |
| 鄞州区 | 姜山 | 合能枫丹江宁 | 122 | 205 | 1.68 |
| 鄞州区 | 首南 | 九曲小区二期 | 65 | 71 | 1.10 |
| 鄞州区 | 首南 | 欣茹雅苑 | 77 | 103 | 1.34 |
| 鄞州区 | 首南 | 荣安琴湾 | 89 | 165 | 1.85 |
| 鄞州区 | 中河 | 风格城市 | 148 | 308 | 2.08 |
| 鄞州区 | 中河 | 华泰剑桥·莱恩河畔 | 234 | 408 | 1.74 |
| 鄞州区 | 福明 | 锦苑社区 | 65 | 100 | 1.54 |
| 鄞州区 | 东柳 | 文庭景苑三期 | 97 | 166 | 1.72 |
| 鄞州区 | 下应 | 中海国际社区三期 | 139 | 175 | 1.26 |
| 鄞州区 | 新明 | 蓝海花园小区 | 88 | 186 | 2.11 |
| 鄞州区 | 咸祥 | 竹山祥苑 | 123 | 59 | 0.48 |
| 鄞州区 | 百丈 | 城市映像 | 118 | 224 | 1.90 |
| 鄞州区 | 白鹤 | 丹凤社区 | 61 | 114 | 1.87 |
| 海曙区 | 集士港 | 董博苑四期 | 72 | 71 | 0.99 |
| 海曙区 | 石碶 | 雅戈尔江上花园 | 93 | 253 | 2.72 |
| 海曙区 | 石碶 | 锦仓府 | 102 | 127 | 1.25 |
| 海曙区 | 石碶 | 南江绿苑 | 159 | 126 | 0.79 |
| 海曙区 | 石碶 | 雅源里 | 66 | 71 | 1.07 |
| 海曙区 | 望春 | 青林湾七期 | 176 | 428 | 2.42 |
| 海曙区 | 白云 | 联南花园 | 183 | 157 | 0.86 |
| 海曙区 | 高桥 | 河风丽庭 | 166 | 148 | 0.89 |
| 海曙区 | 古林 | 保利和颂望悦 | 111 | 227 | 2.03 |
| 海曙区 | 慈城 | 慈湖人家二期西区 | 96 | 55 | 0.57 |
| 海曙区 | 古林 | 保利和颂望悦 | 111 | 227 | 2.03 |
| 海曙区 | 石碶 | 雅渡新村 | 95 | 90 | 0.94 |
| 海曙区 | 段塘 | 海语天下 | 169 | 494 | 2.92 |
| 海曙区 | 段塘 | 半江云庭 | 117 | 211 | 1.79 |
| 海曙区 | 集士港 | 荣安桃花源 | 120 | 185 | 1.54 |
| 海曙区 | 集士港 | 董博苑一期 | 80 | 70 | 0.87 |
| 海曙区 | 高桥 | 罗曼风情 | 87 | 109 | 1.24 |
| 海曙区 | 集士港 | 董博苑四期 | 63 | 57 | 0.91 |
| 海曙区 | 段塘 | 建发春江悦 | 120 | 307 | 2.56 |
| 海曙区 | 段塘 | 万科·朗拾 | 105 | 258 | 2.47 |
| 海曙区 | 段塘 | 顺德华庭 | 119 | 148 | 1.24 |
| 海曙区 | 段塘 | 乾宁府 | 121 | 249 | 2.06 |
| 海曙区 | 洞桥 | 上水华庭 | 106 | 65 | 0.62 |
| 海曙区 | 高桥 | 蒲家兰庭 | 106 | 106 | 1.00 |
| 海曙区 | 高桥 | 绿地观堂花苑 | 125 | 168 | 1.34 |
| 海曙区 | 联丰 | 联丰一品园 | 78 | 88 | 1.13 |
| 海曙区 | 望春 | 清林闲庭 | 62 | 88 | 1.41 |
| 海曙区 | 望春 | 青林湾一期 | 126 | 203 | 1.61 |
| 海曙区 | 望春 | 舒沁苑 | 68 | 92 | 1.35 |
| 海曙区 | 望春 | 胜丰佳苑 | 62 | 86 | 1.38 |
| 海曙区 | 南门 | 尹三小区 | 55 | 72 | 1.31 |
| 海曙区 | 石碶 | 仓聚里 | 108 | 117 | 1.08 |
| 海曙区 | 石碶 | 雅戈尔江上花园 | 124 | 310 | 2.49 |
| 海曙区 | 石碶 | 锦仓府 | 75 | 79 | 1.05 |
| 海曙区 | 石碶 | 锦仓府 | 74 | 53 | 0.72 |
| 海曙区 | 石碶 | 美沈庭苑 | 87 | 95 | 1.10 |
| 海曙区 | 石碶 | 景骐锦源里 | 74 | 84 | 1.13 |
| 海曙区 | 集士港 | 格兰春晨 | 105 | 106 | 1.00 |
| 海曙区 | 集士港 | 碧桂园幸福里 | 109 | 142 | 1.30 |
| 海曙区 | 集士港 | 水岸阳光 | 92 | 109 | 1.18 |
| 江北区 | 姚江新区 | 江望晴雨里 | 132 | 428 | 3.24 |
| 江北区 | 慈城 | 慈湖人家二期西区 | 96 | 55 | 0.57 |
| 江北区 | 庄桥 | 保利朗玥旭章 | 117 | 228 | 1.95 |
| 江北区 | 白沙 | 日湖琴云 | 139 | 256 | 1.85 |
| 江北区 | 洪塘 | 云著花苑 | 97 | 115 | 1.17 |
| 江北区 | 孔浦 | 滨盛荟 | 124 | 241 | 1.94 |
| 江北区 | 白沙 | 绿城 春月金沙 | 122 | 376 | 3.06 |
| 江北区 | 白沙 | 路劲 新天地 | 72 | 54 | 0.74 |
| 江北区 | 慈城 | 慈湖人家一期 | 100 | 67 | 0.66 |
| 江北区 | 慈城 | 龙湖双珑原著府 | 128 | 128 | 1.00 |
| 江北区 | 甬江 | 青秀澜湾 | 139 | 335 | 2.41 |
| 江北区 | 庄桥 | 宁江府 | 80 | 66 | 0.82 |
| 江北区 | 洪塘 | 云谷中心 | 94 | 103 | 1.09 |
| 江北区 | 江北万达 | 水尚阑珊小区 | 124 | 297 | 2.40 |
| 江北区 | 慈城 | 中旅宁宸院 | 109 | 138 | 1.26 |
| 江北区 | 甬江 | 星湖湾 | 136 | 333 | 2.44 |
| 江北区 | 姚江新区 | 滨悦华庭 | 98 | 228 | 2.33 |
| 江北区 | 文教 | 永丰天第 | 122 | 324 | 2.66 |
| 镇海区 | 庄市 | 蔚蓝城市花园 | 111 | 232 | 2.07 |
| 镇海区 | 蛟川 | 春语文澜府 | 128 | 191 | 1.49 |
| 镇海区 | 蛟川 | 毓宁府 | 92 | 91 | 0.98 |
| 镇海区 | 蛟川 | 保亿风景九园北区 | 135 | 140 | 1.03 |
| 镇海区 | 骆驼 | 金邑水岸 | 65 | 68 | 1.05 |
| 镇海区 | 骆驼 | 小骆花园 | 96 | 104 | 1.08 |
| 镇海区 | 骆驼 | 东桂新苑 | 126 | 136 | 1.07 |
| 镇海区 | 骆驼 | 三里风荷 | 96 | 122 | 1.27 |
| 镇海区 | 庄市 | 翰香景庭 | 83 | 82 | 0.98 |
| 镇海区 | 庄市 | 浅水湾小区 | 125 | 131 | 1.04 |
| 镇海区 | 招宝山 | 港城花园 | 72 | 76 | 1.04 |
| 北仑区 | 新碶 | 高塘和苑 | 80 | 105 | 1.30 |
| 北仑区 | 新碶 | 黄金海岸 | 130 | 165 | 1.27 |
| 北仑区 | 新碶 | 环球东方港城二期 | 88 | 127 | 1.44 |
| 北仑区 | 新碶 | 华山路101号 | 116 | 130 | 1.11 |
| 北仑区 | 新碶 | 怡阳公寓 | 129 | 126 | 0.97 |
| 北仑区 | 新碶 | 合能星悦中心 | 127 | 115 | 0.90 |
| 北仑区 | 新碶 | 春江明月 | 88 | 166 | 1.89 |
| 北仑区 | 新碶 | 港城花园 | 86 | 96 | 1.11 |
| 北仑区 | 大碶 | 高望新苑 | 96 | 79 | 0.81 |
| 北仑区 | 大碶 | 幸安公寓 | 64 | 50 | 0.77 |
| 北仑区 | 大碶 | 华夏如院 | 97 | 157 | 1.62 |
| 北仑区 | 大碶 | 高和锦园 | 101 | 103 | 1.01 |
| 北仑区 | 大碶 | 高和锦园 | 102 | 100 | 0.98 |
| 北仑区 | 霞浦 | 绿城通山郡三区 | 100 | 136 | 1.35 |
| 北仑区 | 小港 | 碧桂园御江东郡 | 120 | 164 | 1.35 |
| 北仑区 | 新碶 | 京华茗苑 | 138 | 101 | 0.73 |
| 北仑区 | 新碶 | 黄金海岸 | 114 | 143 | 1.25 |
| 北仑区 | 新碶 | 长江花园 | 103 | 83 | 0.79 |
| 奉化区 | 方桥 | 荣安·林语秋月 | 99 | 97 | 0.97 |
| 奉化区 | 方桥 | 金茂·花漫里 | 111 | 90 | 0.81 |
| 奉化区 | 方桥 | 明金府 | 89 | 94 | 1.05 |
| 奉化区 | 江口 | 滕上花开 | 136 | 82 | 0.60 |
| 奉化区 | 杭州湾 | 融创智谷 | 44 | 17 | 0.37 |
| 奉化区 | 杭州湾 | 融创壹号澜璟园 | 130 | 75 | 0.57 |
| 奉化区 | 杭州湾 | 天怡湾花苑 | 115 | 40 | 0.34 |
| 奉化区 | 杭州湾 | 丁香苑 | 130 | 78 | 0.60 |
| 奉化区 | 龙山 | 锦绣金珑悦府 | 109 | 69 | 0.63 |
| 奉化区 | 凤山 | 云都会府 | 141 | 123 | 0.87 |
| 奉化区 | 岳林 | 中央花园(奉化) | 139 | 216 | 1.55 |
| 奉化区 | 西坞 | 梅园花庭 | 84 | 62 | 0.73 |
| 奉化区 | 方桥 | 华鸿招商.君雍璟府 | 89 | 84 | 0.94 |
| 奉化区 | 方桥 | 荣安.林语秋月 | 90 | 63 | 0.70 |
| 奉化区 | 方桥 | 伊宁风景里一期 | 88 | 51 | 0.58 |
| 奉化区 | 方桥 | 湖风雅园 | 88 | 58 | 0.65 |
| 奉化区 | 锦屏 | 云山新语 | 98 | 110 | 1.13 |
| 奉化区 | 奉化周边 | 开城尚都 | 93 | 52 | 0.56 |
| 奉化区 | 岳林 | 绿城凤麓和鸣府 | 138 | 200 | 1.45 |
| 慈溪市 | 杭州湾 | 雅海苑 | 125 | 67 | 0.53 |
| 其他 | 九龙湖 | 恒大山水城 | 122 | 71 | 0.58 |
| 其他 | 招宝山 | 古塘丽景西区 | 84 | 79 | 0.94 |
| 其他 | 庄市 | 清泉花园 | 40 | 61 | 1.51 |
| 其他 | 庄市 | 富力悦士廷 | 119 | 186 | 1.56 |
一、整体行情总结
1. 全市二手房成交刚需小户型、老小区、远郊板块占主力;改善大户型、核心高端小区成交量少但单价坚挺。
2. 分化极度明显:东部新城、南部商务区、姚江新城等核心板块单价2.5万+/㎡;奉化杭州湾、慈城、洞桥、咸祥等远郊乡镇仅0.3–0.7万/㎡。
3. 大量老破小、安置小区成交价跌破1万/㎡,刚需捡漏多,但保值性弱。
二、各区域单价梯度划分
第一梯队(高端顶流 单价2.8万–3.6万/㎡)
• 鄞州区:东部新城、南部商务区(江山万里、春森印象等)
• 江北区:姚江新区、文教板块
特点:圈层纯、品质新、配套顶级,抗跌性最强,改善首选。
第二梯队(核心改善 单价1.8万–2.5万/㎡)
• 鄞州:钟公庙、中河、长丰、潘火部分次新
• 海曙:望春青林湾、段塘新盘
• 江北:甬江、白沙
特点:地段成熟、次新小区居多,自住兼顾保值,流通性较好。
第三梯队(刚需主流 单价1.0万–1.7万/㎡)
• 鄞州:邱隘、姜山、首南、高新区普通小区
• 海曙:石碶、集士港、高桥
• 镇海、北仑主力成交板块
特点:宁波刚需成交主力军,总价低、上车门槛低,以自住为主。
第四梯队(远郊洼地 单价0.3万–0.9万/㎡)
• 奉化:方桥部分、杭州湾、西坞、江口
• 海曙:慈城、洞桥、古林部分
• 鄞州:咸祥、东钱湖部分老小区
• 江北慈城、北仑大碶部分
特点:价格极低,但流通性差、涨幅乏力,只适合本地自住,不适合投资。