当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260518】

深圳二手房成交最新数据【第20260518】

  • 2026-11-03 02:40:18
深圳二手房成交最新数据【第20260518】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【光明区】万科光年四季 1房 37㎡   51万 13919元/㎡
【光明区】勤诚达正大城悦园 3房 85㎡ 282万 32979元/㎡
【光明区】勤诚达正大城悦园 3房 85㎡ 283万 33065元/㎡
【光明区】勤诚达正大城悦园 3房 85㎡ 304万 35612元/㎡
【南山区】万科云城 2房 67㎡ 310万 46035元/㎡
【南山区】友邻公寓   2房 56.37㎡ 280万 49671.81元/m²
【南山区】锦绣花园(南山)   3房 113.66㎡ 585万 51469.29元/m²
【坪山区】润樾山 2房 66㎡ 136万 20541元/㎡
【宝安区】万科星城 3房 99.63㎡ 366万   36735.92元/m²
【宝安区】中熙珑湾 3房 82㎡ 256万 31060元/㎡
【宝安区】中粮天悦壹号 4房 124㎡ 970万 77774元/㎡
【宝安区】天欣花园三期 1房 43㎡ 120万 27391元/㎡
【宝安区】富瑰园 3房 118㎡ 450万 38135.59元/m²
【宝安区】康达尔山海上城 4房 85㎡ 508万 59471元/㎡
【宝安区】海滨城广场三期 1房 54.3㎡ 250.5万   46132.6元/m²
【宝安区】深航幸福花园 3房 89.76㎡ 272万   30303.03元/m²
【宝安区】鸿景园 4房 119㎡ 725万 60853元/㎡
【盐田区】东部翠海轩 3房 96㎡ 258万 26797元/㎡
【盐田区】金港盛世华庭 2房 38.31㎡ 112万   29235.19元/m²
【福田区】东海花园二期 5房 166.76㎡ 2038万   122211.56元/m²
【福田区】丽阳天下 1房 32㎡ 269万 83644元/㎡
【福田区】侨香村 3房 90.33㎡ 808万 89449.8元/m²
【福田区】华富村 4房 114㎡ 1083万 94983元/㎡
【福田区】南方国际广场 1房 44.07㎡ 262万   59450.87元/m²
【福田区】园东花园 3房 85.53㎡ 482万   56354.5元/m²
【福田区】天健天骄 3房 122.58㎡ 1425万   116250.61元/m²
【福田区】尚书苑 3房 85㎡ 476万 55451元/㎡
【福田区】祥韵苑 1房 54.24㎡ 324万   59734.51元/m²
【福田区】福华新村 3房 86㎡ 480万 55814元/㎡
【福田区】福民新村 2房 74.19㎡ 316万   42593.34元/m²
【福田区】绿景花园二期 4房 134㎡ 832万 62062元/㎡
【福田区】群星广场 2房 58.27㎡ 456万   78256.39元/m²
【福田区】葵花公寓 1房 23㎡ 257万 108742元/㎡
【福田区】赛格工业区 1房 44.57㎡ 372万   83464.21元/m²
【福田区】金海燕花园 3房 127.14㎡ 808万   63551.99元/m²
【福田区】龙塘小区 3房 78㎡ 426万 54351元/㎡
【福田区】莲花北   2房 75㎡ 366万 48722元/㎡
【福田区】豪峰园   3房 108.16㎡ 913万 84411.98元/m²
【福田区】通业花园   1房 48.84㎡ 238万 48730.55元/m²
【福田区】阁林网苑   1房 40.96㎡ 286万 69824.22元/m²
【福田区】雕塑家园   1房 67.3㎡ 190万 28231.8元/m²
【福田区】香蜜原著   4房 113㎡ 1569万 138128元/㎡
【福田区】香诗美林花园   3房 90.61㎡ 750万 82772.32元/m²
【罗湖区】万科东方尊峪 3房 124㎡ 513万 41155元/㎡
【罗湖区】嘉宝田花园三期 2房 65.82㎡ 361万   54846.55元/m²
【罗湖区】山湖居一期 2房 60㎡ 185万 30353元/㎡
【罗湖区】深港豪苑 1房 41.19㎡ 120万   29133.28元/m²
【龙华区】中航格澜花园 3房 86.01㎡ 270万   31391.7元/m²
【龙华区】汇龙湾花园 4房 101.27㎡ 908万   89661.3元/m²
【龙华区】骏景华庭 4房 103㎡ 420万 40619元/㎡
【龙岗区】万科麓山 3房 62㎡ 181万 29128元/㎡
【龙岗区】东关·岸上林居 4房 107.31㎡ 290万   27024.51元/m²
【龙岗区】佳兆业未来城 3房 88.97㎡ 335万   37653.14元/m²
【龙岗区】卓然居 2房 73㎡ 136万 18592元/㎡
【龙岗区】康达尔花园五期蝴蝶堡 3房 61㎡ 239万 38982元/㎡
【龙岗区】恒裕嘉城 4房 87㎡ 203万 23089元/㎡
【龙岗区】水蓝湾 5房 78㎡ 420万 53743元/㎡
【龙岗区】锦城星苑一期 1房 31㎡ 48万 15094元/㎡
【龙岗区】宁佳花园 3房 87.46㎡ 331.8万   37937.34元/m²
【龙岗区】御林 1房 62㎡ 91万 14467元/㎡
【龙岗区】德润荣君府 4房 89.83㎡ 456万   50762.55元/m²
【龙岗区】怡康家园 4房 94㎡ 248万 26313元/㎡
【龙岗区】招商依山郡花园二期 1房 41.75㎡ 243万   58203.59元/m²
【龙岗区】新霖荟璟花园 3房 86㎡ 210万 24244元/㎡
【龙岗区】星河时代花园 3房 86㎡ 380万   44186.05元/m²
【龙岗区】星河时代花园 5房 77.16㎡ 340万   44064.28元/m²
【龙岗区】榭丽花园三期 2房 62.73㎡ 164万   26143.79元/m²
【龙岗区】榭丽花园三期 3房 94.95㎡ 206万   21695.63元/m²
【龙岗区】海航国兴花园   3房 85.21㎡ 220.8万 25912.45元/m²
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章