【重庆楼市深度观察】本次共统计60套房源成交信息,数据详情如下。
1,绿城春溪雲庐一期|渝北-中央公园|3室1厅-低楼层|136万|98.85㎡|13758.2元/平
2,邦兴渝珠花苑|江北-观音桥|3室2厅-中楼层|94万|156.89㎡|5991.5元/平
3,骏逸第一江岸|南岸-丹龙路|4室2厅-中楼层|105万|142.42㎡|7372.6元/平
4,斌鑫西城绿锦|九龙坡-华岩|3室2厅-高楼层|57万|105.14㎡|5421.3元/平
5,港城印象西区|江北-海尔路|3室2厅-中楼层|53万|88.6㎡|5981.9元/平
6,跃进村|大渡口-马王乡|2室2厅-高楼层|18万|64.93㎡|2772.2元/平
7,国际家纺城绣色C区|渝北-回兴|1室0厅-高楼层|14万|29㎡|4827.6元/平
8,华润中央公园|江北-大石坝|4室2厅-中楼层|175万|167.09㎡|10473.4元/平
9,斌鑫西城绿锦|九龙坡-华岩|3室2厅-中楼层|56万|110.49㎡|5068.3元/平
10,招商江湾城|江北-北滨路|4室2厅-中楼层|177万|147.87㎡|11970元/平
11,园丁梦苑|渝北-园博园|2室1厅-中楼层|48万|80.41㎡|5969.4元/平
12,大雅云居山|渝北-鸳鸯|3室2厅-中楼层|101万|96.53㎡|10463.1元/平
13,太阳园|江北-冉家坝|2室1厅-中楼层|66万|70.53㎡|9357.7元/平
14,九龙大厦(毛线沟)|九龙坡-毛线沟|2室1厅-高楼层|40万|71.23㎡|5615.6元/平
15,武夷滨江|南岸-南滨路|3室2厅-低楼层|178万|142.21㎡|12516.7元/平
16,华融现代城|江北-海尔路|2室2厅-低楼层|50万|74㎡|6756.8元/平
17,沿海赛洛城红堡|北碚-城南新区|2室2厅-高楼层|57万|70㎡|8142.9元/平
18,上方锦橙塆|九龙坡-毛线沟|2室1厅-低楼层|53万|90.99㎡|5824.8元/平
19,龙湖悠山香庭|渝北-礼嘉|3室2厅-中楼层|104万|95.16㎡|10929元/平
20,圣湖天域|渝北-回兴|2室2厅-中楼层|58万|92㎡|6304.3元/平
21,珠江太阳城A区|江北-北滨路|2室1厅-低楼层|66万|60.29㎡|10947.1元/平
22,国盛三千城|沙坪坝-磁器口|2室1厅-中楼层|58万|73.03㎡|7941.9元/平
24,财信渝中城|渝中-解放碑|2室1厅-中楼层|100万|63.5㎡|15748元/平
25,正昇自由康都|沙坪坝-三峡广场|1室0厅-高楼层|68万|57.09㎡|11911元/平
26,万科悦峰|渝北-照母山|4室2厅-中楼层|135万|130㎡|11923.1元/平
27,翠澜逸境|渝北-中央公园|2室2厅-高楼层|106万|89.03㎡|11900.1元/平
28,龙湖春江天镜江宸|巴南-融汇半岛|4室1厅-高楼层|78万|122.22㎡|6381.9元/平
29,中粮天悦壹号滨水城|江北-石马河|3室2厅-高楼层|108万|138.92㎡|7774.3元/平
30,巴教村社区|渝中-两路口|3室1厅-中楼层|154万|105㎡|14666.7元/平
31,龙湖北岛|渝北-港城新区|4室2厅-高楼层|231万|196.03㎡|11783.9元/平
32,首创鸿恩国际生活区|江北-大石坝|3室2厅-低楼层|102万|125.61㎡|8120.4元/平
33,罗宾森广场尚城华府|渝中-解放碑|2室2厅-低楼层|123万|82.31㎡|14943.5元/平
34,典雅依山郡|巴南-鱼洞|3室2厅-低楼层|60万|127.37㎡|4710.7元/平
35,宏信大厦|沙坪坝-渝碚路|3室2厅-低楼层|87万|122.78㎡|7085.8元/平
36,中交锦悦朗宸湾|巴南-龙洲湾|4室1厅-低楼层|118万|141㎡|8368.8元/平
37,绿城晓风印月|渝北-九曲河|4室2厅-低楼层|126万|120.4㎡|10465.1元/平
38,龙湖紫都城|江北-冉家坝|2室1厅-低楼层|63万|78㎡|8076.9元/平
39,骏逸天下|南岸-丹龙路|3室1厅-中楼层|108万|119.91㎡|9006.8元/平
40,首钢美利山|渝北-鸳鸯|5室2厅-低楼层|471万|259㎡|18185.3元/平
41,康德国会山|南岸-南坪|1室0厅-中楼层|22万|40.95㎡|5372.4元/平
42,龙湖昱湖壹号嘉澜|渝北-礼嘉|4室2厅-低楼层|236万|140.71㎡|16772.1元/平
43,重庆天地雍江御庭|渝中-化龙桥|2室2厅-中楼层|141万|104.64㎡|13474.8元/平
44,融创壹号院一期|渝北-大竹林|4室2厅-中楼层|217万|138.89㎡|15623.9元/平
45,泽科港城国际一期|渝北-中央公园东区|3室1厅-高楼层|60万|75.22㎡|7976.6元/平
46,山水长天|南岸-四公里|3室2厅-低楼层|62万|114.32㎡|5423.4元/平
47,皇冠自由城|江北-黄泥磅|2室2厅-中楼层|71万|86㎡|8255.8元/平
48,融汇国际温泉城|沙坪坝-站西路|3室2厅-中楼层|83万|105.49㎡|7868元/平
49,招商江湾城|江北-北滨路|3室2厅-中楼层|157万|137.45㎡|11422.3元/平
50,香港置地壹号湖畔|渝北-照母山|5室3厅-低楼层|1070万|416.04㎡|25718.7元/平
51,保利香雪|江北-南桥寺|3室2厅-中楼层|115万|115㎡|10000元/平
52,万科西城二期|九龙坡-蟠龙|2室1厅-高楼层|50万|57.94㎡|8629.6元/平
53,蜂巢小区|江北-冉家坝|3室1厅-高楼层|92万|113.7㎡|8091.5元/平
54,嘉凯城北麓官邸|江北-鸿恩寺|7室2厅-低楼层|541万|386.27㎡|14005.7元/平
55,万科金开悦府翠悦|渝北-翠云|3室1厅-中楼层|97万|99㎡|9798元/平
56,江南世家(丹龙路)|南岸-丹龙路|3室2厅-高楼层|88万|119㎡|7395元/平
57,中冶重庆早晨|江北-五里店|1室0厅-高楼层|42万|48.11㎡|8730元/平
58,融汇半岛江上公馆|巴南-融汇半岛|2室2厅-中楼层|46万|89.03㎡|5166.8元/平
59,钱塘玫瑰湾|渝中-两路口|3室1厅-高楼层|77万|120.84㎡|6382.6元/平
60,恒大嘉州城|渝北-嘉州|3室1厅-中楼层|66万|89.72㎡|7356.2元/平
有需要的小伙伴可以点点关注,持续更新!
#重庆楼市#重庆二手房#重庆买房