当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260601】

深圳二手房成交最新数据【第20260601】

  • 2026-10-25 23:34:37
深圳二手房成交最新数据【第20260601】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【光明区】金地明峯府   3房 93㎡ 246万 26527元/㎡
【南山区】前海枫叶大厦 3房 55㎡ 217万 39515元/㎡
【南山区】华润城润府一期 2房 82㎡ 813万 99202元/㎡
【南山区】卓越浅水湾 4房 182㎡ 2333万 128232元/㎡
【南山区】山海美域花园 3房 86.98㎡ 615万   70705.91元/m²
【南山区】广博星海华庭 2房 74㎡ 630万 85190元/㎡
【南山区】新一代大厦 1房 36.75㎡ 182万   49523.81元/m²
【南山区】方鼎华庭 2房 93.19㎡ 576.8万   61895.05元/m²
【南山区】月亮湾花园 3房 104㎡ 356万 34322元/㎡
【南山区】深圳湾科技生态园 2房 81㎡ 352万 43532元/㎡
【南山区】深铁阅山境花园 3房 102.56㎡ 585万   57039.78元/m²
【南山区】漾日湾畔 2房 85.12㎡ 860万   101033.83元/m²
【南山区】英达钰龙园 3房 90.1㎡ 471万   52275.25元/m²
【南山区】蔚蓝海岸1期 4房 172㎡ 1413万 82184元/㎡
【坪山区】和城里 3房 81.73㎡ 234万   28630.86元/m²
【坪山区】蔚蓝左岸花园 3房 96㎡ 188万 19667元/㎡
【宝安区】万象新天二期 2房 61.22㎡ 253万   41326.36元/m²
【宝安区】兴达华府 2房 42㎡ 138万 32965元/㎡
【宝安区】大益广场 3房 93.22㎡ 328.6万   35249.95元/m²
【宝安区】天悦龙庭 2房 92.58㎡ 638万   68913.37元/m²
【宝安区】富通城五期 1房 46.67㎡ 206万   44139.7元/m²
【宝安区】招商果岭花园 3房 81㎡ 372万 46001元/㎡
【宝安区】洪浪二村 3房 88.1㎡ 339万 38479元/m²
【宝安区】裕宝大厦 2房 59.9㎡ 255万   42570.95元/m²
【宝安区】鸿隆广场 2房 47.6㎡ 206万   43277.31元/m²
【盐田区】中通永安大厦 3房 51.74㎡ 79万   15268.65元/m²
【福田区】中银花园 2房 84㎡ 369万 43992元/㎡
【福田区】中银花园 4房 171㎡ 688万 40238元/㎡
【福田区】五洲星苑 1房 43.81㎡ 248万   56608.08元/m²
【福田区】众孚新村 2房 40㎡ 201万 50323元/㎡
【福田区】八卦岭宿舍 1房 29㎡ 100万 34785元/㎡
【福田区】彩虹新都 3房 120.8㎡ 409.9万   33930.46元/m²
【福田区】旭飞华安园 1房 34㎡ 144万 42585元/㎡
【福田区】梅林一村六区 3房 96.75㎡ 656万   67803.62元/m²
【福田区】深业中城 4房 192.64㎡ 3337万   173224.67元/m²
【福田区】瀚盛花园 4房 110.73㎡ 1288万   116318.97元/m²
【福田区】玮鹏花园 1房 46㎡ 338万 73593元/㎡
【福田区】益田花园 4房 212㎡ 1199万 56559元/㎡
【福田区】福莲花园 3房 89.27㎡ 515万   57690.15元/m²
【福田区】金地海景花园 3房 172.31㎡ 868万   50374.33元/m²
【福田区】金海湾花园 3房 84.44㎡ 660万   78162.01元/m²
【福田区】香蜜楼 3房 91.01㎡ 790万   86803.65元/m²
【罗湖区】新天地名居 4房 85㎡ 456万 53734元/㎡
【罗湖区】朗钜御风庭 1房 44㎡ 163万 37156元/㎡
【罗湖区】金盾花园 3房 89㎡ 298万 33520元/㎡
【罗湖区】鹏大厦 1房 31.08㎡ 313万   100707.85元/m²
【龙华区】东华明珠园 2房 77.45㎡ 303.8万   39225.31元/m²
【龙华区】中海汇德理花园 3房 93.65㎡ 510万   54458.09元/m²
【龙华区】华盛观荟名庭 5房 141.72㎡ 585万   41278.58元/m²
【龙华区】日出印象一期 2房 75㎡ 322万 42956元/㎡
【龙华区】金地梅陇镇花园一期 3房 106.13㎡ 460万   43343.07元/m²
【龙岗区】万科公园里二期 4房 145㎡ 447万 30867元/㎡
【龙岗区】万科第五园四期 3房 69㎡ 387万 56224元/㎡
【龙岗区】万科紫悦山 4房 124㎡ 624万 50375元/㎡
【龙岗区】万象天成 1房 55.77㎡ 101.2万   18145.96元/m²
【龙岗区】东方盛世花园 4房 96.22㎡ 320万   33257.12元/m²
【龙岗区】中海康城花园 3房 72.16㎡ 217万   30072.06元/m²
【龙岗区】中粮祥云 1房 34㎡ 48万 14336元/㎡
【龙岗区】佳兆业中央广场三期 4房 140㎡ 678万 48496元/㎡
【龙岗区】佳兆业新都汇 2房 69㎡ 261万 37862元/㎡
【龙岗区】信义御城豪园 3房 88.23㎡ 265万   30035.14元/m²
【龙岗区】卓弘星辰 3房 80㎡ 220万 27582元/㎡
【龙岗区】南岭花园   3房 89㎡ 178万 20005元/㎡
【龙岗区】壹锦园 5房 86.16㎡ 578万   67084.49元/m²
【龙岗区】宝能悦澜山 4房 143.23㎡ 470万   32814.35元/m²
【龙岗区】康达尔花园四期 2房 71㎡ 198万 27888元/㎡
【龙岗区】御峰园 5房 219㎡ 976万 44586元/㎡
【龙岗区】水蓝湾 3房 76㎡ 274万 36085元/㎡
【龙岗区】西湖苑水岸香 3房 114㎡ 301万 26418元/㎡
【龙岗区】远洋新天地水岸花园 1房 44.86㎡ 50.5万   11257.24元/m²
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章