当日核心指标
统计日期:2026-06-02
成交套数 728 套 | 成交面积 60,622 ㎡ | 套均面积 83.27 ㎡/套 |
对比变化
| 对比周期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
较昨日 06-01 | ↑ 4.00% | ↓ 1.80% | ↓ 5.58% |
较上周 05-26 | ↑ 5.81% | ↑ 5.92% | ↑ 0.10% |
较上月 05-02 | ↑ 369.68% | ↑ 347.89% | ↓ 4.64% |
较去年 2025-06-02 | ↑ 109.80% | ↑ 125.59% | ↑ 7.53% |
数据摘要
| 指标 | 当月累计 | 近7日累计 | 近30日均值 |
| 成交套数 | 1,428 套 | 6,887 套 | 960 套 |
| 成交面积 | 122,358 ㎡ | 564,265 ㎡ | 77,569 ㎡ |
| 套均面积 | 85.68 ㎡/套 | 81.93 ㎡/套 | 80.78 ㎡/套 |
近7日趋势
| 日期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
| 05-27 | 908 | 74,628 ㎡ | 82.19 |
| 05-28 | 795 | 64,196 ㎡ | 80.75 |
| 05-29 | 968 | 82,165 ㎡ | 84.88 |
| 05-30 | 1,572 | 125,846 ㎡ | 80.05 |
| 05-31 | 1,216 | 95,073 ㎡ | 78.19 |
| 06-01 | 700 | 61,736 ㎡ | 88.19 |
| 06-02 | 728 | 60,622 ㎡ | 83.27 |
2026年06月成交日历
每日成交套数 · 单位:套
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 700 | 2 728 | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — |
8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — |
15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — |
22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — |
29 — | 30 — | | | | | |
■ 0-399 ■ 400-699 ■ 700-1,099 ■ 1,100-1,399 ■ 1,400+
近30日趋势图
近30日成交套数趋势图

近30日套均面积趋势图

数据来源:上海市房地产交易中心
统计口径:套均面积 = 成交面积 ÷ 成交套数
本报告由系统自动生成,数据仅供参考。