上海 · 二手房
查看今日更新数据详情
1. 昨日上海二手房成交 1117 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 1287 套 ↓降 170 套(13.2%)。
相比上周 1216 套 ↓降 99 套(8.1%)。
相比上月 957 套 ↑涨 160 套(16.7%)。
相比去年 1155 套 ↓降 38 套(3.2%)。
2. 总挂牌 305914 笔
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
单位: 笔(一套房源挂多个中介算多笔)
相比前日 306538 笔 ↓降 624 笔(0.2%)。
相比上周 308015 笔 ↓降 2101 笔(0.6%)。
相比上月 318237 笔 ↓降 12323 笔(3.8%)。
相比去年 340836 笔 ↓降 34922 笔(10.2%)。
3. 去化周期 273 天
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 238 天 ↑涨 35 天(14.7%)。
相比上周 253 天 ↑涨 20 天(7.9%)。
相比上月 332 天 ↓降 59 天(17.7%)。
相比去年 295 天 ↓降 22 天(7.4%)。
4. 套均面积 80.66 ㎡
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 80.73 ㎡ ↓降 0.07 ㎡(0.0%)。
相比上周 78.18 ㎡ ↑涨 2.48 ㎡(3.1%)。
相比上月 80.37 ㎡ ↑涨 0.29 ㎡(0.3%)。
相比去年 81.33 ㎡ ↓降 0.67 ㎡(0.8%)。
5. 平均单价 3.63 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 3.49 万元 ↑涨 0.14 万元(4.0%)。
相比上周 3.64 万元 ↓降 0.01 万元(0.2%)。
相比上月 3.19 万元 ↑涨 0.44 万元(13.6%)。
相比去年 3.84 万元 ↓降 0.21 万元(5.5%)。
6. 套均价格 292.99 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 281.88 万元 ↑涨 11.11 万元(3.9%)。
相比上周 284.64 万元 ↑涨 8.35 万元(2.9%)。
相比上月 256.8 万元 ↑涨 36.19 万元(14.0%)。
相比去年 312.96 万元 ↓降 19.97 万元(6.3%)。
7. 2026-06 6080 套,日均 868 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比上月 28023 套 ↓降 21943 套(78.3%)。
相比去年 20744 套 ↓降 14664 套(70.6%)。
8. 今年累计成交 128209 套
去年同期 114746 套 ↑涨 13463 套(11.732%)。
上海昨日二手房成交 1117 套,套均面积 80.66 ㎡,平均单价 3.63 万元,套均价格 292.99 万元,总挂牌 305914 笔,去化周期 273 天,今年累计成交 128209 套。
谢谢您的:点赞 ↓ 分享 ↓ 推荐 ↓