开篇
最近两周,松江区二手房市场交出了一份怎样的成绩单?
2026年5月25日至6月7日,短短14天,松江区共录得314套二手房成交,覆盖160个小区,成交总价从10万到1335万不等,平均成交总价212.9万,平均成交单价20860元/㎡。
不管你是刚需上车、改善置换,还是关注松江楼市走向,这篇汇总都值得收藏。老林把每一套成交房源都整理出来了,按小区分类、价格从低到高排列,方便你对比参考。
先看整体数据,再逐小区细看。(注:仅部分网签数据,实际成交数据以松江房产交易中心为准)
一、整体成交概览
房屋类型分布
公寓是绝对主力,占了九成以上,这和松江区的整体住房结构一致。
二、总价段分布:200万以下是绝对主力
老林解读:超过六成的成交房源总价在200万以下,说明松江二手房市场的核心购买力依然是刚需和首改群体。200万以内,在松江可以买到老城区的老公房,也可以买到松南城的新房;200-300万区间选择面更广,大学城板块、新城核心区都有机会。300万以上则进入了改善和品质住宅的领域。
三、单价段分布:1-2万元/㎡是成交主力区间
老林解读:1-2万/㎡这一档占据了半壁江山,是松江二手房成交的绝对主力区间。这个价位段主要集中在松南城板块、老城区的老公房。2-3万/㎡对应的是大学城周边、新城核心区的品质楼盘。3万以上的则是保利西子湾、万科梦想派、华发象屿光星华府等热门改善盘。
需要特别提醒的是,1万/㎡以下的13套房源中,部分存在做低价格的可能,实际成交价可能高于网签价,后文会详细标注。
四、成交日期分布
老林解读:5月30日以33套的成交量领跑,6月6日紧随其后29套。整体来看,日均在22套左右,月末略高于月初,整体走势平稳。工作日和周末的成交量差异不大,说明松江的刚需购买力比较持续稳定。
五、各小区成交明细
以下按小区分类罗列,每个小区内按成交单价从低到高排列。格式为:面积 | 楼层 | 成交总价 | 成交单价 | 成交日期
玉龙苑(1套)
98.46㎡ | 公寓 12层 | 成交10.0万 | 1016元/㎡ | 2026-06-03
⚠️ 特别提醒:该房源单价仅1016元/㎡,总价10万,极可能为做低价格或特殊交易,请读者注意辨别。
白云新村(4套)|小区均价14376元/㎡|总价40万-52万
31.16㎡ | 公寓 3层 | 成交40.0万 | 12837元/㎡ | 2026-05-29
31.16㎡ | 公寓 3层 | 成交40.0万 | 12837元/㎡ | 2026-06-04
32.80㎡ | 新工房 3层 | 成交52.0万 | 15854元/㎡ | 2026-06-03
31.92㎡ | 公寓 4层 | 成交51.0万 | 15977元/㎡ | 2026-05-31
月厦新天地(2套)|小区均价10064元/㎡|总价45万-56万
46.04㎡ | 公寓 18层 | 成交45.0万 | 9774元/㎡ | 2026-05-26
54.09㎡ | 公寓 12层 | 成交56.0万 | 10353元/㎡ | 2026-06-04
红宾院小区(3套)|小区均价14401元/㎡|总价45万-95万
43.16㎡ | 公寓 1层 | 成交45.0万 | 10426元/㎡ | 2026-06-06
38.55㎡ | 公寓 4层 | 成交63.0万 | 16342元/㎡ | 2026-06-02
57.80㎡ | 公寓 3层 | 成交95.0万 | 16436元/㎡ | 2026-05-28
人乐三村(3套)|小区均价15287元/㎡|总价50万-124.5万
51.61㎡ | 公寓 4层 | 成交50.0万 | 9688元/㎡ | 2026-05-25
65.39㎡ | 公寓 5层 | 成交101.0万 | 15446元/㎡ | 2026-05-25
60.07㎡ | 公寓 1层 | 成交124.5万 | 20726元/㎡ | 2026-06-02
松南城嘉耀苑(13套)|小区均价20677元/㎡|总价50万-960万
59.36㎡ | 公寓 21层 | 成交50.0万 | 8423元/㎡ | 2026-06-05
59.57㎡ | 公寓 6层 | 成交70.0万 | 11751元/㎡ | 2026-05-26
59.36㎡ | 公寓 2层 | 成交70.0万 | 11792元/㎡ | 2026-05-26
59.34㎡ | 公寓 6层 | 成交70.0万 | 11796元/㎡ | 2026-06-03
97.17㎡ | 公寓 8层 | 成交100.0万 | 10291元/㎡ | 2026-05-26
97.18㎡ | 公寓 10层 | 成交100.0万 | 10290元/㎡ | 2026-06-06
79.97㎡ | 公寓 20层 | 成交96.0万 | 12005元/㎡ | 2026-06-02
79.75㎡ | 公寓 10层 | 成交96.0万 | 12038元/㎡ | 2026-06-06
78.17㎡ | 公寓 17层 | 成交100.0万 | 12793元/㎡ | 2026-06-02
79.75㎡ | 公寓 14层 | 成交110.0万 | 13793元/㎡ | 2026-05-25
97.18㎡ | 公寓 12层 | 成交120.0万 | 12348元/㎡ | 2026-06-06
78.39㎡ | 公寓 17层 | 成交168.0万 | 21431元/㎡ | 2026-06-07
79.97㎡ | 公寓 13层 | 成交96.0万 | 120045元/㎡ | 2026-05-27
76.69㎡ | 公寓 7层 | 成交50.0万 | 6520元/㎡ | 2026-06-04
⚠️ 特别提醒:单价6520元/㎡,总价50万,可能存在做低价格的情况。
松南城欣畅苑(2套)|小区均价11999元/㎡|总价50万-125.8万
61.58㎡ | 公寓 14层 | 成交50.0万 | 8120元/㎡ | 2026-06-06
79.23㎡ | 公寓 16层 | 成交125.8万 | 15878元/㎡ | 2026-05-29
⚠️ 特别提醒:第一套50万/61.58㎡,单价8120元/㎡,可能存在做低价格的情况。
人乐四村(1套)|小区均价10314元/㎡|总价50万
48.48㎡ | 公寓 1层 | 成交50.0万 | 10314元/㎡ | 2026-06-05
人乐二村(3套)|小区均价18311元/㎡|总价60万-142万
39.83㎡ | 公寓 3层 | 成交60.0万 | 15064元/㎡ | 2026-05-27
49.66㎡ | 公寓 1层 | 成交100.0万 | 20137元/㎡ | 2026-06-04
71.96㎡ | 公寓 2层 | 成交142.0万 | 19733元/㎡ | 2026-06-07
松南城善德苑(11套)|小区均价13193元/㎡|总价60万-147万
55.47㎡ | 公寓 14层 | 成交60.0万 | 10817元/㎡ | 2026-06-02
55.42㎡ | 公寓 16层 | 成交75.6万 | 13641元/㎡ | 2026-05-27
55.42㎡ | 公寓 16层 | 成交76.5万 | 13804元/㎡ | 2026-06-04
55.47㎡ | 公寓 6层 | 成交77.0万 | 13881元/㎡ | 2026-05-28
76.10㎡ | 公寓 1层 | 成交90.0万 | 11827元/㎡ | 2026-05-31
76.10㎡ | 公寓 16层 | 成交90.0万 | 11827元/㎡ | 2026-06-07
76.37㎡ | 公寓 17层 | 成交95.5万 | 12505元/㎡ | 2026-05-26
76.15㎡ | 公寓 6层 | 成交96.0万 | 12607元/㎡ | 2026-06-01
77.14㎡ | 公寓 16层 | 成交110.0万 | 14260元/㎡ | 2026-06-01
97.49㎡ | 公寓 5层 | 成交145.0万 | 14873元/㎡ | 2026-05-31
97.49㎡ | 公寓 15层 | 成交147.0万 | 15078元/㎡ | 2026-05-27
松南城玉阳苑(1套)|小区均价9740元/㎡|总价60万
61.60㎡ | 公寓 14层 | 成交60.0万 | 9740元/㎡ | 2026-06-01
好莱坞花园(4套)|小区均价17496元/㎡|总价64.5万-254.8万
46.17㎡ | 公寓 2层 | 成交64.5万 | 13970元/㎡ | 2026-06-02
46.17㎡ | 公寓 5层 | 成交67.8万 | 14685元/㎡ | 2026-05-30
105.20㎡ | 联列住宅 整栋 | 成交180.0万 | 17110元/㎡ | 2026-05-30
105.20㎡ | 联列住宅 整栋 | 成交254.8万 | 24221元/㎡ | 2026-05-30
辰吉嘉苑(2套)|小区均价11700元/㎡|总价65万-105万
55.90㎡ | 公寓 2层 | 成交65.0万 | 11628元/㎡ | 2026-06-04
89.19㎡ | 公寓 11层 | 成交105.0万 | 11773元/㎡ | 2026-06-05
申和苑(2套)|小区均价12609元/㎡|总价66万-90万
61.86㎡ | 公寓 3层 | 成交66.0万 | 10669元/㎡ | 2026-06-07
61.86㎡ | 公寓 4层 | 成交90.0万 | 14549元/㎡ | 2026-05-26
松南城金欣茗苑(1套)|小区均价11304元/㎡|总价66.5万
58.83㎡ | 公寓 3层 | 成交66.5万 | 11304元/㎡ | 2026-06-01
新理想花园(2套)|小区均价14568元/㎡|总价70万-169万
71.47㎡ | 公寓 6层 | 成交70.0万 | 9794元/㎡ | 2026-05-29
87.37㎡ | 公寓 11层 | 成交169.0万 | 19343元/㎡ | 2026-06-05
祥东小区(4套)|小区均价11755元/㎡|总价70万-139万
58.72㎡ | 公寓 2层 | 成交70.0万 | 11921元/㎡ | 2026-06-02
100.53㎡ | 公寓 5层 | 成交110.0万 | 10942元/㎡ | 2026-05-26
129.02㎡ | 公寓 4层 | 成交134.0万 | 10386元/㎡ | 2026-05-27
100.94㎡ | 公寓 5层 | 成交139.0万 | 13771元/㎡ | 2026-06-01
荣都公寓(东侧)(1套)|小区均价7374元/㎡|总价70万
94.93㎡ | 公寓 4层 | 成交70.0万 | 7374元/㎡ | 2026-06-02
⚠️ 特别提醒:单价7374元/㎡,可能存在做低价格的情况。
蓝天新村(8套)|小区均价15511元/㎡|总价70万-182.5万
52.72㎡ | 公寓 1层 | 成交70.0万 | 13278元/㎡ | 2026-06-05
44.50㎡ | 公寓 3层 | 成交75.0万 | 16854元/㎡ | 2026-06-07
77.54㎡ | 公寓 5层 | 成交100.0万 | 12897元/㎡ | 2026-06-07
66.46㎡ | 公寓 4层 | 成交107.0万 | 16100元/㎡ | 2026-06-07
70.70㎡ | 公寓 3层 | 成交116.0万 | 16407元/㎡ | 2026-06-01
97.40㎡ | 公寓 4层 | 成交120.0万 | 12320元/㎡ | 2026-06-03
97.43㎡ | 公寓 2层 | 成交170.5万 | 17500元/㎡ | 2026-05-25
97.43㎡ | 公寓 3层 | 成交182.5万 | 18731元/㎡ | 2026-05-30
松南城芙蓉苑(3套)|小区均价13203元/㎡|总价74万-148万
69.82㎡ | 公寓 1层 | 成交74.0万 | 10599元/㎡ | 2026-06-03
75.10㎡ | 公寓 13层 | 成交100.0万 | 13316元/㎡ | 2026-05-30
94.30㎡ | 公寓 3层 | 成交148.0万 | 15695元/㎡ | 2026-05-25
松南城辰禾东苑(5套)|小区均价13312元/㎡|总价75万-115.5万
59.55㎡ | 公寓 2层 | 成交75.0万 | 12594元/㎡ | 2026-05-26
98.71㎡ | 公寓 13层 | 成交100.0万 | 10131元/㎡ | 2026-05-28
77.45㎡ | 公寓 2层 | 成交104.0万 | 13428元/㎡ | 2026-06-04
76.07㎡ | 公寓 11层 | 成交115.0万 | 15118元/㎡ | 2026-05-29
75.54㎡ | 公寓 9层 | 成交115.5万 | 15290元/㎡ | 2026-05-30
松南城金欣雅苑(3套)|小区均价13106元/㎡|总价78.8万-89.2万
58.56㎡ | 公寓 9层 | 成交78.8万 | 13456元/㎡ | 2026-05-26
57.93㎡ | 公寓 5层 | 成交85.0万 | 14673元/㎡ | 2026-05-28
79.73㎡ | 公寓 4层 | 成交89.2万 | 11188元/㎡ | 2026-06-06
谷北小区(1套)|小区均价20833元/㎡|总价79万
37.92㎡ | 新工房 1层 | 成交79.0万 | 20833元/㎡ | 2026-06-02
中山文化苑(2套)|小区均价15330元/㎡|总价80万-188万
120.76㎡ | 公寓 5层 | 成交80.0万 | 6625元/㎡ | 2026-05-26
78.22㎡ | 公寓 3层 | 成交188.0万 | 24035元/㎡ | 2026-06-04
⚠️ 特别提醒:第一套120.76㎡仅成交80万,单价6625元/㎡,极可能为做低价格或特殊交易。
凤凰小区(3套)|小区均价15127元/㎡|总价80万-93万
73.54㎡ | 公寓 3层 | 成交80.0万 | 10878元/㎡ | 2026-05-31
49.80㎡ | 公寓 1层 | 成交80.0万 | 16064元/㎡ | 2026-05-30
50.44㎡ | 公寓 5层 | 成交93.0万 | 18438元/㎡ | 2026-05-30
松南城裕荣苑(1套)|小区均价14028元/㎡|总价80万
57.03㎡ | 公寓 3层 | 成交80.0万 | 14028元/㎡ | 2026-05-28
永丰苑(4套)|小区均价13858元/㎡|总价80万-102万
60.05㎡ | 公寓 3层 | 成交80.0万 | 13322元/㎡ | 2026-05-27
90.13㎡ | 公寓 6层 | 成交100.0万 | 11095元/㎡ | 2026-06-02
71.37㎡ | 公寓 3层 | 成交100.0万 | 14011元/㎡ | 2026-06-03
59.99㎡ | 公寓 6层 | 成交102.0万 | 17003元/㎡ | 2026-05-30
文景苑(4套)|小区均价24080元/㎡|总价80万-300万
63.07㎡ | 公寓 5层 | 成交80.0万 | 12684元/㎡ | 2026-05-31
87.69㎡ | 公寓 9层 | 成交248.0万 | 28281元/㎡ | 2026-05-29
87.69㎡ | 公寓 4层 | 成交272.0万 | 31018元/㎡ | 2026-05-30
123.27㎡ | 公寓 11层 | 成交300.0万 | 24337元/㎡ | 2026-06-07
方塔东三村(1套)|小区均价15080元/㎡|总价83万
55.04㎡ | 新工房 3层 | 成交83.0万 | 15080元/㎡ | 2026-06-06
西林南路13号(1套)|小区均价15232元/㎡|总价83万
54.49㎡ | 新工房 1层 | 成交83.0万 | 15232元/㎡ | 2026-06-07
松南城新晟宝邸(3套)|小区均价13191元/㎡|总价85万-110.3万
66.34㎡ | 公寓 21层 | 成交85.0万 | 12813元/㎡ | 2026-05-29
80.96㎡ | 公寓 18层 | 成交104.0万 | 12846元/㎡ | 2026-06-07
79.28㎡ | 公寓 25层 | 成交110.3万 | 13913元/㎡ | 2026-05-26
凤凰新村西苑(1套)|小区均价17050元/㎡|总价86万
50.44㎡ | 公寓 5层 | 成交86.0万 | 17050元/㎡ | 2026-05-26
松南城裕雅苑(3套)|小区均价12864元/㎡|总价86万-138.3万
77.75㎡ | 公寓 14层 | 成交86.0万 | 11061元/㎡ | 2026-06-06
78.18㎡ | 公寓 9层 | 成交103.0万 | 13175元/㎡ | 2026-06-07
96.38㎡ | 公寓 17层 | 成交138.3万 | 14355元/㎡ | 2026-06-06
森活乐莫苑(1套)|小区均价22816元/㎡|总价87.7万
38.42㎡ | 公寓 4层 | 成交87.7万 | 22816元/㎡ | 2026-05-29
愉光新村(3套)|小区均价14507元/㎡|总价89.5万-103万
66.01㎡ | 公寓 4层 | 成交89.5万 | 13559元/㎡ | 2026-05-30
66.01㎡ | 公寓 3层 | 成交90.0万 | 13634元/㎡ | 2026-06-06
63.08㎡ | 公寓 1层 | 成交103.0万 | 16328元/㎡ | 2026-05-31
荣乐二村(1套)|小区均价16477元/㎡|总价90万
54.62㎡ | 新工房 1层 | 成交90.0万 | 16477元/㎡ | 2026-05-29
松南城云珠雅苑(4套)|小区均价12668元/㎡|总价90万-104.5万
74.28㎡ | 公寓 9层 | 成交90.0万 | 12116元/㎡ | 2026-06-07
74.53㎡ | 公寓 4层 | 成交90.5万 | 12143元/㎡ | 2026-05-25
74.97㎡ | 公寓 3层 | 成交92.8万 | 12378元/㎡ | 2026-05-31
74.45㎡ | 公寓 16层 | 成交104.5万 | 14036元/㎡ | 2026-06-03
南姚小区(2套)|小区均价11310元/㎡|总价95万-114万
92.40㎡ | 公寓 5层 | 成交95.0万 | 10281元/㎡ | 2026-05-31
92.40㎡ | 公寓 5层 | 成交114.0万 | 12338元/㎡ | 2026-06-04
松南城华卫苑(2套)|小区均价12098元/㎡|总价95万-140万
97.13㎡ | 公寓 3层 | 成交95.0万 | 9781元/㎡ | 2026-05-26
97.13㎡ | 公寓 1层 | 成交140.0万 | 14414元/㎡ | 2026-05-26
祥峰家园(3套)|小区均价12767元/㎡|总价95万-131万
85.52㎡ | 公寓 4层 | 成交95.0万 | 11109元/㎡ | 2026-06-07
85.52㎡ | 公寓 6层 | 成交112.3万 | 13131元/㎡ | 2026-06-04
93.16㎡ | 公寓 5层 | 成交131.0万 | 14062元/㎡ | 2026-06-05
通波小区(1套)|小区均价16618元/㎡|总价95.8万
57.65㎡ | 公寓 6层 | 成交95.8万 | 16618元/㎡ | 2026-06-05
茸南苑(2套)|小区均价12292元/㎡|总价100万
82.67㎡ | 公寓 2层 | 成交100.0万 | 12096元/㎡ | 2026-06-06
80.08㎡ | 公寓 2层 | 成交100.0万 | 12488元/㎡ | 2026-05-31
人乐一村(2套)|小区均价19656元/㎡|总价100万-123万
51.53㎡ | 公寓 3层 | 成交100.0万 | 19406元/㎡ | 2026-06-02
61.79㎡ | 公寓 5层 | 成交123.0万 | 19906元/㎡ | 2026-05-25
天汇佳园(3套)|小区均价17229元/㎡|总价100万-200万
65.68㎡ | 公寓 8层 | 成交100.0万 | 15225元/㎡ | 2026-06-06
82.34㎡ | 公寓 4层 | 成交120.0万 | 14574元/㎡ | 2026-05-27
91.37㎡ | 公寓 6层 | 成交200.0万 | 21889元/㎡ | 2026-06-05
东外花苑(2套)|小区均价16916元/㎡|总价102万-111万
58.51㎡ | 公寓 1层 | 成交102.0万 | 17433元/㎡ | 2026-05-29
67.69㎡ | 公寓 4层 | 成交111.0万 | 16398元/㎡ | 2026-06-01
松南城欣哲苑(2套)|小区均价13374元/㎡|总价103万-105万
77.33㎡ | 公寓 8层 | 成交103.0万 | 13320元/㎡ | 2026-05-30
78.19㎡ | 公寓 4层 | 成交105.0万 | 13429元/㎡ | 2026-05-30
东外苑(1套)|小区均价12035元/㎡|总价110万
91.40㎡ | 公寓 2层 | 成交110.0万 | 12035元/㎡ | 2026-05-27
松南城华秀苑(2套)|小区均价11403元/㎡|总价110万-120万
100.85㎡ | 公寓 5层 | 成交110.0万 | 10907元/㎡ | 2026-05-27
100.85㎡ | 公寓 15层 | 成交120.0万 | 11899元/㎡ | 2026-05-27
松南城嘉隆坊(1套)|小区均价17840元/㎡|总价110万
61.66㎡ | 公寓 15层 | 成交110.0万 | 17840元/㎡ | 2026-06-05
仓城六村(4套)|小区均价19806元/㎡|总价113万-165.5万
68.18㎡ | 公寓 3层 | 成交113.0万 | 16574元/㎡ | 2026-06-04
75.24㎡ | 公寓 2层 | 成交130.0万 | 17278元/㎡ | 2026-06-04
72.95㎡ | 公寓 1层 | 成交165.5万 | 22687元/㎡ | 2026-05-25
72.95㎡ | 公寓 1层 | 成交165.5万 | 22687元/㎡ | 2026-06-05
华亭新家百合苑(2套)|小区均价19064元/㎡|总价113.6万-116万
60.22㎡ | 公寓 5层 | 成交113.6万 | 18864元/㎡ | 2026-06-02
60.22㎡ | 公寓 1层 | 成交116.0万 | 19263元/㎡ | 2026-05-27
荣乐三村(2套)|小区均价16655元/㎡|总价113.9万-115万
76.23㎡ | 公寓 4层 | 成交115.0万 | 15086元/㎡ | 2026-05-28
62.50㎡ | 公寓 5层 | 成交113.9万 | 18224元/㎡ | 2026-06-06
华亭新家三辰苑二(3套)|小区均价17747元/㎡|总价115万-158万
76.88㎡ | 公寓 6层 | 成交115.0万 | 14958元/㎡ | 2026-05-30
79.15㎡ | 公寓 5层 | 成交145.0万 | 18320元/㎡ | 2026-06-02
79.15㎡ | 公寓 4层 | 成交158.0万 | 19962元/㎡ | 2026-05-27
松南城蔷薇苑(1套)|小区均价15192元/㎡|总价115万
75.70㎡ | 公寓 5层 | 成交115.0万 | 15192元/㎡ | 2026-05-29
仓城七村(二期)(1套)|小区均价14834元/㎡|总价115.5万
77.86㎡ | 公寓 4层 | 成交115.5万 | 14834元/㎡ | 2026-06-07
九峰新村(6套)|小区均价24123元/㎡|总价119万-196万
41.57㎡ | 公寓 5层 | 成交119.0万 | 28626元/㎡ | 2026-06-05
59.21㎡ | 公寓 5层 | 成交125.0万 | 21111元/㎡ | 2026-05-27
76.80㎡ | 公寓 4层 | 成交130.0万 | 16927元/㎡ | 2026-06-01
59.21㎡ | 公寓 4层 | 成交167.5万 | 28289元/㎡ | 2026-06-07
75.66㎡ | 公寓 5层 | 成交181.0万 | 23923元/㎡ | 2026-05-25
75.78㎡ | 公寓 3层 | 成交196.0万 | 25864元/㎡ | 2026-06-02
晨星小区(2套)|小区均价14592元/㎡|总价120万-148万
91.85㎡ | 公寓 3层 | 成交120.0万 | 13065元/㎡ | 2026-05-30
91.81㎡ | 公寓 3层 | 成交148.0万 | 16120元/㎡ | 2026-06-03
茸南新苑(1套)|小区均价13216元/㎡|总价120万
90.80㎡ | 公寓 4层 | 成交120.0万 | 13216元/㎡ | 2026-06-05
松南城欣浪苑(2套)|小区均价15956元/㎡|总价123万-162万
79.70㎡ | 公寓 7层 | 成交123.0万 | 15433元/㎡ | 2026-05-31
98.31㎡ | 公寓 7层 | 成交162.0万 | 16478元/㎡ | 2026-05-30
愉光苑(2套)|小区均价19127元/㎡|总价125万-180万
65.18㎡ | 公寓 8层 | 成交125.0万 | 19178元/㎡ | 2026-06-03
94.36㎡ | 公寓 13层 | 成交180.0万 | 19076元/㎡ | 2026-05-25
茸北苑B(2套)|小区均价23218元/㎡|总价125万-249万
68.98㎡ | 公寓 7层 | 成交125.0万 | 18121元/㎡ | 2026-06-03
87.94㎡ | 公寓 11层 | 成交249.0万 | 28315元/㎡ | 2026-05-28
天虹六村(1套)|小区均价19752元/㎡|总价128.8万
65.21㎡ | 公寓 5层 | 成交128.8万 | 19752元/㎡ | 2026-05-31
古秀苑(3套)|小区均价19949元/㎡|总价128.8万-200万
62.29㎡ | 公寓 4层 | 成交128.8万 | 20677元/㎡ | 2026-06-01
102.70㎡ | 公寓 3层 | 成交200.0万 | 19474元/㎡ | 2026-05-29
81.23㎡ | 公寓 3层 | 成交160.0万 | 19697元/㎡ | 2026-06-05
醉白新苑(2套)|小区均价26237元/㎡|总价132.6万-276.8万
59.81㎡ | 公寓 9层 | 成交132.6万 | 22170元/㎡ | 2026-06-04
91.34㎡ | 公寓 9层 | 成交276.8万 | 30304元/㎡ | 2026-06-06
仓城五村(1套)|小区均价14988元/㎡|总价135万
90.07㎡ | 新工房 4层 | 成交135.0万 | 14988元/㎡ | 2026-05-27
晨星四季苑(1套)|小区均价14439元/㎡|总价136万
94.19㎡ | 公寓 1层 | 成交136.0万 | 14439元/㎡ | 2026-06-06
松南城舒雅苑(1套)|小区均价14668元/㎡|总价143万
97.49㎡ | 公寓 13层 | 成交143.0万 | 14668元/㎡ | 2026-06-07
民乐四村(2套)|小区均价19424元/㎡|总价150万-220.6万
76.69㎡ | 公寓 3层 | 成交150.0万 | 19559元/㎡ | 2026-06-07
114.36㎡ | 新工房 5层 | 成交220.6万 | 19290元/㎡ | 2026-05-31
松南城联民雅苑(1套)|小区均价16134元/㎡|总价153万
94.83㎡ | 公寓 14层 | 成交153.0万 | 16134元/㎡ | 2026-05-30
荣乐一村(2套)|小区均价21442元/㎡|总价158万-164万
83.32㎡ | 公寓 5层 | 成交158.0万 | 18963元/㎡ | 2026-05-25
68.56㎡ | 公寓 3层 | 成交164.0万 | 23921元/㎡ | 2026-05-25
松南城嘉富苑(1套)|小区均价16034元/㎡|总价160万
99.79㎡ | 公寓 10层 | 成交160.0万 | 16034元/㎡ | 2026-06-07
民乐三村(2套)|小区均价21722元/㎡|总价161万-196万
82.18㎡ | 公寓 5层 | 成交161.0万 | 19591元/㎡ | 2026-06-01
82.17㎡ | 公寓 5层 | 成交196.0万 | 23853元/㎡ | 2026-05-30
安贝尔花园(3套)|小区均价27318元/㎡|总价162.5万-381万
89.73㎡ | 公寓 2层 | 成交162.5万 | 18110元/㎡ | 2026-05-29
89.69㎡ | 公寓 1层 | 成交201.6万 | 22477元/㎡ | 2026-05-26
92.10㎡ | 联列住宅 1-3层 | 成交381.0万 | 41368元/㎡ | 2026-05-30
菜花泾小区(1套)|小区均价21183元/㎡|总价164万
77.42㎡ | 公寓 2层 | 成交164.0万 | 21183元/㎡ | 2026-06-07
白洋苑(2套)|小区均价19196元/㎡|总价165万-223.5万
101.05㎡ | 公寓 1层 | 成交165.0万 | 16329元/㎡ | 2026-06-06
101.30㎡ | 公寓 1层 | 成交223.5万 | 22063元/㎡ | 2026-06-07
民乐二村(1套)|小区均价24872元/㎡|总价165万
66.34㎡ | 公寓 2层 | 成交165.0万 | 24872元/㎡ | 2026-06-05
荣乐雅筑(1套)|小区均价18663元/㎡|总价170万
91.09㎡ | 公寓 5层 | 成交170.0万 | 18663元/㎡ | 2026-05-31
绿庭湖畔名轩(1套)|小区均价12755元/㎡|总价170万
133.28㎡ | 公寓 5层 | 成交170.0万 | 12755元/㎡ | 2026-06-01
松南城嘉泽里(1套)|小区均价17633元/㎡|总价171.5万
97.26㎡ | 公寓 7层 | 成交171.5万 | 17633元/㎡ | 2026-05-27
河畔雅苑(1套)|小区均价21957元/㎡|总价175万
79.70㎡ | 公寓 3层 | 成交175.0万 | 21957元/㎡ | 2026-06-02
晨星东区(1套)|小区均价15113元/㎡|总价175.3万
115.98㎡ | 公寓 5层 | 成交175.3万 | 15113元/㎡ | 2026-05-28
松南城华顺苑(1套)|小区均价17724元/㎡|总价178万
100.43㎡ | 公寓 11层 | 成交178.0万 | 17724元/㎡ | 2026-06-06
古浦新苑(1套)|小区均价15593元/㎡|总价180万
115.44㎡ | 公寓 5层 | 成交180.0万 | 15593元/㎡ | 2026-05-26
凤凰西村(1套)|小区均价19487元/㎡|总价180万
92.37㎡ | 公寓 4层 | 成交180.0万 | 19487元/㎡ | 2026-06-02
中山茸惠苑(2套)|小区均价23402元/㎡|总价185万-260万
73.30㎡ | 公寓 6层 | 成交185.0万 | 25239元/㎡ | 2026-06-04
120.57㎡ | 公寓 13层 | 成交260.0万 | 21564元/㎡ | 2026-06-01
文翔名苑(3套)|小区均价21763元/㎡|总价185万-186万
90.04㎡ | 公寓 1层 | 成交185.0万 | 20546元/㎡ | 2026-06-06
89.09㎡ | 公寓 2层 | 成交186.0万 | 20878元/㎡ | 2026-06-05
77.52㎡ | 公寓 4层 | 成交185.0万 | 23865元/㎡ | 2026-06-04
海尚名都(二期)(1套)|小区均价20826元/㎡|总价187万
89.79㎡ | 公寓 12层 | 成交187.0万 | 20826元/㎡ | 2026-05-25
方舟园三村(1套)|小区均价18953元/㎡|总价189万
99.72㎡ | 公寓 5层 | 成交189.0万 | 18953元/㎡ | 2026-05-30
江城苑(1套)|小区均价21438元/㎡|总价190.8万
89.00㎡ | 公寓 3层 | 成交190.8万 | 21438元/㎡ | 2026-05-30
保利西子湾(5套)|小区均价33535元/㎡|总价193万-325万
59.57㎡ | 公寓 4层 | 成交193.0万 | 32399元/㎡ | 2026-05-30
59.52㎡ | 公寓 7层 | 成交196.0万 | 32930元/㎡ | 2026-05-25
64.99㎡ | 公寓 6层 | 成交212.5万 | 32697元/㎡ | 2026-05-27
89.01㎡ | 公寓 11层 | 成交300.0万 | 33704元/㎡ | 2026-05-26
90.42㎡ | 公寓 11层 | 成交325.0万 | 35943元/㎡ | 2026-05-25
玉乐小区(2套)|小区均价19224元/㎡|总价197万-230万
101.98㎡ | 公寓 6层 | 成交197.0万 | 19318元/㎡ | 2026-05-30
120.23㎡ | 公寓 1层 | 成交230.0万 | 19130元/㎡ | 2026-05-29
三湘四季花城牡丹(1套)|小区均价17916元/㎡|总价200万
111.63㎡ | 公寓 21层 | 成交200.0万 | 17916元/㎡ | 2026-05-30
世纪新城(3套)|小区均价22020元/㎡|总价200万-280万
90.95㎡ | 公寓 3层 | 成交200.0万 | 21990元/㎡ | 2026-05-31
87.89㎡ | 公寓 4层 | 成交200.0万 | 22756元/㎡ | 2026-06-02
131.37㎡ | 公寓 6层 | 成交280.0万 | 21314元/㎡ | 2026-06-06
北九峰小区(1套)|小区均价18797元/㎡|总价200万
106.40㎡ | 公寓 2层 | 成交200.0万 | 18797元/㎡ | 2026-05-27
松江颐景园(1套)|小区均价21884元/㎡|总价200万
91.39㎡ | 公寓 9层 | 成交200.0万 | 21884元/㎡ | 2026-05-25
江中公寓(3套)|小区均价24673元/㎡|总价200万-291.8万
90.04㎡ | 公寓 1层 | 成交200.0万 | 22212元/㎡ | 2026-06-06
106.51㎡ | 公寓 4层 | 成交260.0万 | 24411元/㎡ | 2026-06-05
106.51㎡ | 公寓 1层 | 成交291.8万 | 27396元/㎡ | 2026-05-30
