温州房产市场快报:2026年6月27-28日新商品房销售数据一览
类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|
住宅 | 瓯汐华庭 | 459套 | 48650.31㎡ |
商业 | 瓯汐华庭 | 1套 | 103.98㎡ |
住宅 | 悦屿名邸 | 806套 | 84817.81㎡ |
商业 | 悦屿名邸 | 17套 | 1002.54㎡ |
住宅 | 悦屿名邸 | 110套 | 11206.37㎡ |
商业 | 悦屿名邸 | 20套 | 1904.44㎡ |
住宅 | 翠语麓园(四期) | 1套 | 105.07㎡ |
住宅 | 瓯润名邸(三期) | 1套 | 130.96㎡ |
住宅 | 天雅园(一期) | 1套 | 155.1㎡ |
类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|
住宅 | 润南景苑 | 432套 | 48411.59㎡ |
住宅 | 融盛里 | 24套 | 2726.34㎡ |
住宅 | 樾品园(一期) | 1套 | 96.3㎡ |
类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|
住宅 | 瓯品园(一期) | 1套 | 140.07㎡ |
住宅 | 香开万里2号楼现房销售 | 3套 | 578.21㎡ |
住宅 | 香开万里2号楼现房销售 | 2套 | 370.8㎡ |
住宅 | 天澜源筑(一期) | 2套 | 239.27㎡ |
住宅 | 瀚墨轩(五期) | 1套 | 88.31㎡ |
住宅 | 宏博苑 | 4套 | 400.9㎡ |
类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|
住宅 | 君兰锦绣苑小区北区(三期) | 6套 | 660.87㎡ |
商业 | 君兰锦绣苑小区北区(三期) | 1套 | 128.51㎡ |
住宅 | 君兰锦绣苑南区 | 1套 | 124.15㎡ |
住宅 | 君兰锦绣苑小区北区(二期) | 4套 | 463.88㎡ |
住宅 | 君兰锦绣苑小区北区(一期) | 4套 | 442.54㎡ |
住宅 | 君兰锦绣苑小区北区六期(现房) | 8套 | 846.78㎡ |
住宅 | 君兰锦绣苑小区北区(四期) | 2套 | 248.92㎡ |
住宅 | 君兰锦绣苑小区北区五期(现房) | 1套 | 119.22㎡ |
住宅 | 江湾雅筑(四期) | 7套 | 619.22㎡ |
住宅 | 江湾雅筑(四期) | 3套 | 328.76㎡ |
类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|
成套住宅 | 珑悦名邸 5、12、13幢商业、14、15幢住宅 | 1套 | 127.56㎡ |
成套住宅 | 宁湖东苑1、2、3、4幢 | 35套 | 3412.29㎡ |
住宅 | 桂里鸣苑1、3、4、5、6幢住宅 | 288套 | 30472.36㎡ |
住宅 | 桂里鸣苑1、3、4、5、6幢住宅 | 23套 | 2558.17㎡ |
成套住宅 | 宁湖西苑1、2、3、、5、6、8幢 | 48套 | 4236.48㎡ |
成套住宅 | 臻湖上品苑 | 1套 | 115.87㎡ |
成套住宅 | 大观铭筑6﹑14幢 | 4套 | 442.84㎡ |
住宅 | 映湖九里(8幢) | 1套 | 128.41㎡ |
类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|
住宅 | 春江花月里一期 | 1套 | 142.13㎡ |
住宅 | 望潮上品华庭三期 | 1套 | 178.55㎡ |
办公用房 | 乐商财富中心 | 2套 | 1057.05㎡ |
住宅 | 凤栖和鸣园三期 | 1套 | 154.49㎡ |
住宅 | 10-08-03地块满庭苑一期1、5幢 | 1套 | 125.95㎡ |
类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|
成套住宅 | 宝龙园一期(2、5幢) | 1套 | 141.84㎡ |
成套住宅 | 天瑞锦园(三期) | 1套 | 139.65㎡ |
成套住宅 | 玉苍里一期(6、7幢) | 7套 | 1085.9㎡ |
类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|
住宅 | 北辰铭筑(九期) | 1套 | 107.76㎡ |
住宅 | 翡翠澜园(三期) | 8套 | 844.94㎡ |
住宅 | 翡翠澜园(三期) | 6套 | 672.1㎡ |
住宅 | 翡翠澜园(五期) | 4套 | 574.74㎡ |
类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|
住宅 | 南滨江外滩广场(三期) | 1套 | 139.25㎡ |
类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|
住宅 | 铂景湾(三期) | 1套 | 161.36㎡ |
版权声明:本平台内容版权归属原作者,如有侵权请联系删除。 免责声明:房产资讯为参考性信息,可能存在延迟或误差,用户据此操作需自行承担风险。投资有风险,入市需谨慎。读者应自行核实并以官方信息为准,风险自担。