【广州楼市深度观察】本次数据共覆盖52套成交房源,成交数据详情如下。
1,恒福阁|越秀-淘金|4室2厅-中楼层|410万|147.55㎡|27788元/平
2,观湖雅轩|荔湾-东风西|3室2厅-中楼层|242万|96.76㎡|25011元/平
3,芳村花园|荔湾-坑口|3室1厅-中楼层|308万|116.78㎡|26375元/平
4,文昌阁|荔湾-西关|2室1厅-低楼层|215万|66.09㎡|32532元/平
5,中海花湾壹号C区|荔湾-广钢新城|3室1厅-高楼层|288万|84.63㎡|34031元/平
6,贵贤上品|荔湾-龙津|2室1厅-中楼层|310万|80.68㎡|38424元/平
7,辉洋苑|荔湾-黄沙|3室2厅-中楼层|272万|97.23㎡|27975元/平
8,尚东峰景|海珠-磨碟沙|4室2厅-中楼层|560万|170.75㎡|32797元/平
9,侨诚花园|海珠-万胜围|2室1厅-高楼层|106.5万|54.63㎡|19495元/平
10,晓港中马路|海珠-万胜围|2室1厅-高楼层|126万|58.89㎡|21396元/平
11,礼岗路|海珠-万胜围|2室1厅-高楼层|157万|71.99㎡|21809元/平
12,侨英花园|天河-粤垦|3室2厅-高楼层|348万|103.11㎡|33751元/平
13,棠德花苑|天河-棠下|3室1厅-高楼层|116万|57㎡|20351元/平
14,锦绣御景国际四期|增城-荔城西区|3室1厅-中楼层|169万|127.32㎡|13274元/平
15,恒大山水城|增城-中新镇|2室1厅-高楼层|62万|90.17㎡|6876元/平
16,敏捷绿湖首府三期|增城-石滩镇|3室1厅-低楼层|43万|84.02㎡|5118元/平
17,汇美体育花园|增城-新塘北|4室1厅-高楼层|123.9万|203.58㎡|6087元/平
18,豪利花园|白云-镜湖大道|3室2厅-低楼层|108.4万|97.74㎡|11090元/平
19,雅居乐·岭会|花都-狮岭镇|2室2厅-高楼层|59万|85.35㎡|6913元/平
20,风神花园|花都-铁路西|3室1厅-低楼层|53万|92.02㎡|5651元/平
21,怡康花园(花都)|花都-旧区|3室1厅-高楼层|34.6万|86㎡|4024元/平
22,金豪雅苑|花都-旧区|3室2厅-中楼层|102万|145.5㎡|7011元/平
23,水木箐华|花都-狮岭镇|3室2厅-中楼层|60万|92.01㎡|6522元/平
24,自由人花园|白云-镜湖大道|3室2厅-中楼层|118万|91.85㎡|12848元/平
25,富力金港城东区|花都-花东镇|3室2厅-中楼层|98万|126.14㎡|7770元/平
26,广州市花都区秀全中学宿舍|花都-旧区|3室1厅-高楼层|64.2万|92.78㎡|6920元/平
27,南沙奥园|南沙-南沙旧镇|3室2厅-高楼层|80万|131.46㎡|6086元/平
28,阳光城丽景半岛|南沙-南沙旧镇|3室2厅-低楼层|108万|86.84㎡|12437元/平
29,中交蓝色海湾|南沙-环市大道西|4室2厅-高楼层|204.1万|121.84㎡|16752元/平
30,逸翠湾|荔湾-黄沙|3室2厅-高楼层|566万|139.52㎡|40568元/平
31,富豪山庄|番禺-富豪山庄|3室2厅-高楼层|182万|99.78㎡|18241元/平
32,南湖半山东苑|白云-南湖|2室1厅-低楼层|130万|81.76㎡|15901元/平
33,春鸿居|白云-元下田|2室2厅-低楼层|80万|59.98㎡|13338元/平
34,春鸿居|白云-元下田|2室2厅-低楼层|83万|65.2㎡|12731元/平
35,倚绿山庄|白云-同和|1室1厅-中楼层|75万|50.41㎡|14879元/平
36,阳光花园|白云-同德围|1室1厅-高楼层|33.8万|36.75㎡|9198元/平
37,枫溪苑|白云-机场路|3室1厅-高楼层|110万|75.17㎡|14634元/平
38,嘉利苑|白云-机场路|3室2厅-中楼层|190万|107.9㎡|17609元/平
39,宏康花园五期宏康东筑|增城-开发东区|2室1厅-低楼层|82万|78.64㎡|10428元/平
40,时代香树里|黄埔-香雪|3室2厅-中楼层|154.2万|78.64㎡|19609元/平
41,峰湖御境|黄埔-科学城|2室1厅-中楼层|150万|77.83㎡|19273元/平
42,丰逸尚居|黄埔-文冲|2室1厅-低楼层|102.5万|56.34㎡|18194元/平
43,星汇城|黄埔-知识城|3室1厅-中楼层|151万|98.44㎡|15340元/平
44,港湾三村|天河-大沙地|2室1厅-低楼层|85万|53.3㎡|15948元/平
45,凯德中新里|黄埔-知识城|4室2厅-中楼层|198.1万|109㎡|18174元/平
46,万科幸福誉|黄埔-知识城|3室2厅-中楼层|80.3万|70.31㎡|11419元/平
47,中泰天境|黄埔-永和|3室2厅-高楼层|72.7万|101.51㎡|7162元/平
48,珠江壹城·禧悦花园|从化-神岗镇|3室2厅-中楼层|108万|99.29㎡|10878元/平
49,时代印象|从化-太平镇|3室2厅-低楼层|77.8万|88.48㎡|8793元/平
50,碧桂园凤凰城凤仪苑|增城-凤凰城|5室2厅-高楼层|123.2万|159.53㎡|7723元/平
51,实地蔷薇国际|增城-荔城西区|4室2厅-高楼层|108.5万|137.93㎡|7867元/平
52,保利领秀海|番禺-莲花山|3室2厅-低楼层|125万|84.48㎡|14797元/平
有你关心的小区吗?可以评论区留言,下次更新!
点击链接👉《往期合集:广州二手房成交数据》