当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260710】

深圳二手房成交最新数据【第20260710】

  • 2026-11-03 08:20:30
深圳二手房成交最新数据【第20260710】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【光明区】天汇时代花园一期 3房   88㎡ 291万 32889元/㎡
【光明区】深房传麒山 2房 63.91㎡ 264万   41308.09元/m²
【光明区】电建地产洺悦府 3房 92㎡ 352万 38067元/㎡
【光明区】锦鸿花园 2房 64㎡ 130万 20146元/㎡
【南山区】佳兆业前海广场一期 2房 77㎡ 508万 65863元/㎡
【南山区】半岛城邦 3房 122.03㎡ 1165万   95468.33元/m²
【南山区】半岛城邦二期 5房 88.46㎡ 729万   82410.13元/m²
【南山区】半岛城邦二期 5房 89.28㎡ 729万   81653.23元/m²
【南山区】华润城润府一期 3房 112.12㎡ 1320万   117731元/m²
【南山区】华润城润府三期 1房 37㎡ 218万 57566元/㎡
【南山区】华润城润府二期 3房 148㎡ 1708万 115095元/㎡
【南山区】大冲城市花园 4房 174.29㎡ 1600万   91801.02元/m²
【南山区】枫叶望海公馆 1房 72.97㎡ 520万   71262.16元/m²
【南山区】滨海之窗 2房 85㎡ 945万 110929元/㎡
【南山区】臻林天汇大厦 2房 110.73㎡ 432万   39013.82元/m²
【南山区】英达钰龙园 2房 66.45㎡ 349万   52520.69元/m²
【南山区】锦绣花园二期 3房 177㎡ 1256万 70781元/㎡
【南山区】阳光荔景 2房 72.22㎡ 596万   82525.62元/m²
【坪山区】坪山招商花园城北区 3房 89㎡ 241万 27111元/㎡
【坪山区】深业东城上邸 3房 88㎡ 147万 16555元/㎡
【宝安区】博林君瑞 4房 89㎡ 325万 36517元/㎡
【宝安区】星航华府 2房 78.46㎡ 280万   35686.97元/m²
【宝安区】星航华府四期 3房 88㎡ 328万 36888元/㎡
【宝安区】海云轩 3房 121.88㎡ 560万   45946.83元/m²
【宝安区】福怡商住中心 3房 100㎡ 153万 15271元/㎡
【宝安区】西城上筑 3房 93.55㎡ 682万   72902.19元/m²
【宝安区】金海华府 3房 82㎡ 428万 51798元/㎡
【宝安区】阳光海湾花园 3房 98.14㎡ 598万   60933.36元/m²
【盐田区】万科东海岸三期 5房 163.62㎡ 820万   50116.12元/m²
【福田区】云顶翠峰二期 4房 160.7㎡ 1186万   73802.12元/m²
【福田区】京基御景华城 1房 35㎡ 143万 40802元/㎡
【福田区】侨香村 3房 92.8㎡ 775万 83512.93元/m²
【福田区】天安高尔夫海景花园 5房 149.05㎡ 900万   60382.42元/m²
【福田区】安通花园 2房 74㎡ 372万 50007元/㎡
【福田区】宝树台 1房 32.14㎡ 330万   102675.79元/m²
【福田区】梅林一村 3房 98㎡ 630万   64018元/㎡
【福田区】玮鹏花园 2房 75.65㎡ 488万   64507.6元/m²
【福田区】盛世鹏程   7房 220㎡ 1710万 77654元/㎡
【福田区】碧海云天 4房 142.04㎡ 1263万   88918.61元/m²
【福田区】福乐雅苑   3房 92㎡ 436万 47310元/㎡
【福田区】缔梦园 2房 55㎡ 320万 57898元/㎡
【福田区】花好园 1房 42.63㎡ 229万   53718.04元/m²
【福田区】莲花二村   3房 83㎡ 618万 74235元/㎡
【福田区】蜜园   1房 40㎡ 219万 54508元/㎡
【福田区】金领假日公寓   2房 64.56㎡ 416万 64436.18元/m²
【福田区】高发城驰   2房 58.88㎡ 329万 55876.36元/m²
【福田区】黄埔雅苑三期   3房 143.19㎡ 1220万 85201.48元/m²
【罗湖区】京基一百大厦 1房 43㎡ 227万 52867元/㎡
【罗湖区】仙桐御景   2房 72㎡ 263万 36377元/㎡
【罗湖区】大地苑小区   3房 87㎡ 255万 29163元/㎡
【罗湖区】悦峰尚府   2房 46㎡ 173万 37213元/㎡
【罗湖区】旭飞华天苑 1房 15㎡ 50万   32426元/㎡
【罗湖区】民富楼 3房 99.9㎡ 308万   30830.83元/m²
【罗湖区】金城大厦 2房 44㎡ 138万   31068元/㎡
【罗湖区】青湖山庄 2房 70.21㎡ 180万   25637.37元/m²
【罗湖区】鹏兴花园二期 3房 85.73㎡ 388万   45258.37元/m²
【罗湖区】龙景花园   5房 147㎡ 445万 30166元/㎡
【龙华区】新阳丽舍   1房 38.94㎡ 100万 25680.53元/m²
【龙华区】星河盛世花园   1房 47.08㎡ 227万 48215.8元/m²
【龙华区】港铁天颂   3房 88㎡ 420万 47378元/㎡
【龙华区】龙光玖钻 2房 39.1㎡ 128.8万   32941.18元/m²
【龙岗区】一城峰景 2房 57㎡ 99万 17361元/㎡
【龙岗区】万科时代广场 2房 69.25㎡ 118万   17039.71元/m²
【龙岗区】万科翰邻城 3房 74㎡ 407万 54721元/㎡
【龙岗区】中海康城花园(二期) 3房 85.06㎡ 239万   28097.81元/m²
【龙岗区】仁恒四季新园 3房 97.29㎡ 435万   44711.69元/m²
【龙岗区】佳兆业城市广场三期 3房 88.86㎡ 375万   42201.22元/m²
【龙岗区】佳华领汇广场二期 1房 35.25㎡ 90万   25531.91元/m²
【龙岗区】嘉霖华禧 4房 88㎡ 361万 40639元/㎡
【龙岗区】嘉霖悦禧园   4房 88.91㎡ 355万 39928.02元/m²
【龙岗区】大族云峰二期 4房 104㎡ 478万 45962元/㎡
【龙岗区】德福花园   1房 43㎡ 80万 18299元/㎡
【龙岗区】深房传麒尚林 4房 88㎡ 212万 24135元/㎡
【龙岗区】瑞泽佳园 3房 89㎡ 290万 32403元/㎡
【龙岗区】福园小区 3房 99㎡ 238万 23824元/㎡
【龙岗区】紫和嘉园 3房 89㎡ 186万 20952元/㎡
【龙岗区】花语岸花园 2房 67.68㎡ 222万   32801.42元/m²
【龙岗区】融湖盛景花园 3房 95㎡ 323万 33787元/㎡
【龙岗区】融湖盛景花园 3房 95㎡ 323万 33787元/㎡
【龙岗区】融湖盛景花园 4房 130㎡ 470万 36085元/㎡
【龙岗区】远洋新天地水岸花园 1房 48.56㎡ 47.4万   9757元/m²
【龙岗区】远洋新天地水岸花园 3房 81㎡ 205万 25086元/㎡
【龙岗区】里城玺樾山 3房 79㎡ 255万 32004元/㎡
【龙岗区】颐安都会中央五期 3房 89.77㎡   429.5万 47844.49元/m²
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章