当前位置:首页>二手房>上海二手房成交最新数据【第20260707】

上海二手房成交最新数据【第20260707】

  • 2026-11-03 05:39:07
上海二手房成交最新数据【第20260707】
注公众号,持续更新数据
上海各区二手房最新成交价格明细:
【浦东-北蔡】大华锦绣华城十一街区   3房 131㎡ 1120万 85132元/㎡
【浦东-北蔡】大华锦绣华城十八街区公寓 2房 82㎡   630万 76197元/㎡
【浦东-北蔡】天池二村 2房 63.00㎡ 251.00万   39403.00元/㎡
【浦东-北蔡】玉兰小区 2房 65.00㎡ 243.00万   36936.00元/㎡
【浦东-北蔡】锦三角花园公寓 3房 102.00㎡ 677.00万   66100.00元/㎡
【浦东-北蔡】陆家嘴锦绣里 2房 91㎡ 650万   70836元/㎡
【浦东-御桥】仁和都市花园 3房 125㎡ 935万   74800元/㎡
【浦东-御桥】御桥博翠 3房 101㎡ 750万   74257元/㎡
【浦东-御桥】颐盛御中环1期 3房 96㎡ 610万   63541元/㎡
【浦东-三林】凌兆新村凌兆路586弄 2房 56.00㎡ 230.00万   40521.00元/㎡
【浦东-三林】浦发绿城永泰路2079弄 3房 115.00㎡ 448.00万   38647.00元/㎡
【浦东-世博】六里新村 2房 55.00㎡ 196.00万   35623.00元/㎡
【浦东-世博】凯德嘉博名邸 2房 91.00㎡ 702.00万   76338.00元/㎡
【浦东-世博】恒大小区 2房 68.00㎡ 301.00万   44057.00元/㎡
【浦东-世博】新世纪花苑二期浦东 1房 50.00㎡ 200.00万   39270.00元/㎡
【浦东-世博】昌七小区 2房 67.00㎡ 283.00万 41808.00元/㎡
【浦东-周浦】中金海棠湾一期 2房 98.00㎡ 388.00万   39515.00元/㎡
【浦东-周浦】印象春城 2房 89.00㎡ 406.00万   45333.00元/㎡
【浦东-周浦】粤亮湾景苑 2房 80.00㎡ 268.00万   33308.00元/㎡
【浦东-唐镇】保利金爵公寓 2房 85.00㎡ 405.00万   47137.00元/㎡
【浦东-塘桥】南泉小区 2房 48.00㎡ 264.00万   54098.00元/㎡
【浦东-塘桥】微山二村 2房 50.00㎡ 272.00万   53522.00元/㎡
【长宁-仙霞】威宁大楼 2房 75.00㎡ 341.00万   44999.00元/㎡
【长宁-仙霞】安龙小区 1房 35.00㎡ 175.00万   49240.00元/㎡
【长宁-北新泾】紫竹小区 2房 52.00㎡ 223.00万   42363.00元/㎡
【长宁-北新泾】金菊小区 1房 34.00㎡ 160.00万   46337.00元/㎡
【长宁-天山】天原二村 2房 66.00㎡ 358.00万   54046.00元/㎡
【长宁-天山】天山怡景苑 2房 85.00㎡ 658.00万   76592.00元/㎡
【长宁-天山】新天地河滨花园 2房 90.00㎡ 950.00万   105240.00元/㎡
【长宁-新华路】番禺路146弄 1房 41.00㎡ 255.00万   61564.00元/㎡
【长宁-虹桥】邮航小区 1房 33.00㎡ 182.00万   54704.00元/㎡
【长宁-西郊】程桥二村 1房 38.00㎡ 161.00万   41516.00元/㎡
【闵行-老闵行】电机二村 2房 51㎡ 93万   18226元/㎡
【闵行-七宝】万科城市花园 2房 65.00㎡ 288.00万   44023.00元/㎡
【闵行-七宝】万科朗润园 1房 48.00㎡ 227.00万   46545.00元/㎡
【闵行-七宝】佳宝一村 3房 80.00㎡ 268.00万   33209.00元/㎡
【闵行-七宝】汇宝公寓 3房 108㎡ 455万 42106元/㎡
【闵行-七宝】黎明花园 2房 60㎡ 202万 33388元/㎡
【闵行-古美】平南一二村 2房 61㎡ 332万 53940元/㎡
【闵行-吴泾】氯碱小区 2房 58㎡ 145万 24961元/㎡
【闵行-春申】春申景城湖畔林语 2房 75㎡ 458万 60630元/㎡
【闵行-老闵行】金榜人家 3房 144㎡ 586万 40652元/㎡
【闵行-航华】田图苑 2房 91㎡ 324万 35352元/㎡
【闵行-莘庄南广场】三春汇秀苑 1房 63㎡ 273万 42696元/㎡
【闵行-金汇】锦绣江南四期 3房 140㎡ 1050万 74606元/㎡
【闵行-金虹桥】古北虹苑一期 1房 52㎡ 240万 45627元/㎡
【宝山-月浦】沈巷新村 1房 52.00㎡ 67.00万 12704.00元/㎡
【宝山-杨行】杨泰二村 2房 74.00㎡ 186.00万   24953.00元/㎡
【宝山-淞南】枫桥湾名邸 3房 121.00㎡ 563.00万   46239.00元/㎡
【宝山-淞南】淞南六村西区 2房 78.00㎡ 235.00万   29967.00元/㎡
【宝山-淞宝】海滨五村 1房 47.00㎡ 129.00万   27273.00元/㎡
【宝山-淞宝】海滨新村 1房 43.00㎡ 80.00万 18557.00元/㎡
【宝山-顾村】古北菊翔苑菊联路232弄 2房 73.00㎡ 246.00万   33252.00元/㎡
【宝山-顾村】文宝苑 2房 74.00㎡ 223.00万 29753.00元/㎡
【宝山-顾村】旭辉依云湾 3房 92.00㎡ 334.00万   36120.00元/㎡
【宝山-高境】象屿郦庭 3房 89.00㎡ 440.00万   49184.00元/㎡
【宝山-高境】高境二村 2房 80.00㎡ 245.00万   30435.00元/㎡
【宝山-大华】锦华苑 2房 88㎡ 380万 43172元/㎡
【宝山-张庙】共和小区 2房 47㎡ 182万 38332元/㎡
【宝山-月浦】惠阳苑 2房 91㎡ 215万 23372元/㎡
【宝山-月浦】月浦四村 2房 49㎡ 90万 18076元/㎡
【宝山-杨行】天馨花园公寓 2房 88㎡ 270万 30440元/㎡
【宝山-淞南】淞南二村 2房 55㎡ 155万 27728元/㎡
【宝山-淞南】骏景雅苑 3房 136㎡ 650万 47470元/㎡
【宝山-淞宝】同泰北路401弄 2房 57㎡ 108万 18682元/㎡
【宝山-高境】三花现代城三期金兰苑 4房 138㎡ 680万 49044元/㎡
【崇明-崇明新城】绿地瀛洲名邸 2房 87㎡ 160万 18323元/㎡
【崇明-崇明新城】西门北村 2房 55㎡ 50万 8973元/㎡
【崇明-陈家镇】裕鸿佳苑安润路681弄 2房 84㎡ 66万 7817元/㎡
【徐汇-华东理工】兴荣苑 1房 55㎡ 240万 43384元/㎡
【徐汇-康健】漕泾一村 1房 39㎡ 207万 52180元/㎡
【徐汇-徐家汇】文定路89号 2房 48㎡ 431万 89382元/㎡
【徐汇-斜土路】合丰大楼 2房 42㎡ 338万 79250元/㎡
【徐汇-斜土路】西木小区 1房 44㎡ 380万 86148元/㎡
【徐汇-长桥】罗秀二村 2房 55㎡ 251万 44894元/㎡
【徐汇-龙华】聚龙新苑 2房 106㎡ 890万 83216元/㎡
【徐汇-上海南站】汇成二村 3房 102.00㎡ 425.00万   41504.00元/㎡
【徐汇-华东理工】凌云新村 1房 40.00㎡ 183.00万   45613.00元/㎡
【徐汇-华东理工】高雅新村 2房 64.00㎡ 296.00万   46070.00元/㎡
【徐汇-华泾】印象欧洲公寓 3房 153.00㎡ 1186.00万   77314.00元/㎡
【徐汇-徐家汇】乐山四五村 1房 16.00㎡ 210.00万   130516.00元/㎡
【徐汇-徐家汇】乐山四五村 2房 48.00㎡ 395.00万   81477.00元/㎡
【徐汇-徐家汇】南宜花苑 1房 48.00㎡ 406.00万   83112.00元/㎡
【普陀-万里】万里四季苑 2房 85㎡ 373万 43509元/㎡
【普陀-万里】万里真金苑 1房 73㎡ 383万 52081元/㎡
【普陀-万里】万里雅筑 2房 103㎡ 545万 52505元/㎡
【普陀-光新】阳光大厦普陀 3房 114㎡ 489万 42678元/㎡
【普陀-曹杨】曹杨五村杏梅园 1房 43㎡ 196万 45402元/㎡
【普陀-甘泉宜川】新沪小区 1房 40㎡ 142万 35297元/㎡
【普陀-甘泉宜川】西部大楼 3房 149㎡ 633万 42304元/㎡
【杨浦-中原】市光一村 2房 53㎡ 228万 42633元/㎡
【杨浦-中原】市光四村 1房 49㎡ 165万 33179元/㎡
【杨浦-鞍山】同济新村 3房 75㎡ 518万 68929元/㎡
【杨浦-鞍山】铁岭路110弄 2房 48㎡ 272万 55806元/㎡
【松江-九亭】奥林匹克花园 2房 77㎡ 260万 33514元/㎡
【松江-佘山】国贸天悦 3房 90㎡ 262万 28899元/㎡
【松江-泗泾】同润菲诗艾伦 3房 88㎡ 239万 26945元/㎡
【虹口-曲阳】东体小区 1房 30㎡ 126万 41244元/㎡
【金山-金山新城】合生财富海景公馆 2房 81㎡ 108万 13203元/㎡
【金山-金山新城】石化十村 2房 43㎡ 40万 9231元/㎡
【长宁-中山公园】中二小区 1房 47㎡ 311万 65584元/㎡
【长宁-中山公园】五环大楼 2房 67㎡ 295万 43782元/㎡
【长宁-中山公园】民心小区 1房 34㎡ 210万 61710元/㎡
【长宁-中山公园】民心小区 1房 35㎡ 201万 57232元/㎡
【长宁-仙霞】古北公寓 2房 79㎡ 410万 51892元/㎡
【长宁-北新泾】金虹苑小区 2房 83㎡ 399万 47716元/㎡
【长宁-新华路】化工小区长宁 2房 49㎡ 278万 56619元/㎡
【长宁-西郊】虹桥机场新村 2房 56㎡ 190万 33664元/㎡
【青浦-朱家角】恒大御澜庭一期 3房 125㎡ 310万 24749元/㎡
【青浦-盈浦】西虹桥壹号 2房 76㎡ 218万 28426元/㎡
【静安-彭浦】三泉路424弄 2房 67㎡ 203万 30038元/㎡
【静安-彭浦】彭五小区 2房 47㎡ 149万 31534元/㎡
【静安-江宁路】海洪小区 1房 30㎡ 190万 62152元/㎡
【静安-阳城】龙潭小区 2房 56㎡ 259万 45955元/㎡
以上数据,仅供参考
#上海房价#上海二手房#最新成交#上海存量房#成交记录#成交数据#学位房#豪宅

最新文章

随机文章