【广州楼市深度观察】本次数据共覆盖58套成交房源,成交数据详情如下。
1,天成路|荔湾-人民路|3室2厅-中楼层|215万|99.98㎡|21505元/平
2,中海花湾壹号C区|荔湾-广钢新城|2室2厅-中楼层|263万|74.54㎡|35284元/平
3,保利堂悦|荔湾-广钢新城|3室2厅-高楼层|360万|85.66㎡|42027元/平
4,十三甫路|荔湾-和平西|3室2厅-低楼层|275.8万|81.6㎡|33800元/平
5,新世界凯粤湾|荔湾-滘口|3室1厅-高楼层|335万|106.11㎡|31572元/平
6,保利花香美苑|荔湾-龙溪|1室1厅-中楼层|140万|55.45㎡|25248元/平
7,力诚汾水花园|荔湾-汾水|2室1厅-高楼层|168万|68.98㎡|24355元/平
8,宝源路|荔湾-龙津|6室3厅-低楼层|388万|113.67㎡|34134元/平
9,龙津苑小区|荔湾-龙津|1室0厅-低楼层|31万|16.62㎡|18653元/平
10,和平新村|荔湾-西场|3室2厅-低楼层|193万|64.31㎡|30011元/平
11,陈岗大厦|荔湾-流花站前|3室1厅-中楼层|228万|99㎡|23031元/平
12,光复北路|荔湾-龙津|1室1厅-低楼层|43.3万|30.5㎡|14197元/平
13,文昌南路|荔湾-西关|3室2厅-中楼层|135万|68.29㎡|19769元/平
14,世纪广场|荔湾-龙津|2室1厅-高楼层|150万|53.21㎡|28191元/平
15,西门口广场|荔湾-西华街|2室1厅-中楼层|265万|59.45㎡|44576元/平
16,流花路|荔湾-流花站前|3室1厅-高楼层|175万|58.65㎡|29839元/平
17,盛大蓝庭|荔湾-坑口|2室1厅-中楼层|203万|78㎡|26026元/平
18,广钢观鹤小区|荔湾-广钢新城|2室1厅-中楼层|85.8万|46.62㎡|18405元/平
19,广雅路|荔湾-西村|2室1厅-中楼层|178.8万|89.21㎡|20043元/平
20,中海花湾壹号B区|荔湾-广钢新城|3室1厅-低楼层|332万|96.9㎡|34263元/平
21,嘉和苑|荔湾-东风西|2室2厅-低楼层|310万|88.65㎡|34969元/平
22,花语水岸|荔湾-大坦沙|3室2厅-高楼层|311.7万|108.67㎡|28681元/平
23,西华路|荔湾-西华街|2室1厅-低楼层|160.5万|53.62㎡|29933元/平
24,流花君庭|荔湾-流花站前|6室2厅-中楼层|1900万|404.42㎡|46981元/平
25,文昌南路|荔湾-西关|2室1厅-中楼层|65万|39.17㎡|16595元/平
26,紫郡府|荔湾-广钢新城|3室1厅-低楼层|349.3万|104㎡|33587元/平
27,宝华路(荔湾)|荔湾-西关|5室2厅-高楼层|570万|102.39㎡|55670元/平
28,花语水岸|荔湾-大坦沙|2室2厅-低楼层|250万|75.78㎡|32991元/平
29,文昌花园|荔湾-西关|3室1厅-中楼层|275万|93.55㎡|29397元/平
30,翠竹苑|荔湾-茶滘|2室2厅-中楼层|211万|83.66㎡|25276元/平
31,富力广场T区|荔湾-中山八|3室2厅-中楼层|331万|99.39㎡|33304元/平
32,花蕾路|荔湾-花地湾|2室1厅-低楼层|190万|56.66㎡|33534元/平
33,幸福新村|荔湾-周门|2室1厅-中楼层|113万|65.51㎡|17250元/平
34,文昌花园|荔湾-西关|2室1厅-中楼层|175万|55.94㎡|31284元/平
35,荔湾广场|荔湾-人民路|3室1厅-中楼层|236.3万|95.52㎡|24739元/平
36,富力广场A区|荔湾-中山八|3室1厅-高楼层|156万|75.98㎡|20532元/平
37,南岸路|荔湾-南岸路|1室1厅-高楼层|110万|49.58㎡|22187元/平
38,芳村花园|荔湾-坑口|3室2厅-高楼层|270万|110.95㎡|24336元/平
39,保利海郡花园|荔湾-广钢新城|3室2厅-中楼层|410万|97㎡|42269元/平
40,流花路|荔湾-流花站前|2室1厅-高楼层|121万|53.17㎡|22758元/平
41,银建小区|荔湾-周门|3室1厅-中楼层|152万|66.21㎡|22958元/平
42,保利花海湾|荔湾-茶滘|3室2厅-中楼层|392万|128.59㎡|30485元/平
43,站西大院|荔湾-流花站前|2室1厅-低楼层|133万|50.35㎡|26416元/平
44,诗书路|荔湾-人民路|2室1厅-低楼层|173万|48.95㎡|35343元/平
45,金道花园|荔湾-鹤洞|2室2厅-低楼层|163万|75.74㎡|21521元/平
46,芳村花园|荔湾-坑口|3室2厅-低楼层|277万|110.95㎡|24967元/平
47,红棉苑南区|荔湾-花地湾|3室1厅-高楼层|180万|86.34㎡|20848元/平
48,新世界凯粤湾|荔湾-滘口|3室1厅-低楼层|364万|124.24㎡|29299元/平
49,桥兴苑|荔湾-滘口|2室1厅-高楼层|87万|42.12㎡|20656元/平
50,珠江金茂府|荔湾-广钢新城|3室1厅-高楼层|504.2万|112.6㎡|44778元/平
51,世纪广场|荔湾-龙津|2室1厅-高楼层|252万|76.65㎡|32877元/平
52,芳园居教师新村|荔湾-坑口|2室1厅-低楼层|135万|83.75㎡|16120元/平
53,金道花园|荔湾-鹤洞|1室1厅-低楼层|63万|27.87㎡|22605元/平
54,城启荔港南湾|荔湾-南岸路|2室1厅-中楼层|160万|63.1㎡|25357元/平
55,恒宝华庭|荔湾-西关|2室1厅-高楼层|250万|69.41㎡|36018元/平
56,珠玑路|荔湾-和平西|1室1厅-中楼层|39.8万|24.59㎡|16186元/平
57,文昌雅居|荔湾-龙津|2室1厅-高楼层|195万|69.73㎡|27966元/平
58,保利花香美苑|荔湾-龙溪|3室2厅-中楼层|303万|112.38㎡|26963元/平
有你关心的小区吗?可以评论区留言,下次更新!
点击链接👉《往期合集:广州二手房成交数据》