
1
2
3
4
幢号 | 室号 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 销售单价(元/㎡) | 房屋总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 89.22 | 86.3992 | 2.8208 | 18800 | 1677336 |
1 | 102 | 94.55 | 91.5606 | 2.9894 | 18500 | 1749175 |
1 | 103 | 170.77 | 165.3708 | 5.3992 | 18000 | 3073860 |
1 | 104 | 323.72 | 313.4847 | 10.2353 | 17800 | 5762216 |
1 | 105 | 309.76 | 299.9663 | 9.7937 | 17800 | 5513728 |
1 | 106 | 161.54 | 148.0366 | 13.5034 | 17600 | 2843104 |
1 | 107 | 123.27 | 115.2401 | 8.0299 | 17600 | 2169552 |
1 | 108 | 185.45 | 173.3696 | 12.0804 | 17600 | 3263920 |
1 | 109 | 183.05 | 171.1262 | 11.9238 | 17800 | 3258290 |
1 | 201 | 243.72 | 129.7244 | 113.9956 | 7392 | 1801578.24 |
1 | 202 | 167.14 | 88.9641 | 78.1759 | 7362 | 1230484.68 |
1 | 203 | 217.12 | 115.5629 | 101.5571 | 7742 | 1680943.04 |
1 | 204 | 225.43 | 119.9858 | 105.4442 | 7642 | 1722736.06 |
1 | 205 | 144.66 | 76.9976 | 67.6624 | 7642 | 1105491.72 |
1 | 206 | 71.24 | 63.6399 | 7.6001 | 7742 | 551540.08 |
1 | 207 | 156.33 | 103.6023 | 52.7277 | 7742 | 1210306.86 |
1 | 208 | 96.03 | 63.6401 | 32.3899 | 7742 | 743464.26 |
1 | 209 | 95.38 | 63.2101 | 32.1699 | 7792 | 743200.96 |
1 | 210 | 88.82 | 58.8633 | 29.9567 | 7792 | 692085.44 |
1 | 211 | 86.9 | 57.5893 | 29.3107 | 7142 | 620639.8 |
1 | 212 | 175.85 | 93.597 | 82.253 | 7342 | 1291090.7 |
1 | 301 | 172.97 | 115.796 | 57.174 | 5942 | 1027787.74 |
1 | 302 | 129.05 | 86.3948 | 42.6552 | 6042 | 779720.1 |
1 | 303 | 185.35 | 124.0851 | 61.2649 | 6292 | 1166222.2 |
1 | 304 | 155.79 | 104.2955 | 51.4945 | 6742 | 1050336.18 |
1 | 305 | 102.78 | 68.809 | 33.971 | 6742 | 692942.76 |
1 | 306 | 99.81 | 66.819 | 32.991 | 6242 | 623014.02 |
1 | 307 | 102.77 | 68.8013 | 33.9687 | 6242 | 641490.34 |
1 | 308 | 102.77 | 68.8013 | 33.9687 | 6242 | 641490.34 |
1 | 309 | 102.77 | 68.8013 | 33.9687 | 6242 | 641490.34 |
1 | 310 | 102.14 | 68.379 | 33.761 | 6222 | 635515.08 |
1 | 311 | 87.92 | 58.8595 | 29.0605 | 6222 | 547038.24 |
1 | 312 | 86.02 | 57.5862 | 28.4338 | 6222 | 535216.44 |
1 | 313 | 92.49 | 61.9182 | 30.5718 | 6122 | 566223.78 |
1 | 314 | 92.49 | 61.9182 | 30.5718 | 6122 | 566223.78 |
1 | 315 | 92.49 | 61.9182 | 30.5718 | 6122 | 566223.78 |
1 | 401 | 293.3 | 148.3747 | 144.9253 | 5422 | 1590272.6 |
1 | 402 | 122.4 | 61.918 | 60.482 | 5030 | 615672 |
1 | 403 | 117.86 | 59.6246 | 58.2354 | 5392 | 635501.12 |
1 | 404 | 122.4 | 61.918 | 60.482 | 5442 | 666100.8 |
2 | 101 | 190.04 | 172.2673 | 17.7727 | 8080 | 1535523.2 |
2 | 102 | 178.21 | 161.5438 | 16.6662 | 7730 | 1377563.3 |
2 | 201 | 302.5 | 184.6322 | 117.8678 | 5800 | 1754500 |
2 | 202 | 210.77 | 128.6433 | 82.1267 | 5700 | 1201389 |
2 | 301 | 302.5 | 184.6322 | 117.8678 | 5600 | 1694000 |
2 | 302 | 210.77 | 128.6433 | 82.1267 | 5580 | 1176096.6 |
2 | 401 | 302.5 | 184.6322 | 117.8678 | 5482 | 1658305 |
2 | 402 | 210.77 | 128.6433 | 82.1267 | 5433 | 1145113.41 |
3 | 101 | 72.61 | 67.2591 | 5.3509 | 17400 | 1263414 |
3 | 102 | 135.53 | 125.5425 | 9.9875 | 17600 | 2385328 |
3 | 103 | 124.41 | 115.2419 | 9.1681 | 17400 | 2164734 |
3 | 104 | 124.41 | 115.2419 | 9.1681 | 17400 | 2164734 |
3 | 105 | 119.37 | 110.5735 | 8.7965 | 17400 | 2077038 |
3 | 106 | 186.79 | 173.0248 | 13.7652 | 17450 | 3259485.5 |
3 | 107 | 134.34 | 124.4401 | 9.8999 | 17200 | 2310648 |
3 | 108 | 124.67 | 115.4829 | 9.1871 | 17200 | 2144324 |
3 | 109 | 35.43 | 32.8187 | 2.6113 | 17100 | 605853 |
3 | 110 | 123.59 | 114.4824 | 9.1076 | 16400 | 2026876 |
3 | 201 | 105.57 | 65.4207 | 40.1493 | 6720 | 709430.4 |
3 | 202 | 118.06 | 73.1604 | 44.8996 | 7020 | 828781.2 |
3 | 203 | 111.02 | 68.7962 | 42.2238 | 6820 | 757156.4 |
3 | 204 | 108.41 | 67.1804 | 41.2296 | 6820 | 739356.2 |
3 | 205 | 107.39 | 66.547 | 40.843 | 6020 | 646487.8 |
3 | 206 | 104.77 | 64.9236 | 39.8464 | 5820 | 609761.4 |
3 | 207 | 97.15 | 60.2041 | 36.9459 | 5820 | 565413 |
3 | 208 | 81.33 | 50.3986 | 30.9314 | 5820 | 473340.6 |
3 | 209 | 85.85 | 53.2002 | 32.6498 | 5850 | 502222.5 |
3 | 210 | 54.67 | 33.8776 | 20.7924 | 5870 | 320912.9 |
3 | 211 | 33.31 | 20.6428 | 12.6672 | 5720 | 190533.2 |
3 | 212 | 184.74 | 114.4816 | 70.2584 | 5620 | 1038238.8 |
3 | 301 | 100.78 | 65.4194 | 35.3606 | 4650 | 468627 |
3 | 302 | 112.7 | 73.1557 | 39.5443 | 4950 | 557865 |
3 | 303 | 105.99 | 68.802 | 37.188 | 4850 | 514051.5 |
3 | 304 | 103.49 | 67.1776 | 36.3124 | 4850 | 501926.5 |
3 | 305 | 102.52 | 66.5482 | 35.9718 | 5850 | 599742 |
3 | 306 | 111.5 | 72.3773 | 39.1227 | 5900 | 657850 |
3 | 307 | 77.64 | 50.3976 | 27.2424 | 4830 | 375001.2 |
3 | 308 | 81.96 | 53.2041 | 28.7559 | 4830 | 395866.8 |
3 | 310 | 31.8 | 20.6435 | 11.1565 | 4750 | 151050 |
3 | 311 | 176.36 | 114.4809 | 61.8791 | 4450 | 784802 |
4 | 401 | 232.81 | 203.7598 | 29.0502 | 5100 | 1187331 |
5
6
7
27.3万!平阳惊现D级房产,买的是天,是地,还是空气?......
2026-02-09

评估价53.4万,成交仅32万!平阳鳌江这套房产,终被一人“捡漏”!.....
2026-02-09

2026-02-09

2026-02-09

仅38万!平阳昆阳211㎡落地房产,实现“落地生根”梦......
2026-02-08

2026-02-08



联系我们
13968931035

关注瑞安房市通

关注温州房市通
