
2026年3月21日
上海新房单日成交241套
上海二手房单日成交1436套
截至3月21日,上海3月新房共成交约8800套,二手房共成交20061套(包括住宅、商办及车位等)。
上海楼市成交日历 2026.03.01-2026.03.31 | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
新房 二手 | 1 96 1013 | 2 249 595 | 3 245 613 | 4 568 655 | 5 462 652 | 6 450 691 | 7 242 1324 |
新房 二手 | 8 193 1179 | 9 305 870 | 10 503 875 | 11 772 883 | 12 540 853 | 13 597 890 | 14 404 1472 |
新房 二手 | 15 154 1390 | 16 495 964 | 17 596 880 | 18 534 906 | 19 550 908 | 20 605 1012 | 21 241 1436 |
新房 二手 | 22 - - | 23 - - | 24 - - | 25 - - | 26 - - | 27 - - | 28 - - |
新房 二手 | 29 - - | 30 - - | 31 - - |
|
数据来源:网上房地产
新房数据截至每日22:00
2026年至今上海楼市月成交量回顾

扫码关注

扫码进群
