
2026年4月30日
上海新房单日成交796套
上海二手房单日成交961套。
上海4月新房共成交约14233套,二手房共成交28742套(包括住宅、商办及车位等)。
上海楼市成交日历 2026.04.01-2026.04.30 | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
新房 二手 | 1 674 760 | 2 481 790 | 3 385 792 | 4 214 455 | |||
新房 二手 | 5 106 270 | 6 237 499 | 7 498 888 | 8 599 961 | 9 428 919 | 10 469 1071 | 11 304 1632 |
新房 二手 | 12 182 1372 | 13 373 948 | 14 445 830 | 15 718 1022 | 16 587 883 | 17 563 928 | 18 252 1483 |
新房 二手 | 19 212 1377 | 20 795 902 | 21 759 828 | 22 613 929 | 23 354 778 | 24 455 910 | 25 505 1457 |
新房 二手 | 26 273 1328 | 27 456 898 | 28 802 941 | 29 698 930 | 30 796 961 |
|
数据来源:网上房地产
新房数据截至每日22:00
2026年至今上海楼市月成交量回顾

扫码关注

扫码进群
