【重庆楼市深度观察】本次共统计98套房源成交信息,数据详情如下。
1,临江佳园|化龙桥|2室-中楼层|60万|82㎡|7315元/㎡
2,金科禹洲府|空港新城|2室-低楼层|65万|88㎡|7360元/㎡
3,东海阿特豪斯|巴国城|4室-高楼层|86万|133㎡|6466元/㎡
4,尚格博园|翠云|3室-低楼层|66万|107㎡|6121元/㎡
5,巴教村社区|大溪沟|7室-高楼层|380万|265㎡|14335元/㎡
6,中梁星海悦|汽博中心|3室-中楼层|91万|89㎡|10116元/㎡
7,首创天阅嘉陵|双碑|4室-中楼层|117万|164㎡|7092元/㎡
8,微客公馆|大学城|1室-中楼层|15万|28㎡|5244元/㎡
9,鸥鹏大道壹号|鱼洞|3室-中楼层|34万|87㎡|3879元/㎡
10,龙湖观山水|融侨半岛|2室-低楼层|60万|82㎡|7234元/㎡
11,舞凤嘉苑|歇马|2室-高楼层|21万|78㎡|2663元/㎡
12,保利爱尚里|石坪桥|3室-低楼层|75万|79㎡|9415元/㎡
13,东衡槟城|回兴|3室-低楼层|65万|105㎡|6164元/㎡
14,华宇时代星空|大坪|2室-中楼层|33万|37㎡|8918元/㎡
15,金辉彩湖云璟|陈家坪|3室-高楼层|151万|95㎡|15739元/㎡
16,世茂璀璨天城|汽博中心|3室-中楼层|145万|114㎡|12719元/㎡
17,中渝香奈公馆|新牌坊|4室-高楼层|196万|254㎡|7710元/㎡
18,融创壹号院...|大竹林|3室-低楼层|211万|127㎡|16614元/㎡
19,珠江国际|北滨路|2室-高楼层|105万|78㎡|13413元/㎡
20,星都花园|大溪沟|2室-高楼层|110万|81㎡|13571元/㎡
21,黄金堡学府|嘉州|3室-低楼层|98万|127㎡|7678元/㎡
22,保利江上明珠|鸿恩寺|4室-中楼层|130万|133㎡|9757元/㎡
23,皇庭广场|蟠龙|4室-中楼层|96万|120㎡|7962元/㎡
24,芸峰天梭派|丹龙路|3室-低楼层|76万|105㎡|7234元/㎡
25,华宇观澜华府|双山|4室-高楼层|148万|137㎡|10787元/㎡
26,桂蕾大厦|两路口|4室-中楼层|80万|164㎡|4876元/㎡
27,重庆天地雍江翠庭|化龙桥|2室-中楼层|118万|98㎡|12035元/㎡
28,流云阁|劳动路|2室-中楼层|48万|99㎡|4836元/㎡
29,南城电力小区|南坪|2室-低楼层|45万|76㎡|5900元/㎡
30,西城首座|二郎|1室-低楼层|14万|25㎡|5470元/㎡
31,融科海阔天空|鸳鸯|2室-高楼层|74万|82㎡|8936元/㎡
32,融汇半岛五园湾|融汇半岛|3室-高楼层|81万|103㎡|7803元/㎡
33,卓越中寰|动物园|2室-高楼层|47万|42㎡|10950元/㎡
34,北辰悦来壹号|悦来|4室-中楼层|180万|145㎡|12386元/㎡
35,书香苑|大溪沟|1室-中楼层|57万|41㎡|13902元/㎡
36,龙湖九里峰景|九曲河|2室-高楼层|102万|83㎡|12253元/㎡
37,融景城郦苑|五里店|4室-低楼层|146万|174㎡|8379元/㎡
38,冶金四村|杨家坪|3室-中楼层|28万|76㎡|3657元/㎡
39,心巢御园|毛线沟|1室-高楼层|34万|54㎡|6235元/㎡
40,阳光小区|凤天路|3室-低楼层|73万|124㎡|5875元/㎡
41,万科星光都会|石坪桥|3室-高楼层|107万|92㎡|11551元/㎡
42,缙云小区A区|城南新区|3室-低楼层|60万|114㎡|5263元/㎡
43,北城未来A区|蔡家|3室-高楼层|67万|100㎡|6676元/㎡
44,中昂嘉御湾|石井坡|3室-中楼层|80万|97㎡|8212元/㎡
45,广电小区|三峡广场|3室-中楼层|81万|72㎡|11189元/㎡
46,国盛三千城|磁器口|2室-中楼层|50万|71㎡|7010元/㎡
47,融创白象街|解放碑|3室-高楼层|95万|85㎡|11152元/㎡
48,互助里|两路口|1室-中楼层|60万|53㎡|11142元/㎡
49,润丰水尚|中央公园|1室-低楼层|42万|57㎡|7368元/㎡
50,东海星洲|弹子石|3室-中楼层|58万|73㎡|7927元/㎡
51,恒基翔龙江畔|丹龙路|2室-低楼层|75万|85㎡|8800元/㎡
52,万科御澜道|江北嘴|4室-中楼层|205万|151㎡|13569元/㎡
54,北大资源海樾府|海尔路|3室-高楼层|62万|82㎡|7518元/㎡
55,佳源云上之城|空港新城|4室-低楼层|85万|113㎡|7508元/㎡
56,渝安龙都|冉家坝|3室-低楼层|83万|99㎡|8337元/㎡
57,中交丽景|巴国城|3室-中楼层|64万|93㎡|6830元/㎡
58,老双碑|石井坡|2室-中楼层|13万|66㎡|1942元/㎡
59,龙湖水晶郦城|北环|4室-低楼层|130万|143㎡|9090元/㎡
60,翡丽公园|双碑|3室-高楼层|56万|96㎡|5783元/㎡
61,黄金堡学府|嘉州|2室-高楼层|58万|105㎡|5512元/㎡
62,华远海蓝和光|大学城|3室-中楼层|78万|99㎡|7877元/㎡
63,金州苑依山郡|照母山|3室-高楼层|176万|102㎡|17175元/㎡
64,奥园盘龙壹号|蟠龙|3室-低楼层|77万|84㎡|9097元/㎡
65,阳光100国际新城|南滨路|3室-低楼层|101万|136㎡|7413元/㎡
66,熊猫公馆|解放碑|1室-低楼层|37万|42㎡|8724元/㎡
67,招商江湾城|北滨路|3室-低楼层|135万|141㎡|9527元/㎡
70,协信车时光|八公里|3室-中楼层|80万|96㎡|8263元/㎡
71,岭绣锦园|嘉州|3室-中楼层|72万|121㎡|5921元/㎡
72,紫金一品|弹子石|1室-低楼层|30万|32㎡|9250元/㎡
75,嘉福西苑|小龙坎|3室-中楼层|80万|112㎡|7119元/㎡
76,龙泉佳苑|马王乡|2室-中楼层|20万|58㎡|3436元/㎡
77,建发书香府中|蔡家|4室-中楼层|88万|100㎡|8717元/㎡
78,龙湖紫都城|冉家坝|3室-中楼层|110万|118㎡|9322元/㎡
79,学府苑沙坪坝|沙正街|2室-中楼层|103万|78㎡|13193元/㎡
80,汇美大厦|两路口|3室-低楼层|140万|127㎡|11023元/㎡
81,保利观塘上锦|七公里|4室-中楼层|106万|112㎡|9408元/㎡
82,恒大新城|鱼洞|3室-中楼层|75万|138㎡|5424元/㎡
83,同心家园A组|二郎|2室-高楼层|54万|90㎡|5953元/㎡
84,光亮天润城|歇马|3室-中楼层|50万|85㎡|5850元/㎡
86,麒麟公馆|五里店|3室-低楼层|141万|124㎡|11324元/㎡
87,重庆天地万科翡翠|化龙桥|2室-低楼层|52万|41㎡|12596元/㎡
88,信达滨江蓝庭|石井坡|2室-高楼层|52万|79㎡|6554元/㎡
89,融创壹号院一期|大竹林|4室-高楼层|160万|138㎡|11565元/㎡
90,米兰天空|龙溪|3室-高楼层|106万|126㎡|8360元/㎡
91,首创城|双碑|2室-低楼层|60万|76㎡|7804元/㎡
92,印江州珮印|陈家坪|3室-低楼层|171万|116㎡|14729元/㎡
93,荣升部落格|新牌坊|1室-高楼层|40万|56㎡|7093元/㎡
94,半山七号|石桥铺|2室-中楼层|48万|75㎡|6383元/㎡
95,锦绣北滨|北滨路|3室-中楼层|87万|95㎡|9155元/㎡
96,爱加橄榄园|中央公园|3室-低楼层|85万|119㎡|7115元/㎡
97,正扬南山别院|南山|3室-中楼层|55万|68㎡|8013元/㎡
98,骏逸蓝山|四公里|2室-低楼层|58万|80㎡|7217元/㎡
有需要的小伙伴可以点点关注,持续更新!
#重庆楼市#重庆二手房#重庆买房