【广州楼市深度观察】本次数据共覆盖85套成交房源,成交数据详情如下。
1,万科山景城|黄埔-科学城|4室2厅-低楼层|317万|84.75㎡|37405元/平
2,万科城市之光F区|黄埔-黄埔区府|4室1厅-低楼层|535万|136㎡|39339元/平
3,锦林山庄|黄埔-科学城|2室2厅-低楼层|182万|92.58㎡|19659元/平
4,广从南路|从化-太平镇|3室2厅-中楼层|24万|94㎡|2554元/平
5,敏捷绿湖首府四期|增城-石滩镇|3室2厅-高楼层|51万|84.98㎡|6002元/平
6,合汇学府名郡|增城-白江|3室2厅-中楼层|110万|112.71㎡|9760元/平
7,海伦堡花园|增城-沙村|2室2厅-中楼层|66.8万|73.95㎡|9034元/平
8,敏捷绿湖首府四期|增城-石滩镇|2室2厅-中楼层|37万|72.27㎡|5120元/平
9,景新国际名城|增城-中新镇|3室2厅-低楼层|63.8万|119.25㎡|5351元/平
10,西福蓝湾|增城-朱村|3室1厅-低楼层|65万|97.91㎡|6639元/平
11,新塘广场|增城-新塘南|1室1厅-低楼层|33万|50.91㎡|6483元/平
12,恒展江山时代花园|增城-朱村|1室1厅-高楼层|40万|40.21㎡|9948元/平
13,广州融创文旅城A2区|花都-花山镇|3室2厅-高楼层|150.5万|96.76㎡|15554元/平
14,峰境园|花都-北兴镇|4室2厅-低楼层|48万|87.77㎡|5469元/平
15,骏威广场|花都-旧区|3室2厅-高楼层|153万|125.86㎡|12157元/平
16,朗悦君廷|白云-镜湖大道|3室2厅-高楼层|81.8万|106.32㎡|7694元/平
17,金联市场|花都-旧区|1室1厅-低楼层|17.2万|28.05㎡|6132元/平
18,越秀滨海隽城|南沙-南沙旧镇|3室2厅-中楼层|111万|94.99㎡|11686元/平
19,科熙花园|南沙-南沙旧镇|4室2厅-高楼层|160万|127㎡|12599元/平
20,大岗翡翠蓝湾北区|南沙-南沙旧镇|3室1厅-中楼层|79.8万|101㎡|7901元/平
21,石碁城市花园|番禺-番禺客运站|2室1厅-低楼层|75万|73.66㎡|10182元/平
22,裕丰新村|番禺-亚运城|7室2厅-低楼层|468.8万|317.98㎡|14744元/平
23,华荟明苑|番禺-长隆|4室2厅-中楼层|460万|201.4㎡|22841元/平
24,广地花园|番禺-星河湾|3室2厅-高楼层|142万|98.23㎡|14456元/平
25,锦绣半岛西区|番禺-长隆|2室1厅-中楼层|138万|88.42㎡|15608元/平
26,珊瑚湾畔|番禺-长隆|4室2厅-中楼层|418万|191.21㎡|21861元/平
27,城西花园|白云-金沙洲|1室1厅-中楼层|63万|37.73㎡|16698元/平
28,一品湖山|白云-南湖|5室1厅-高楼层|590万|189.95㎡|31061元/平
29,百荣园|白云-机场路|2室2厅-低楼层|131万|67.88㎡|19299元/平
30,南湖半山东苑|白云-南湖|2室2厅-高楼层|126.8万|87.23㎡|14537元/平
31,新兴白云花园|白云-江夏|3室1厅-低楼层|109万|66.58㎡|16372元/平
32,积德花园|白云-同德围|2室1厅-低楼层|107.2万|52.58㎡|20388元/平
33,富力桃园|白云-罗冲围|3室1厅-中楼层|298万|114.21㎡|26093元/平
34,新城翡丽云境|白云-钟落潭|3室2厅-中楼层|116万|92㎡|12609元/平
35,泰景花园|黄埔-黄埔区府|3室2厅-高楼层|161万|84.01㎡|19165元/平
36,越秀保利爱特城|黄埔-黄埔|2室1厅-高楼层|105万|72.32㎡|14519元/平
37,科城山庄锦泽园|黄埔-科学城|4室1厅-高楼层|530万|141.9㎡|37351元/平
38,绿地杉禾田晶舍|黄埔-科学城|3室1厅-低楼层|173.8万|100.08㎡|17367元/平
39,时代中国时代天韵|黄埔-知识城|3室2厅-高楼层|135万|86.85㎡|15545元/平
40,新福港鼎峰|黄埔-|3室2厅-|
41,天鹅湾|海珠-万胜围|3室1厅-中楼层|638万|133.18㎡|47906元/平
42,富力金禧花园|海珠-万胜围|3室2厅-高楼层|490万|125.78㎡|38957元/平
43,侨诚花园宝通街|海珠-万胜围|2室1厅-高楼层|65.6万|41.3㎡|15884元/平
44,海意名苑|海珠-万胜围|3室1厅-中楼层|140万|68.49㎡|20441元/平
45,翠馨华庭|海珠-广州大道南|2室1厅-低楼层|92万|49.37㎡|18635元/平
46,新安街城管宿舍|海珠-万胜围|2室1厅-高楼层|148万|77.86㎡|19009元/平
47,丽园雅庭|海珠-万胜围|3室1厅-高楼层|443万|96.78㎡|45774元/平
48,保利天悦花园|海珠-万胜围|4室2厅-高楼层|1550万|196.99㎡|78685元/平
49,南康阁|海珠-万胜围|3室1厅-高楼层|211万|93.86㎡|22481元/平
50,第二金碧花园|海珠-万胜围|3室1厅-高楼层|270万|108.53㎡|24878元/平
51,富庭雅园南区|番禺-长隆|3室1厅-中楼层|98.5万|92.64㎡|10633元/平
52,莲港花园|番禺-石楼|3室1厅-低楼层|60.6万|88㎡|6887元/平
53,尚东嘉御|番禺-长隆|3室2厅-低楼层|120万|87.82㎡|13665元/平
54,亚运城天誉|番禺-亚运城|2室1厅-高楼层|115.5万|100.38㎡|11507元/平
55,诺德名都|番禺-汉溪|3室2厅-中楼层|190万|93.28㎡|20369元/平
56,时代倾城(番禺区)|番禺-长隆|4室2厅-中楼层|265万|135.21㎡|19600元/平
57,东雅园|番禺-东怡新区|3室1厅-中楼层|187万|119.5㎡|15647元/平
58,海龙湾|番禺-长隆|2室2厅-低楼层|225万|83.84㎡|26837元/平
59,华怡居|番禺-长隆|3室1厅-低楼层|115万|91.5㎡|12569元/平
60,祈福新村晓峰园|番禺-长隆|3室2厅-中楼层|122万|107.7㎡|11328元/平
61,解放中路|越秀-公园前|2室2厅-中楼层|128万|64.87㎡|19732元/平
62,惠福西路|越秀-西门口|3室3厅-低楼层|341万|144.16㎡|23655元/平
63,一德路|越秀-解放南|2室1厅-高楼层|116万|71.31㎡|16268元/平
64,金麓山庄|越秀-麓景|1室1厅-中楼层|95万|33.77㎡|28132元/平
65,东山龙珠大厦|越秀-东风东|3室2厅-中楼层|518万|96.04㎡|53936元/平
66,碧云商务中心|越秀-黄花岗|3室1厅-高楼层|128万|58.4㎡|21918元/平
67,逢源路|荔湾-龙津|2室1厅-高楼层|108万|62.96㎡|17154元/平
68,荔京阁|荔湾-周门|3室2厅-中楼层|325万|96.74㎡|33596元/平
69,四季花园|荔湾-坑口|2室1厅-高楼层|210万|78.31㎡|26817元/平
70,逢源路|荔湾-龙津|2室1厅-高楼层|120万|67.53㎡|17770元/平
71,力诚欣悦湾|荔湾-茶滘|3室2厅-高楼层|333万|123.87㎡|26884元/平
72,骏业阁|荔湾-西关|2室2厅-低楼层|195万|90.52㎡|21543元/平
73,怡福花园|荔湾-滘口|3室1厅-高楼层|163万|75.76㎡|21516元/平
74,中海学仕里|荔湾-广钢新城|3室1厅-中楼层|260万|69.44㎡|37443元/平
75,富力广场S区|荔湾-中山八|3室1厅-中楼层|374.8万|91.16㎡|41115元/平
76,中国铁建荔湾国际城|荔湾-龙溪|4室2厅-中楼层|375万|132.68㎡|28264元/平
77,珠江金茂府|荔湾-广钢新城|3室2厅-中楼层|418万|109.69㎡|38108元/平
78,光大花园|海珠-磨碟沙|2室2厅-高楼层|332万|77.97㎡|42581元/平
79,港务局宿舍|海珠-洪德|3室2厅-高楼层|272.5万|108.85㎡|25035元/平
80,第二金碧花园|海珠-万胜围|2室2厅-低楼层|210万|79.88㎡|26290元/平
81,东方都会广场|天河-天河公园|1室2厅-中楼层|176.8万|43.77㎡|40393元/平
82,金海花园|天河-龙口东|3室2厅-中楼层|515万|104.85㎡|49118元/平
83,中建天河精诚壹号|天河-岑村|3室2厅-高楼层|265万|77.07㎡|34385元/平
84,鸿翔大厦|天河-天润路|1室1厅-中楼层|141万|42.2㎡|33413元/平
85,招商雍华府|天河-黄村|5室2厅-中楼层|772万|152.95㎡|50475元/平
有你关心的小区吗?可以评论区留言,下次更新!