上海 · 二手房
查看今日更新数据详情
1. 昨日上海二手房成交 968 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 795 套 ↑涨 173 套(21.7%)。
相比上周 882 套 ↑涨 86 套(9.7%)。
相比上月 930 套 ↑涨 38 套(4.0%)。
相比去年 779 套 ↑涨 189 套(24.2%)。
2. 总挂牌 310778 笔
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
单位: 笔(一套房源挂多个中介算多笔)
相比前日 310474 笔 ↑涨 304 笔(0.1%)。
相比上周 313269 笔 ↓降 2491 笔(0.8%)。
相比上月 319534 笔 ↓降 8756 笔(2.7%)。
相比去年 379781 笔 ↓降 69003 笔(18.1%)。
3. 去化周期 321 天
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 390 天 ↓降 69 天(17.6%)。
相比上周 355 天 ↓降 34 天(9.5%)。
相比上月 343 天 ↓降 22 天(6.4%)。
相比去年 487 天 ↓降 166 天(34.0%)。
4. 套均面积 84.88 ㎡
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 80.74 ㎡ ↑涨 4.14 ㎡(5.1%)。
相比上周 80.27 ㎡ ↑涨 4.61 ㎡(5.7%)。
相比上月 79.98 ㎡ ↑涨 4.9 ㎡(6.1%)。
相比去年 82.53 ㎡ ↑涨 2.35 ㎡(2.8%)。
5. 平均单价 3.51 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 3.47 万元 ↑涨 0.04 万元(1.0%)。
相比上周 3.5 万元 ↑涨 0.01 万元(0.2%)。
相比上月 3.51 万元 ↑涨 0 万元(0.0%)。
相比去年 3.68 万元 ↓降 0.17 万元(4.5%)。
6. 套均价格 298.24 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 280.72 万元 ↑涨 17.52 万元(6.2%)。
相比上周 281.42 万元 ↑涨 16.82 万元(5.9%)。
相比上月 280.99 万元 ↑涨 17.25 万元(6.1%)。
相比去年 303.85 万元 ↓降 5.61 万元(1.8%)。
7. 2026-05 25235 套,日均 870 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比上月 28742 套 ↓降 3507 套(12.2%)。
相比去年 21400 套 ↑涨 3835 套(17.9%)。
8. 今年累计成交 119341 套
去年同期 108880 套 ↑涨 10461 套(9.607%)。
上海昨日二手房成交 968 套,套均面积 84.88 ㎡,平均单价 3.51 万元,套均价格 298.24 万元,总挂牌 310778 笔,去化周期 321 天,今年累计成交 119341 套。
谢谢您的:点赞 ↓ 分享 ↓ 推荐 ↓