当前位置:首页>二手房>成都成华区各板块二手房成交明细汇总[20260531期]

成都成华区各板块二手房成交明细汇总[20260531期]

  • 2026-10-25 23:34:00
成都成华区各板块二手房成交明细汇总[20260531期]
【成都楼市二手房数据】本次统计共78套房源成交信息。

1,首钢蓉城里|成华-龙潭寺|4室2厅-低楼层|140.9万|127.23㎡|11073元/平

2,东晖花园|成华-八里小区|3室2厅-高楼层|173.6万|115.38㎡|15046元/平

3,碧桂园锦樾府|成华-驷马桥|4室2厅-中楼层|248万|129.92㎡|19193元/平

4,嘉通云尚|成华-猛追湾|2室1厅-低楼层|97.5万|62.3㎡|15651元/平

5,水畔经典|成华-李家沱|3室1厅-高楼层|112万|88.07㎡|12718元/平

6,鼎城上都|成华-东郊记忆|2室2厅-中楼层|93万|61.79㎡|15051元/平

7,万科金域蓝湾一期|成华-建设路|4室1厅-中楼层|210万|90.41㎡|23228元/平

8,成发紫悦府|成华-新华公园|4室1厅-高楼层|237.1万|122.53㎡|19349元/平

9,万科金域蓝湾一期|成华-建设路|4室2厅-中楼层|219.2万|90.43㎡|24240元/平

10,兴元华盛一期|成华-驷马桥|2室2厅-高楼层|85.6万|84.8㎡|10095元/平

11,鲁能公馆1区|成华-万年场|3室2厅-中楼层|162万|76.3㎡|21232元/平

12,东方丽苑|成华-龙潭寺|2室1厅-中楼层|71.2万|79.21㎡|8989元/平

13,优品尚东三期|成华-万年场|3室2厅-中楼层|152万|88.72㎡|17133元/平

14,长天路3号|成华-万象城|3室2厅-高楼层|83.3万|77.3㎡|10777元/平

15,朗基城·少公馆|成华-SM广场|2室1厅-低楼层|108万|65.57㎡|16471元/平

16,万科魅力之城四期|成华-成渝立交|3室1厅-中楼层|255.5万|135.77㎡|18819元/平

17,富丽东方|成华-成渝立交|3室1厅-中楼层|152.8万|106.22㎡|14386元/平

18,四季长春A区|成华-万年场|2室1厅-低楼层|95万|77.43㎡|12270元/平

19,隆鑫九熙三期|成华-万年场|2室2厅-中楼层|107万|74.74㎡|14317元/平

20,福晟钱隆天下|成华-新华公园|5室2厅-高楼层|323万|131.79㎡|24509元/平

21,首钢璟悦里|成华-理工大|3室2厅-高楼层|235万|109.92㎡|21380元/平

22,中粮锦云|成华-万年场|3室1厅-中楼层|150万|74.1㎡|20243元/平

23,协信中心|成华-八里小区|3室2厅-中楼层|153万|97.49㎡|15694元/平

24,首创国际城一期|成华-成渝立交|3室1厅-中楼层|125万|88.25㎡|14165元/平

25,鲁能城三期|成华-万年场|3室2厅-低楼层|249.8万|120.3㎡|20765元/平

26,首创国际城二期|成华-成渝立交|3室2厅-高楼层|95万|88.58㎡|10725元/平

27,朗基城·少公馆|成华-SM广场|2室1厅-高楼层|98万|61.34㎡|15977元/平

28,soho一期|成华-猛追湾|1室0厅-高楼层|42万|35.91㎡|11696元/平

29,东方新城一期|成华-东客站|2室1厅-低楼层|72.6万|84.95㎡|8547元/平

30,鹤林小区|成华-龙潭寺|2室1厅-中楼层|61.5万|72.15㎡|8524元/平

31,朗基城·少公馆|成华-SM广场|2室1厅-低楼层|113.6万|60.8㎡|18685元/平

32,荣盛紫提东郡|成华-成渝立交|2室1厅-中楼层|96万|63.63㎡|15086元/平

33,华宇旭辉锦绣广场|成华-龙潭寺|4室2厅-中楼层|160万|137.25㎡|11658元/平

34,蓝光公园悦庭|成华-万年场|4室2厅-低楼层|217万|120.51㎡|18007元/平

35,金珠苑|成华-八里小区|2室2厅-高楼层|126.5万|90.39㎡|13994元/平

36,首创光和城二期|成华-动物园|2室1厅-高楼层|88.1万|62.46㎡|14105元/平

37,一环路东二段99号附1号|成华-新华公园|1室1厅-低楼层|81万|82.45㎡|9825元/平

38,保利林语溪二期|成华-龙潭寺|3室1厅-高楼层|106.6万|93.92㎡|11351元/平

39,首创爱这城一二期|成华-建设路|2室1厅-低楼层|130万|104.8㎡|12390元/平

40,绿地海纳时代|成华-动物园|3室1厅-低楼层|105.4万|77.68㎡|13566元/平

41,华润二十四城二期|成华-万象城|3室2厅-中楼层|154.3万|80.97㎡|19052元/平

42,新龙苑东区|成华-新华公园|3室1厅-高楼层|96万|91.58㎡|10483元/平

43,蓝光coco国际一期|成华-动物园|3室2厅-低楼层|91.5万|71.12㎡|12866元/平

44,香木林竹园居|成华-东郊记忆|3室1厅-高楼层|126万|113.21㎡|11130元/平

45,上霖东方|成华-万年场|2室2厅-高楼层|94.6万|72.12㎡|13118元/平

46,中国铁建北湖国际城溪檀三|成华-龙潭寺|3室2厅-高楼层|170.6万|125.84㎡|13557元/平

47,青龙乾院B区|成华-驷马桥|1室1厅-高楼层|55万|53.78㎡|10227元/平

48,龙湖三千里B区二期|成华-SM广场|4室2厅-中楼层|275.6万|160.5㎡|17172元/平

49,富临理宫|成华-理工大|2室2厅-低楼层|107万|80.1㎡|13359元/平

50,御龙山二期|成华-万年场|2室2厅-中楼层|162万|82.12㎡|19728元/平

51,大陆潮里|成华-动物园|3室2厅-中楼层|173万|101.35㎡|17070元/平

52,保利林语溪二期|成华-龙潭寺|3室2厅-中楼层|108万|87.35㎡|12365元/平

53,金科一城|成华-动物园|5室2厅-低楼层|186万|119.64㎡|15547元/平

54,东林城市花园|成华-动物园|3室1厅-低楼层|98万|99.28㎡|9872元/平

55,华府沙河|成华-万象城|2室1厅-高楼层|121万|76.46㎡|15826元/平

56,锦绣花城北区|成华-龙潭寺|3室1厅-低楼层|239万|98.54㎡|24255元/平

57,香澜半岛|成华-驷马桥|3室2厅-高楼层|157万|110.71㎡|14182元/平

58,华润二十四城五期|成华-万象城|3室1厅-中楼层|172万|84.02㎡|20472元/平

59,芙华新大陆|成华-驷马桥|2室2厅-中楼层|94.3万|88.88㎡|10597元/平

60,万年茗居|成华-万象城|2室1厅-低楼层|100万|90.3㎡|11075元/平

61,兴元华盛一期|成华-驷马桥|3室1厅-中楼层|89.5万|86.65㎡|10329元/平

62,东虹路54号院|成华-万年场|3室2厅-低楼层|87万|114.15㎡|7622元/平

63,双水康城A区|成华-驷马桥|2室2厅-中楼层|62万|71.75㎡|8642元/平

64,青乐苑C区|成华-驷马桥|3室1厅-中楼层|85.5万|89.99㎡|9502元/平

65,公交苑|成华-八里小区|3室1厅-中楼层|91万|96.11㎡|9469元/平

66,万科金域蓝湾二期|成华-建设路|3室2厅-高楼层|214.5万|109㎡|19679元/平

67,明信花园|成华-八里小区|4室2厅-高楼层|141万|132.3㎡|10657元/平

68,八里桥路84号|成华-驷马桥|2室1厅-高楼层|75.6万|52.96㎡|14275元/平

69,兴元华盛三期|成华-驷马桥|3室2厅-低楼层|121万|116.95㎡|10341元/平

70,千居朝阳|成华-万象城|2室1厅-中楼层|128.9万|86.92㎡|14845元/平

71,浅水半岛三期|成华-八里小区|3室2厅-中楼层|142.8万|131.37㎡|10870元/平

72,澳深花园|成华-猛追湾|4室2厅-低楼层|186.8万|193.97㎡|9631元/平

73,华西雅筑|成华-驷马桥|2室1厅-中楼层|95万|67.47㎡|14081元/平

74,成都理工大学北苑|成华-理工大|3室2厅-中楼层|120万|101.61㎡|11810元/平

75,香澜半岛|成华-驷马桥|3室1厅-中楼层|134万|83.17㎡|16112元/平

76,金科一城|成华-动物园|3室1厅-高楼层|113万|85.36㎡|13239元/平

77,上东一号二期|成华-动物园|2室2厅-低楼层|85万|71.86㎡|11829元/平

78,华润二十四城六期|成华-万象城|3室1厅-高楼层|180万|88.32㎡|20381元/平

每天持续更新,有需要的小伙伴可以点点关注,感谢支持。

#成都楼市 #成都买房 #成都二手房 #房产信息 

最新文章

随机文章