【杭州楼市深度观察】本次共统计78套房源成交信息,数据如下。
1,山水人家诗家谷|西湖-文三西路|4室2厅-低楼层|335万|133.47㎡|24193元/平
2,紫金庭园|西湖-文三西路|3室2厅-低楼层|372万|128.19㎡|29019元/平
3,政新花园|西湖-文一西路|3室1厅-中楼层|435万|98.28㎡|44261元/平
4,西溪诚园知敬苑|西湖-西溪|4室2厅-低楼层|860万|187.36㎡|45901元/平
5,阳光郡|西湖-三墩|4室1厅-低楼层|248万|130.75㎡|18967元/平
6,中海金溪园|西湖-三墩|4室2厅-低楼层|406万|134.57㎡|30170元/平
7,翠苑三区|西湖-翠苑|2室0厅-低楼层|93万|44.8㎡|20759元/平
8,翠苑三区|西湖-翠苑|1室1厅-高楼层|84万|41.27㎡|20354元/平
9,科技新村|西湖-文三西路|4室2厅-中楼层|272万|96.26㎡|28257元/平
10,万安景月湾|西湖-之江|4室2厅-低楼层|930万|209.44㎡|44404元/平
11,润达花园|西湖-三墩|3室2厅-低楼层|165万|85.28㎡|19348元/平
12,云荷廷|西湖-之江|3室2厅-低楼层|330万|88.52㎡|37280元/平
13,紫金公寓|西湖-文三西路|3室1厅-低楼层|192万|81.98㎡|23420元/平
14,天阳云筑|西湖-转塘|3室2厅-中楼层|197万|86.63㎡|22740元/平
15,西溪君庐|西湖-西溪|4室2厅-低楼层|350万|178.31㎡|19629元/平
16,远洋西溪公馆|西湖-西溪|4室2厅-高楼层|435万|140.75㎡|30906元/平
17,之江家园四区|西湖-转塘|4室2厅-低楼层|235万|163.64㎡|14361元/平
18,铭雅苑东区|西湖-三墩|3室1厅-高楼层|156万|117.89㎡|13233元/平
19,禹洲滨之澜苑|西湖-转塘|4室1厅-高楼层|370万|109.5㎡|33790元/平
20,中天之江诚品|西湖-转塘|3室2厅-中楼层|221万|88.74㎡|24904元/平
21,西荡苑桃苑|西湖-文三西路|1室1厅-中楼层|113万|41.71㎡|27092元/平
22,文溪鼎园|西湖-文一西路|3室2厅-中楼层|565万|137.97㎡|40951元/平
23,坤和家园|西湖-西溪|4室2厅-中楼层|430万|171.35㎡|25095元/平
24,翠苑三区|西湖-翠苑|2室1厅-中楼层|146万|68.61㎡|21280元/平
25,盛世诚品|西湖-之江|3室2厅-中楼层|330万|88.75㎡|37183元/平
26,阳光地带花园|西湖-文三西路|4室2厅-中楼层|945万|238.06㎡|39696元/平
27,信鸿花园北区|西湖-三墩|3室1厅-高楼层|145万|89.62㎡|16179元/平
28,西溪蝶园二期|西湖-西溪|3室2厅-高楼层|812万|178.7㎡|45437元/平
29,南都花园|西湖-文一西路|3室2厅-中楼层|342万|85.23㎡|40129元/平
30,求智巷|西湖-学军|2室1厅-高楼层|290万|58.48㎡|49590元/平
31,天河西苑|西湖-文一西路|4室2厅-高楼层|437万|154.33㎡|28316元/平
32,嘉绿西苑|西湖-嘉绿|3室2厅-高楼层|336万|122.08㎡|27523元/平
33,金成花园|西湖-文三西路|2室1厅-中楼层|184万|66.38㎡|27719元/平
34,华苑公寓|西湖-文三西路|2室1厅-高楼层|500万|142.61㎡|35061元/平
35,南都花园|西湖-文一西路|3室1厅-高楼层|300万|85.25㎡|35191元/平
36,金地自在城乐活湾|西湖-三墩|2室1厅-低楼层|120万|36.94㎡|32485元/平
37,嘉绿西苑|西湖-嘉绿|3室2厅-中楼层|428万|126.16㎡|33925元/平
38,长青嘉苑|西湖-三墩|2室1厅-低楼层|107万|56.62㎡|18898元/平
39,远洋西溪公馆|西湖-西溪|3室2厅-低楼层|580万|189.11㎡|30670元/平
40,融创河滨之城雨澜轩|西湖-西溪|3室2厅-低楼层|388万|88.92㎡|43635元/平
41,西荡苑梨苑|西湖-文三西路|3室2厅-中楼层|186万|75.15㎡|24750元/平
42,华苑公寓|西湖-文一西路|2室1厅-高楼层|316万|71.15㎡|44413元/平
43,金地自在城鹭影轩|西湖-三墩|3室2厅-低楼层|260万|89.2㎡|29148元/平
44,茶市新村|西湖-西溪|2室1厅-低楼层|78万|44.09㎡|17691元/平
45,金地栖霞居|西湖-三墩|3室1厅-高楼层|352万|120.99㎡|29093元/平
46,云溪香山|西湖-转塘|3室2厅-高楼层|249万|152.41㎡|16338元/平
47,新星小区|西湖-三墩|3室1厅-中楼层|109万|65.76㎡|16575元/平
48,融创瑷骊山|西湖-转塘|2室1厅-中楼层|106万|74.55㎡|14219元/平
49,天阳云筑|西湖-转塘|3室2厅-中楼层|180万|85.73㎡|20996元/平
50,佳源西溪印象|西湖-西溪|4室2厅-低楼层|580万|155.17㎡|37378元/平
51,嘉绿西苑|西湖-嘉绿|4室2厅-中楼层|383万|123.97㎡|30895元/平
52,中海定山府|西湖-转塘|3室2厅-中楼层|137万|85.36㎡|16050元/平
53,绿洲湾|西湖-文一西路|2室1厅-中楼层|260万|74.53㎡|34885元/平
54,协安紫郡|西湖-三墩|3室2厅-中楼层|250万|89.83㎡|27830元/平
55,云溪香山|西湖-转塘|4室2厅-中楼层|303万|148.94㎡|20344元/平
56,西溪诚园明礼苑|西湖-西溪|3室2厅-低楼层|1163万|213.78㎡|54402元/平
57,云荷廷|西湖-之江|4室2厅-高楼层|877万|227.64㎡|38526元/平
58,西溪诚园致诚苑|西湖-西溪|3室1厅-中楼层|445万|87.8㎡|50683元/平
59,滨江西溪之星|西湖-西溪|2室1厅-低楼层|410万|76.98㎡|53261元/平
60,文二新村|西湖-学军|3室1厅-高楼层|315万|61.43㎡|51278元/平
61,西溪诚园守纯苑|西湖-西溪|4室1厅-中楼层|1100万|199.26㎡|55204元/平
62,和家园玺园|西湖-西溪|4室2厅-中楼层|937万|220.78㎡|42440元/平
63,新世纪花苑|西湖-三墩|4室2厅-中楼层|267万|146.56㎡|18216元/平
64,新世纪花苑|西湖-三墩|3室1厅-中楼层|267万|98.93㎡|26989元/平
65,嘉绿南苑|西湖-嘉绿|3室2厅-中楼层|310万|119.76㎡|25885元/平
66,大华西溪风情澄品|西湖-西溪|4室1厅-低楼层|411万|84.5㎡|48639元/平
67,西港花园|西湖-三墩|2室1厅-低楼层|86.8万|61.6㎡|14091元/平
68,亲亲家园一期|西湖-三墩|4室2厅-高楼层|235万|141.83㎡|16569元/平
69,星洲花园万黛兰居|西湖-文一西路|2室2厅-低楼层|412万|87.36㎡|47161元/平
70,坤和求是里|西湖-西溪|2室2厅-低楼层|341万|108.4㎡|31430元/平
71,翠苑东四区|西湖-翠苑|2室1厅-中楼层|142万|62.78㎡|22619元/平
72,同仁家园|西湖-三墩|2室1厅-高楼层|125万|62.9㎡|19844元/平
73,耀江文欣苑|西湖-文三西路|3室2厅-中楼层|568万|128.12㎡|44336元/平
74,都市水乡水秀苑|西湖-三墩|3室1厅-低楼层|168万|92.4㎡|18174元/平
75,亲亲家园一期|西湖-三墩|4室2厅-中楼层|270万|140.55㎡|19209元/平
76,星洲花园万黛兰居|西湖-文一西路|3室2厅-高楼层|546万|116.23㎡|46976元/平
77,银马公寓|西湖-文一西路|4室2厅-低楼层|550万|167.5㎡|32836元/平
78,花园南村|西湖-文三西路|3室1厅-低楼层|307万|85.8㎡|35781元/平
想知道你关注的小区最新成交价,评论区留小区名,我整理好发出来!
点点关注,每天更新杭州二手房成交数据。
#杭州楼市#杭州买房#二手房