【重庆楼市深度观察】本次共统计55套房源成交信息,数据详情如下。
1,诚投天邻风景|江北-石子山|3室2厅-中楼层|102万|104.81㎡|9731.9元/平
2,天晋|渝北-中央公园东区|1室1厅-高楼层|46万|48.3㎡|9523.8元/平
3,首创鸿恩国际生活区|江北-大石坝|3室2厅-低楼层|108万|125.55㎡|8602.2元/平
4,天生丽街|北碚-城南新区|2室1厅-高楼层|41万|66.74㎡|6143.2元/平
5,寰宇天下天玺|江北-江北嘴|3室2厅-低楼层|278万|152.58㎡|18220元/平
6,熊猫公馆|渝中-解放碑|1室0厅-高楼层|40万|42.41㎡|9431.7元/平
7,百年世家|沙坪坝-劳动路|4室2厅-高楼层|92万|154㎡|5974元/平
8,雅居乐御宾府|大渡口-双山|4室2厅-低楼层|156万|197.73㎡|7889.5元/平
9,万象时代|江北-观音桥|2室1厅-中楼层|62万|87.14㎡|7115元/平
10,光亮天润城|北碚-歇马|2室2厅-高楼层|46万|78.51㎡|5859.1元/平
11,融创春晖十里岚峰庭|大渡口-九宫庙|3室2厅-中楼层|63万|82.39㎡|7646.6元/平
12,招商雍江府|巴南-融汇半岛|4室2厅-中楼层|95万|132㎡|7197元/平
13,联发瞰青1期|渝北-翠云|3室2厅-低楼层|67万|96.6㎡|6935.8元/平
14,金岛花园|渝北-花园新村|3室2厅-高楼层|61万|80.28㎡|7598.4元/平
15,龙湖源著北区|江北-石子山|3室2厅-高楼层|138万|117㎡|11794.9元/平
16,龙湖开元晶蓝II期|沙坪坝-陈家桥|4室2厅-中楼层|183万|160.86㎡|11376.4元/平
17,畔山雅筑|北碚-城南新区|2室2厅-高楼层|52万|94.11㎡|5525.4元/平
18,中海春华九里|渝北-中央公园东区|3室2厅-中楼层|127万|86.98㎡|14601.1元/平
19,鸿府|渝北-回兴|3室2厅-高楼层|70万|98㎡|7142.9元/平
20,大川国际|九龙坡-陈家坪|3室1厅-低楼层|65万|104.86㎡|5912.6元/平
21,首创城|沙坪坝-双碑|3室2厅-高楼层|81万|100㎡|8100元/平
22,联发玺悦|巴南-龙洲湾|3室2厅-高楼层|56万|97㎡|5773.2元/平
23,东原嘉阅湾映十里A区|北碚-蔡家|3室1厅-低楼层|54万|92.34㎡|5848元/平
24,南开蓓蕾城|沙坪坝-渝碚路|1室1厅-中楼层|37万|48.9㎡|7566.5元/平
25,上品拾陆|江北-黄泥磅|1室1厅-高楼层|47万|50.37㎡|9331元/平
26,龙湖紫云台二组团|北碚-歇马|4室2厅-高楼层|63万|95.26㎡|6613.5元/平
27,天和逸苑|渝北-人和|3室2厅-高楼层|80万|140.56㎡|5691.5元/平
28,金沙国际|沙坪坝-三峡广场|1室1厅-中楼层|57万|48.44㎡|11767.1元/平
29,恒大御景台|渝北-嘉州|2室1厅-中楼层|94万|100.84㎡|9321.7元/平
30,华宇林泉雅舍|沙坪坝-杨公桥|3室2厅-中楼层|66万|92.11㎡|7165.3元/平
31,保利爱尚里尚佳|九龙坡-石坪桥|3室2厅-低楼层|85万|98.29㎡|8647.9元/平
32,鲁能九龙花园|九龙坡-蟠龙|3室2厅-高楼层|74万|75.13㎡|9849.6元/平
33,和泓文华府|巴南-鱼洞|3室1厅-高楼层|45万|100.54㎡|4475.8元/平
34,熙溪地|渝北-大竹林|4室1厅-高楼层|186万|145㎡|12876.6元/平
35,鲁能泰山7号十一街区|渝北-中央公园|4室2厅-高楼层|126万|118.18㎡|10661.7元/平
36,新起点|南岸-丹龙路|2室1厅-中楼层|40万|45.22㎡|8845.6元/平
37,招商雍璟城璟璨|渝北-空港新城|3室2厅-高楼层|76万|94.85㎡|8012.7元/平
38,海成云境|渝北-中央公园东区|3室1厅-高楼层|93万|80.12㎡|11607.6元/平
39,(加载中...)|沙坪坝-双碑|(户型未知)-高楼层|40万|111.27㎡|3594.9元/平
40,中房那里|九龙坡-毛线沟|3室2厅-高楼层|70万|81.6㎡|8578.4元/平
41,谢家湾正街95号|九龙坡-谢家湾|3室1厅-高楼层|62万|71.8㎡|8635.1元/平
42,恒大御龙天峰|江北-北滨路|3室2厅-中楼层|172万|117.8㎡|14601元/平
43,大雅金开国际|渝北-园博园|3室1厅-中楼层|45万|61.84㎡|7276.8元/平
44,圣湖天域|渝北-回兴|3室1厅-中楼层|62万|91.57㎡|6770.8元/平
45,佳兆业广场愉景湾|巴南-龙洲湾|3室2厅-低楼层|54万|96.85㎡|5575.6元/平
46,国宾豪庭一期快乐空间|沙坪坝-大坪|2室1厅-中楼层|44万|57.53㎡|7648.2元/平
47,财信北岸江山东区|江北-北滨路|2室1厅-低楼层|82万|74.49㎡|11008.2元/平
48,保利九悦荟|九龙坡-二郎|2室1厅-高楼层|23万|38.99㎡|5898.9元/平
49,龙湖两江新宸云麓|渝北-礼嘉|4室2厅-高楼层|215万|133.25㎡|16135.1元/平
50,保利爱尚里尚佳|九龙坡-石坪桥|2室2厅-低楼层|64万|78.33㎡|8170.6元/平
51,上品拾陆|江北-黄泥磅|2室2厅-高楼层|56万|88.22㎡|6347.8元/平
52,保利观塘上锦|南岸-七公里|4室2厅-中楼层|108万|127.43㎡|8475.2元/平
53,华润二十四城一期|九龙坡-谢家湾|1室0厅-低楼层|43万|44.05㎡|9761.6元/平
54,赛格尔|渝中-解放碑|1室1厅-中楼层|41万|49.45㎡|8291.2元/平
55,华夏城二区|渝北-人和|3室1厅-低楼层|80万|119㎡|6722.7元/平
有需要的小伙伴可以点点关注,持续更新!
#重庆楼市#重庆二手房#重庆买房