当前位置:首页>二手房>广州番禺区各片区二手房成交数据[20260602期]

广州番禺区各片区二手房成交数据[20260602期]

  • 2026-10-25 23:35:15
广州番禺区各片区二手房成交数据[20260602期]

【广州楼市深度观察】本次数据共覆盖81套成交房源,成交数据详情如下。

1,富丽家园丽水湾|广州-番禺|3室2厅-高楼层|169.5万|96.98㎡|17478元/平

2,丽江花园星海洲|广州-番禺|2室1厅-低楼层|95.6万|65.3㎡|14641元/平

3,佰利山|广州-番禺|3室2厅-低楼层|294万|129.7㎡|22668元/平

4,东涌路|广州-番禺|3室1厅-高楼层|59.8万|76.6㎡|7807元/平

5,万科欧泊|广州-番禺|3室2厅-高楼层|251.5万|95.49㎡|26338元/平

6,时代倾城(番禺区)|广州-番禺|4室2厅-高楼层|286万|135.21㎡|21153元/平

7,祈福新村蝶舞轩|广州-番禺|3室2厅-低楼层|129万|87.8㎡|14693元/平

8,越秀和樾府一期|广州-番禺|4室1厅-中楼层|635万|132㎡|48107元/平

9,华南碧桂园翠山蓝天苑|广州-番禺|3室2厅-高楼层|620万|267.15㎡|23208元/平

10,富豪山庄|广州-番禺|2室2厅-中楼层|122万|77.9㎡|15662元/平

11,南浦海滨花园|广州-番禺|4室2厅-高楼层|199万|140㎡|14215元/平

12,中颐海伦堡花样年华二期|广州-番禺|3室2厅-中楼层|213万|123.64㎡|17228元/平

13,璇玑金村|广州-番禺|3室2厅-中楼层|91.8万|89㎡|10315元/平

14,珊瑚湾畔|广州-番禺|4室1厅-中楼层|408万|191.42㎡|21315元/平

15,今日丽舍|广州-番禺|2室1厅-高楼层|82.8万|50.91㎡|16264元/平

16,祈福新村翠怡居|广州-番禺|3室2厅-高楼层|105万|96.3㎡|10904元/平

17,桥福园|广州-番禺|4室2厅-中楼层|145万|122.71㎡|11817元/平

18,华南新城江山颐景茗苑|广州-番禺|4室2厅-低楼层|224万|143.43㎡|15618元/平

19,祈福新村晓峰园|广州-番禺|3室2厅-高楼层|153.8万|120.2㎡|12796元/平

20,富丽家园华贵大厦|广州-番禺|2室1厅-中楼层|65.5万|71.5㎡|9161元/平

21,时代柏林|广州-番禺|4室2厅-高楼层|448万|143.05㎡|31318元/平

22,锦绣生态园|广州-番禺|4室2厅-中楼层|269万|145.35㎡|18508元/平

23,兴业花园|广州-番禺|3室1厅-低楼层|139.6万|90.7㎡|15392元/平

24,祈福新村湖景居|广州-番禺|3室2厅-中楼层|132.5万|102㎡|12991元/平

25,雅居乐花园一尺山居|广州-番禺|3室1厅-中楼层|218.8万|101.86㎡|21481元/平

26,华南碧桂园翠山蓝天苑|广州-番禺|3室2厅-中楼层|280万|107.6㎡|26023元/平

27,祈福水城|广州-番禺|2室2厅-高楼层|94万|82.79㎡|11355元/平

28,长隆数码花园|广州-番禺|3室2厅-中楼层|110万|140.85㎡|7810元/平

29,南国奥园|广州-番禺|2室1厅-中楼层|185万|85.2㎡|21714元/平

30,番禺奥林匹克花园|广州-番禺|3室2厅-中楼层|175万|102.23㎡|17119元/平

31,桥福园|广州-番禺|3室1厅-中楼层|89.8万|77.31㎡|11616元/平

32,时代倾城(番禺区)|广州-番禺|3室2厅-低楼层|195万|117.57㎡|16586元/平

33,禺秀园|广州-番禺|2室1厅-高楼层|66.6万|93.89㎡|7094元/平

34,祈福新村C区|广州-番禺|2室1厅-中楼层|59万|52.5㎡|11239元/平

35,丽江花园华林居|广州-番禺|2室1厅-中楼层|122.5万|72.7㎡|16851元/平

36,洛涛南区|广州-番禺|3室1厅-低楼层|225万|140.6㎡|16004元/平

37,祈福缤纷汇|广州-番禺|3室1厅-低楼层|71万|34.25㎡|20730元/平

38,广州星河湾朗心园|广州-番禺|3室2厅-低楼层|240万|127.2㎡|18868元/平

39,越秀和樾府三期|广州-番禺|4室2厅-低楼层|536万|140.39㎡|38179元/平

40,华南新城南区|广州-番禺|4室2厅-低楼层|220万|159.2㎡|13819元/平

41,祈福新村活力花园|广州-番禺|3室2厅-中楼层|152万|100.55㎡|15117元/平

42,自在城市花园一二期|广州-番禺|2室1厅-中楼层|134.5万|80.63㎡|16682元/平

43,锦绣香江花园紫荆雅园|广州-番禺|3室1厅-中楼层|245.3万|95.61㎡|25657元/平

44,祈福新村C区|广州-番禺|2室1厅-高楼层|60万|44.5㎡|13484元/平

45,西城花园|广州-番禺|3室1厅-中楼层|91.7万|81.86㎡|11200元/平

46,祈福新村祈福名都|广州-番禺|2室2厅-中楼层|133.6万|80.7㎡|16556元/平

47,祈福新村康怡居|广州-番禺|3室2厅-低楼层|158万|103.4㎡|15281元/平

48,星河湾赏心园|广州-番禺|3室2厅-低楼层|310万|128.63㎡|24101元/平

49,祈福新村绿怡花园|广州-番禺|5室2厅-低楼层|1300万|229.6㎡|56621元/平

50,佰利山|广州-番禺|3室1厅-中楼层|262万|101.1㎡|25915元/平

51,东逸华庭|广州-番禺|3室2厅-中楼层|238.4万|126.6㎡|18830元/平

52,富丽家园乳芳园|广州-番禺|2室1厅-中楼层|62万|59.2㎡|10473元/平

53,东圆新村|广州-番禺|3室2厅-中楼层|60万|91.9㎡|6529元/平

54,祈福新村迎风阁|广州-番禺|3室2厅-中楼层|155万|105㎡|14762元/平

55,富丽广场|广州-番禺|2室1厅-低楼层|53万|37.9㎡|13985元/平

56,智睿花园|广州-番禺|4室2厅-中楼层|169万|95.2㎡|17753元/平

57,华南碧桂园翠山蓝天苑|广州-番禺|3室2厅-中楼层|227万|100.87㎡|22505元/平

58,富丽家园丽水湾|广州-番禺|3室2厅-低楼层|174.9万|92㎡|19009元/平

59,锦绣趣园|广州-番禺|3室2厅-高楼层|148万|93.6㎡|15812元/平

60,康裕北苑|广州-番禺|6室3厅-高楼层|393万|228.29㎡|17215元/平

61,祈福新村翠湖居|广州-番禺|4室2厅-中楼层|204.8万|134㎡|15284元/平

62,南国奥园|广州-番禺|2室2厅-中楼层|150万|77.86㎡|19266元/平

63,亚运城天荟2区|广州-番禺|3室1厅-高楼层|152万|103.64㎡|14667元/平

64,园丰小区|广州-番禺|3室1厅-高楼层|67万|95.74㎡|6999元/平

65,富华园|广州-番禺|3室2厅-高楼层|93.8万|113.2㎡|8287元/平

66,滨江绿园|广州-番禺|3室2厅-中楼层|153万|104.27㎡|14674元/平

67,祈福新村青怡居|广州-番禺|3室1厅-低楼层|166万|96.53㎡|17197元/平

68,庄士映蝶蓝湾三期|广州-番禺|2室2厅-低楼层|94万|88.4㎡|10633元/平

69,广州雅居乐花园雅逸庭|广州-番禺|3室2厅-中楼层|249万|103.98㎡|23947元/平

70,如意中心|广州-番禺|3室2厅-低楼层|136万|143.16㎡|9499元/平

71,亚运城媒体村(南区)|广州-番禺|2室1厅-低楼层|146万|92㎡|15870元/平

72,东湖洲花园(C)|广州-番禺|4室2厅-低楼层|280万|114.99㎡|24350元/平

73,翠拥华庭一期|广州-番禺|3室1厅-低楼层|146.6万|68.4㎡|21433元/平

74,洛涛居|广州-番禺|3室1厅-高楼层|129万|103.9㎡|12416元/平

75,富丽广场|广州-番禺|3室2厅-低楼层|111.3万|91.3㎡|12191元/平

76,丽江花园如茵道|广州-番禺|3室2厅-高楼层|220万|101.1㎡|21761元/平

77,紫悦府|广州-番禺|3室1厅-高楼层|85万|96.4㎡|8818元/平

78,禺丰园二期|广州-番禺|3室1厅-中楼层|107万|91.8㎡|11656元/平

79,祈福新村海晴居|广州-番禺|4室1厅-中楼层|181万|124.6㎡|14527元/平

80,康泰花园(番禺区)|广州-番禺|3室2厅-低楼层|106万|90.1㎡|11765元/平

81,洛湖居|广州-番禺|2室2厅-中楼层|108万|127.67㎡|8459元/平

有你关心的小区吗?可以评论区留言,下次更新!

#广州楼市#广州买房#广州二手房

最新文章

随机文章