【杭州楼市深度观察】本次共统计60套房源成交信息,数据如下。
1,朗诗未来街区|临平区-乔司|3室2厅-中楼层|164万|110.25㎡|14875元/平
2,绿城莲园|临平区-东湖|3室1厅-高楼层|218万|127.1㎡|17152元/平
3,广厦天都城天月苑|临平区-星桥|2室2厅-中楼层|90万|84.52㎡|10648元/平
4,九曲营小区|临平区-临平新城|2室1厅-高楼层|58万|66.4㎡|8735元/平
5,广厦天都城天月苑|临平区-星桥|3室2厅-中楼层|129万|127.77㎡|10096元/平
6,西房拱宸外滩|临平区-崇贤|3室2厅-高楼层|169万|89.47㎡|18889元/平
7,望梅华庭|临平区-东湖|4室2厅-中楼层|217万|127.81㎡|16978元/平
8,阳光郡|西湖区-三墩|4室1厅-低楼层|248万|130.75㎡|18967元/平
9,联合世纪新筑|拱墅区-和睦|2室1厅-低楼层|230万|86.64㎡|26547元/平
10,杭钢尚堂府|拱墅区-运河新城|3室2厅-低楼层|225万|87.67㎡|25664元/平
11,中海金溪园|西湖区-三墩|4室2厅-低楼层|406万|134.57㎡|30170元/平
12,沈塘东村|拱墅区-湖墅|2室1厅-低楼层|151万|67.88㎡|22245元/平
13,杭曜置地中心一区|拱墅区-和睦|3室2厅-高楼层|563万|118.23㎡|47619元/平
14,庭院深深|余杭区-老余杭|3室2厅-高楼层|116万|102.52㎡|11315元/平
15,泊爱湾|富阳区-富春|5室2厅-高楼层|238万|225.55㎡|10552元/平
16,绿城玉兰花园|临安区-临安|4室2厅-高楼层|170万|161.99㎡|10494元/平
17,中旅归锦府|上城区-城东新城|4室2厅-高楼层|622万|139.57㎡|44565元/平
18,东祥元府|上城区-城东新城|3室2厅-中楼层|226.5万|89.61㎡|25276元/平
19,翠揽云境|上城区-七堡|3室2厅-高楼层|420万|107.29㎡|39146元/平
20,滨兴东苑|滨江区-长河|4室2厅-高楼层|320万|99.26㎡|32239元/平
21,钱江湾花园|滨江区-浦沿|3室2厅-中楼层|282万|122.52㎡|23017元/平
22,江斓映象府|滨江区-滨江区政府|4室2厅-高楼层|680万|146.66㎡|46366元/平
23,万科未来城二期|余杭区-良渚|3室2厅-中楼层|190万|89.63㎡|21198元/平
24,周家里|余杭区-良渚|3室2厅-低楼层|152万|153.55㎡|9899元/平
25,西园凤都苑|余杭区-老余杭|6室2厅-低楼层|808万|295.35㎡|27357元/平
26,联发云栖湾|余杭区-良渚|4室2厅-高楼层|255万|117.11㎡|21774元/平
27,闲林云著府|余杭区-老余杭|3室2厅-中楼层|269万|97.78㎡|27511元/平
28,明辉花园|萧山区-萧山开发区|3室1厅-高楼层|182.5万|165.38㎡|11035元/平
29,湖悦江南院|萧山区-萧山科技城|3室2厅-高楼层|233.5万|107.4㎡|21741元/平
30,龙湖融信天琅府|萧山区-萧山市北|3室2厅-中楼层|303万|98.85㎡|30653元/平
31,得力新和人家|萧山区-萧山开发区|2室2厅-低楼层|102万|88.87㎡|11477元/平
32,广浦公寓|萧山区-临浦|2室1厅-中楼层|83万|87.42㎡|9490元/平
33,融望之城|萧山区-南部新城|4室2厅-高楼层|322万|130.38㎡|24697元/平
34,华景川云流名邸|萧山区-萧山开发区|3室2厅-低楼层|65万|96.03㎡|6769元/平
35,碧桂园铂玺湾|富阳区-银湖科技城|3室2厅-中楼层|95万|89.45㎡|10620元/平
36,阳光城上林湖|富阳区-银湖科技城|3室2厅-低楼层|235万|140.74㎡|16697元/平
37,翠苑三区|西湖区-翠苑|2室0厅-低楼层|93万|44.8㎡|20759元/平
38,中国铁建西湖国际城|西湖区-三墩|3室2厅-中楼层|244万|89.36㎡|27305元/平
39,翠苑三区|西湖区-翠苑|1室1厅-高楼层|84万|41.27㎡|20354元/平
40,科技新村|西湖区-文三西路|4室2厅-中楼层|272万|96.26㎡|28257元/平
41,万安景月湾|西湖区-之江|4室2厅-低楼层|930万|209.44㎡|44404元/平
42,河印观翠湾|萧山区-大江东|3室2厅-低楼层|188万|99.34㎡|18925元/平
43,宏河嘉园|萧山区-大江东|5室2厅-高楼层|134万|172.29㎡|7778元/平
44,通和十二橡树|临平区-星桥|4室2厅-中楼层|150万|129.02㎡|11626元/平
45,中骏鼎湖未来云城|临平区-临平新城|3室2厅-中楼层|275万|107.96㎡|25472元/平
46,广济公寓|临平区-塘栖|2室1厅-高楼层|49万|59.97㎡|8171元/平
47,广厦天都城爱尚公寓|临平区-星桥|4室2厅-中楼层|177万|136.13㎡|13002元/平
48,星运丽园兰逸|临平区-星桥|4室2厅-低楼层|310万|192.24㎡|16126元/平
49,路劲远洋江南院子|临平区-崇贤|3室2厅-低楼层|162万|87.24㎡|18569元/平
50,紫荆家园|拱墅区-拱宸桥|3室2厅-高楼层|381万|121.62㎡|31327元/平
51,景翠公寓|拱墅区-石桥|2室2厅-高楼层|135万|76.74㎡|17592元/平
52,云河南园|上城区-景芳|2室1厅-高楼层|230万|62.76㎡|36648元/平
53,润达花园|西湖区-三墩|3室2厅-低楼层|165万|85.28㎡|19348元/平
54,雍荣华庭|拱墅区-申花|2室1厅-中楼层|213万|72.74㎡|29282元/平
55,星瓒颂锦府|拱墅区-和睦|4室2厅-低楼层|815万|139.06㎡|58608元/平
56,德胜新村|拱墅区-德胜|2室1厅-中楼层|116万|58.39㎡|19866元/平
57,候潮公寓|上城区-望江|1室1厅-高楼层|71万|39.35㎡|18043元/平
58,湖山帝景湾|余杭区-老余杭|3室2厅-低楼层|126万|129.68㎡|9716元/平
59,奥克斯缔逸城|余杭区-良渚|3室1厅-低楼层|169万|89.41㎡|18902元/平
60,圆乡名筑|余杭区-老余杭|4室2厅-高楼层|160万|88.14㎡|18153元/平
想知道你关注的小区最新成交价,评论区留小区名,我整理好发出来!
点点关注,每天更新杭州二手房成交数据。
#杭州楼市#杭州买房#二手房