当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260607】

深圳二手房成交最新数据【第20260607】

  • 2026-10-25 23:39:11
深圳二手房成交最新数据【第20260607】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【南山区】凯德公园一号 3房   193.47㎡ 900万 46518.84元/m²
【南山区】南国丽城 4房 131.91㎡ 723万   54810.1元/m²
【南山区】大冲城市花园 2房 80.65㎡ 720万   89274.64元/m²
【南山区】椰风海岸 3房 104.34㎡ 672万   64404.83元/m²
【南山区】深业鹤塘岭花园 5房 172.99㎡ 1397万   80756.11元/m²
【南山区】雍景湾花园 4房 88.21㎡ 1108万   125609.34元/m²
【南山区】麒麟花园二期 3房 94.72㎡ 720万   76013.51元/m²
【宝安区】万丰海岸城珺园 3房 90.55㎡ 354.7万   39167.31元/m²
【宝安区】凤凰雅居 1房 45.05㎡ 162万   35960.04元/m²
【宝安区】卓越闽泰·云奕府 3房 86.6㎡ 394万   45496.54元/m²
【宝安区】天福华府 3房 88.03㎡ 368万   41803.93元/m²
【宝安区】富源商贸中心 2房 92㎡ 375万   40760.87元/m²
【宝安区】招商果岭花园 3房 88.38㎡ 415万   46956.32元/m²
【宝安区】湾上六座花园 3房 88.06㎡ 456万   51782.88元/m²
【宝安区】百合苑 3房 88.4㎡ 303万 34276.02元/m²
【宝安区】菁英趣庭 1房 45.68㎡ 264万   57793.35元/m²
【宝安区】菁英趣庭 3房 73.74㎡ 511.8万   69406.02元/m²
【宝安区】鸿昌花园 2房 80.8㎡ 306万   37871.29元/m²
【盐田区】万科东海岸一期 1房 54.72㎡ 102万   18640.35元/m²
【盐田区】东港印象家园 1房 39.04㎡ 110万   28176.23元/m²
【盐田区】东港印象家园 3房 71.68㎡ 244万   34040.18元/m²
【盐田区】东部翠海轩 3房 64.88㎡ 203万   31288.53元/m²
【盐田区】佳兆业山海城家园一期 3房 87.56㎡ 320万   36546.37元/m²
【盐田区】新世界倚山花园三期 3房 87.97㎡ 361.8万   41127.66元/m²
【盐田区】泊郡雅苑 3房 81.92㎡ 238万   29052.73元/m²
【福田区】东景花园 3房 105.7㎡ 485万   45884.58元/m²
【福田区】天然居 3房 116.06㎡ 1068万   92021.37元/m²
【福田区】宝莲大厦 2房 83.14㎡ 400万   48111.62元/m²
【福田区】新阁小区 2房 50.2㎡ 166.6万   33187.25元/m²
【福田区】新阁小区 2房 51.22㎡ 183万   35728.23元/m²
【福田区】明月大厦 3房 82.66㎡ 470万   56859.42元/m²
【福田区】核电花园(西区) 4房 124㎡ 933.4万   75270.97元/m²
【福田区】皇庭世纪花园 1房 41.03㎡ 262万   63855.72元/m²
【福田区】益田村 2房 93.18㎡ 509万   54625.46元/m²
【福田区】绿景花园二期 3房 111.72㎡ 680万   60866.45元/m²
【福田区】金地香蜜山 4房 136.15㎡ 856.8万   62930.59元/m²
【福田区】阳光四季 4房 119.28㎡ 843万   70674.04元/m²
【龙华区】中海汇德理花园 3房 81.49㎡ 440万   53994.36元/m²
【龙华区】福景花园 2房 69.5㎡ 159万 22877.7元/m²
【龙岗区】万科红一期 1房 30.57㎡ 113万   36964.34元/m²
【龙岗区】东关·岸上林居 4房 88.03㎡ 242万   27490.63元/m²
【龙岗区】佳兆业城市广场一期 6房 149.26㎡ 688万   46094.06元/m²
【龙岗区】保利上城花园 3房 88.12㎡ 355万   40285.97元/m²
【龙岗区】地铁锦上花园 4房 113.46㎡ 333.9万   29428.87元/m²
【龙岗区】家和花园 3房 86.63㎡ 303万   34976.34元/m²
【龙岗区】康达尔花园二期 3房 89.03㎡ 251万   28192.74元/m²
【龙岗区】御峰园 3房 78.15㎡ 209万   26743.44元/m²
【龙岗区】德兴花园 2房 82.58㎡ 180万   21797.05元/m²
【龙岗区】桂芳园一期   2房 61.96㎡ 171万 27598.45元/m²
【龙岗区】缤纷世纪公寓 2房 57.51㎡ 74万   12867.33元/m²
【龙岗区】茗萃园 3房 93.6㎡ 189.8万   20277.78元/m²
【龙岗区】荣德国际 2房 70.95㎡ 112万   15785.76元/m²
【龙岗区】远洋新天地家园 2房 76.44㎡ 179万   23417.06元/m²
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章