
小区地址 | 面积 (㎡) | 总价 | 日期 |
丰庭花园 | 123.31 | 38万 | 6/1 |
丰庭花园 | 9.14 | 0.1万 | 6/1 |
塘桥镇胡同新村 2 幢 205 室,14# 车库 | 124.57 | 35.5万 | 6/1 |
和鑫花园 | 15.19 | 0.1万 | 6/1 |
和鑫花园 | 143.3 | 40万 | 6/1 |
和鑫花园 | 141.92 | 45万 | 6/1 |
和鑫花园自行车库 | 13.94 | 0.2万 | 6/1 |
和鑫花园 | 101.6 | 38万 | 6/2 |
塘桥镇玉景天筑北区 | 12.96 | 2万 | 6/2 |
塘桥镇玉景天筑 | 12.96 | 2万 | 6/2 |
和鑫花园汽车位 | 31.23 | 7万 | 6/2 |
塘桥镇映江花园 17 幢 1504 | 98.72 | 72万 | 6/2 |
塘桥镇滨河生活广场 2 幢 301 室 | 131.76 | 60万 | 6/3 |
塘桥镇青葵雅苑 | 84.55 | 35万 | 6/3 |
馨塘新村自行车库 | 14.4 | 0.2万 | 6/3 |
馨塘新村 | 91.41 | 48万 | 6/3 |
黄金湾 | 101.44 | 40万 | 6/4 |
滨河生活广场 | 154.01 | 78万 | 6/4 |
星未来花园 | 120.49 | 78万 | 6/4 |
塘桥镇映江花园 5 幢 602 | 89.46 | 70万 | 6/4 |
塘桥镇丰庭花园 10 幢 1004 | 13.17 | 0.1万 | 6/4 |
塘桥镇丰庭花园 10 幢 1004 | 137.83 | 45万 | 6/4 |
云筑 | 119.49 | 80万 | 6/4 |
云筑 | 12.84 | 5万 | 6/4 |
馨苑小区 | 101.17 | 35万 | 6/4 |
和鑫花园 | 144.42 | 52万 | 6/5 |
滨河生活广场 | 91.61 | 39.2万 | 6/5 |
黄金湾 | 10.92 | 0.1万 | 6/6 |
何桥新村 | 13.91 | 0.2万 | 6/7 |
何桥新村 | 100.23 | 37万 | 6/7 |
沁园新村 | 101.78 | 40万 | 6/7 |
塘桥镇和鑫花园 63 幢 501 | 143.3 | 60万 | 6/7 |
杨舍镇 | |||
小区地址 | 面积 | 总价 | 日期 |
杨舍镇振兴花苑 8 幢自行车库16 | 6.22 | 0.3万 | 6/1 |
杨舍镇南城花园 | 155 | 110.8万 | 6/1 |
杨舍镇文瑞名邸12 幢 906 室 | 116.48 | 113万 | 6/1 |
丽景华都 | 109.89 | 98万 | 6/1 |
张家港市杨舍镇檀悦花园 | 116.12 | 80万 | 6/1 |
绿景雅苑 | 13.35 | 3万 | 6/1 |
云盘一村 | 73.18 | 59万 | 6/1 |
张家港市杨舍镇泱誉名邸 | 11.85 | 7万 | 6/1 |
张家港市杨舍镇泱誉名邸19 幢505 室 | 140 | 230万 | 6/1 |
龙联家园 | 12.72 | 3万 | 6/1 |
杨舍镇湾士岸一村 | 40.18 | 30万 | 6/1 |
杨舍镇振兴花苑 8 幢1003 | 87.76 | 48万 | 6/1 |
杨舍镇铂悦花园 | 140.88 | 107万 | 6/1 |
杨舍镇向阳新村 | 151.47 | 75万 | 6/1 |
杨舍镇向阳新村 | 12.5 | 0.5万 | 6/1 |
李巷花苑 | 126.23 | 46.4万 | 6/1 |
杨舍镇景苑10 幢404 室 | 156.9 | 200万 | 6/1 |
李巷花苑 | 10.6 | 0.1万 | 6/1 |
西庄花苑 | 101.82 | 49万 | 6/1 |
西庄花苑 | 9.03 | 0.2万 | 6/1 |
杨舍镇中凯城市之光花园1 幢405 室 | 84.15 | 60万 | 6/1 |
君临新城 | 161.1 | 138万 | 6/1 |
杨舍镇徐丰小区36 幢40# 车库 | 11.11 | 0.1万 | 6/1 |
鸣悦棠前雅园 | 146.33 | 229.5万 | 6/1 |
茗悦华庭 | 108.97 | 69万 | 6/1 |
杨舍镇悦湖雅居 | 97.88 | 120万 | 6/1 |
杨舍镇悦湖雅居 | 12.36 | 3万 | 6/1 |
杨舍镇北海花苑 | 11.38 | 0.3万 | 6/1 |
杨舍镇北海花苑 | 122.56 | 73万 | 6/1 |
杨舍镇鸣悦棠前雅园10 幢301 | 180.28 | 255万 | 6/1 |
新乘北苑 | 126.38 | 55万 | 6/1 |
新乘北苑 | 18.56 | 0.2万 | 6/1 |
誉珑名邸 | 12.34 | 7.5万 | 6/1 |
杨舍镇南门新村13 幢203 室 | 77.76 | 60万 | 6/1 |
杨舍镇文瑞名邸4 幢104 室 | 124.03 | 80万 | 6/1 |
杨舍镇百桥花园65 幢51# 车库、杨舍镇百桥花园65 幢 804 室 | 140.54 | 70万 | 6/2 |
东渡花园 | 144.41 | 79万 | 6/2 |
杨舍镇南苑新村1-3 幢 M13 | 40.3 | 8万 | 6/2 |
杨舍镇景苑地下车库幢 C086 | 12.72 | 7万 | 6/2 |
吾悦商业广场 | 141.72 | 99万 | 6/2 |
城北花苑 | 125.15 | 82.5万 | 6/2 |
杨舍镇文瑞名邸地下汽车库 B 幢 D204 | 12.72 | 6万 | 6/2 |
杨舍镇新乘北苑 | 14.76 | 0.5万 | 6/2 |
杨舍镇花园浜四村14 幢204 室 | 64.46 | 42万 | 6/2 |
杨舍镇人民东路19 号(国泰新天地广场)Z713 | 204.57 | 75万 | 6/2 |
城北花苑 | 11.76 | 5万 | 6/2 |
杨舍镇人民东路19 号(国泰新天地广场)591# 汽车位 | 12.37 | 5万 | 6/2 |
张家港市杨舍镇林樾名邸 | 143.82 | 160.5万 | 6/2 |
章卿小区自行车库 | 8.39 | 0.2万 | 6/2 |
杨舍镇和樾花园 | 102 | 70.38万 | 6/2 |
杨舍镇和樾花园 | 12.72 | 0.4万 | 6/2 |
湖滨国际 | 99.6 | 85万 | 6/2 |
百家桥新村 | 100.53 | 45万 | 6/2 |
湖翠雅苑 | 12.96 | 3万 | 6/2 |
金城花园 | 69.38 | 49万 | 6/3 |
杨舍镇西湖苑56 幢 M3、杨舍镇西湖苑56 幢 M3-2 | 209.46 | 70万 | 6/3 |
悦湖雅居 | 111.17 | 150万 | 6/3 |
汇金商务中心 | 151.35 | 140万 | 6/3 |
阳光怡庭 | 13.04 | 6万 | 6/3 |
阳光怡庭 | 13.04 | 6万 | 6/3 |
福东苑 | 123.08 | 63万 | 6/3 |
吾悦商业广场 | 13.39 | 7万 | 6/3 |
百家桥新村自行车库 | 8.56 | 0.3万 | 6/3 |
杨舍镇南苑新村车库 | 8.72 | 0.5万 | 6/3 |
新乘北苑 | 102.54 | 40万 | 6/3 |
杨舍镇南湖苑 | 147.62 | 62.6万 | 6/3 |
湖翠雅苑 | 141.77 | 152万 | 6/3 |
横泾花园 | 97.4 | 50万 | 6/3 |
李巷花苑 | 129.43 | 43万 | 6/3 |
江帆花苑 | 143.89 | 80.2万 | 6/3 |
李巷花苑 | 9.12 | 0.1万 | 6/3 |
杨舍镇银都桂花园 | 180.63 | 85万 | 6/3 |
吾悦广场 | 42.49 | 20万 | 6/3 |
杨舍镇天璞花园12 幢1505 | 103.73 | 1万 | 6/3 |
公园新村 | 114.07 | 590000万 | 6/3 |
杨舍镇城东花苑25 幢606 室、杨舍镇城东花苑25 幢 06 阁 | 155.76 | 60万 | 6/3 |
杨舍镇城东花苑25 幢30# 车库 | 18.45 | 1万 | 6/3 |
杨舍镇新乘北苑38 幢自行车库16 | 11.53 | 0.3万 | 6/3 |
公园新村 | 100.78 | 590000万 | 6/3 |
公园新村 | 114.07 | 590000万 | 6/3 |
泗闸路 95 号自行车库 | 9.07 | 0.2万 | 6/3 |
杨舍镇东苑新村 | 215.29 | 68万 | 6/3 |
泗闸路 95 号 | 87.76 | 40万 | 6/3 |
杨舍镇苏华新村 | 155.25 | 83.2万 | 6/3 |
新乘北苑 | 132.71 | 55万 | 6/3 |
新乘北苑 | 18.43 | 0.2万 | 6/3 |
李巷花苑 | 8.59 | 0.1万 | 6/3 |
李巷花苑 | 102.34 | 34.2万 | 6/3 |
杨舍镇都会花园16 幢 803 室 | 177.85 | 230万 | 6/3 |
杨舍镇汇金花园 A、C、D、E 区地下汽车位幢 A127 | 13.25 | 7万 | 6/3 |
杨舍镇汇金花园1 幢2704 室 | 151.04 | 150万 | 6/3 |
茗悦华庭 | 129.93 | 112.5万 | 6/3 |
杨舍镇范庄花苑21 幢 801 室 | 100.53 | 78万 | 6/4 |
杨舍镇范庄花苑21 幢 08# 车库 | 7.39 | 0.3万 | 6/4 |
杨舍镇缇香世家地下汽车位 A2127# 汽车位 | 12 | 7万 | 6/4 |
杨舍镇花园浜南村 | 214.61 | 67万 | 6/4 |
杨舍镇花园浜南村 | 8.71 | 0.2万 | 6/4 |
新乘北苑 | 173.83 | 70.8万 | 6/4 |
测试 | 111.82 | 11万 | 6/4 |
杨舍镇万红一村 | 34.52 | 14.4万 | 6/4 |
杨舍镇鸣悦棠前雅园二号地下车库幢 B741 | 12.96 | 7万 | 6/4 |
杨舍镇鸣悦棠前雅园二号地下车库幢 B739 | 12.96 | 7万 | 6/4 |
杨舍镇香蜜湖公馆112 幢1005 室 | 141.98 | 120万 | 6/4 |
杨舍镇城北新村 | 124.23 | 45万 | 6/4 |
杨舍镇花园浜一村 | 53.96 | 31万 | 6/4 |
翡翠东方花园 | 213.58 | 160万 | 6/4 |
翡翠东方花园 | 21.76 | 1万 | 6/4 |
翡翠东方花园 | 12.5 | 5万 | 6/4 |
翡翠东方花园 | 12.5 | 5万 | 6/4 |
万红五村 | 6.81 | 0.1万 | 6/4 |
万红五村 | 48.24 | 47万 | 6/4 |
杨舍镇振兴花苑 | 131.01 | 65万 | 6/5 |
铂悦花园 | 186.72 | 73万 | 6/5 |
铂悦花园 | 11.16 | 5万 | 6/5 |
南湖苑 | 139.52 | 50万 | 6/5 |
杨舍镇旺西花苑27 幢401 室、杨舍镇旺西花苑27 幢11# 车库 | 109.68 | 53.2万 | 6/5 |
天璞花园 | 92.73 | 81.88万 | 6/5 |
杨舍镇新乘北苑47 幢 906 | 127.69 | 60万 | 6/5 |
杨舍镇新乘北苑47 幢自行车库74 | 13.13 | 1万 | 6/5 |
杨舍镇云樾兰庭地下车库幢 A107 | 12.48 | 6.5万 | 6/5 |
杨舍镇香蜜湖公馆112 幢1005 室、杨舍镇香蜜湖公馆112 幢 07# 车库 | 164.89 | 120万 | 6/5 |
文锦云庭 | 110.4 | 100万 | 6/5 |
杨舍镇振兴花苑 9 幢自行车库13 | 6.61 | 0.5万 | 6/5 |
杨舍镇丽新花苑6 幢1102 室 | 131.12 | 54万 | 6/5 |
杨舍镇新乘北苑 | 144.76 | 72万 | 6/5 |
张家港市杨舍镇暨阳湖苑76 幢102 室、张家港市杨舍镇暨阳湖苑76 幢 -102 室 | 342.93 | 512万 | 6/5 |
杨舍镇新乘北苑车库 | 13.92 | 0.8万 | 6/5 |
前溪 | 139.28 | 20万 | 6/5 |
杨舍镇城北花苑6 幢201 室、02# 车库 | 100.09 | 120万 | 6/5 |
杨舍镇暨阳湖苑112 幢 01 室 | 431.37 | 1000万 | 6/6 |
杨舍镇花园浜三村26 幢405 室 | 78 | 78万 | 6/6 |
杨舍镇碧桂名邸5 幢704 室 | 142.1 | 300万 | 6/6 |
新乘花苑 | 125.27 | 48万 | 6/7 |
花园浜四村 | 95.06 | 42万 | 6/7 |
金港街道 | |||
小区地址 | 面积 (㎡) | 总价 | 日期 |
锦绣金港 | 134.84 | 43万 | 6/1 |
金港街道金香花苑 | 133.27 | 55.3万 | 6/1 |
锦绣金港 | 31.59 | 5万 | 6/1 |
金港镇玉璟雅苑 | 127.38 | 80万 | 6/1 |
金港镇金香花苑 | 132.69 | 45万 | 6/1 |
金港镇金香花苑 | 19.01 | 4万 | 6/1 |
金港镇金香花苑 | 10.62 | 0.5万 | 6/1 |
金香花苑 | 132.75 | 45万 | 6/1 |
金港镇廊桥雅苑 22 幢 2007 室 | 122.15 | 70万 | 6/1 |
金香花苑 | 8.45 | 0.2万 | 6/1 |
金都花苑 | 135.09 | 50万 | 6/1 |
江城源著花苑 | 152.25 | 180万 | 6/1 |
金都花苑 | 135.09 | 50万 | 6/1 |
金都花苑 | 5.76 | 0.2万 | 6/1 |
江城源著 | 12.72 | 1万 | 6/1 |
江城源著花苑 | 12.72 | 1万 | 6/1 |
玉璟雅苑 | 127.38 | 80万 | 6/2 |
马桥小区 | 124.52 | 30万 | 6/2 |
马桥小区 | 8.05 | 0.2万 | 6/2 |
镇山小区 | 6.04 | 0.2万 | 6/2 |
璟悦澜庭 | 95.27 | 58万 | 6/2 |
金港街道金都花苑 | 7.5 | 0.5万 | 6/2 |
金港街道马桥小区 | 136.19 | 39万 | 6/2 |
金港街道马桥小区 | 5.65 | 0.5万 | 6/2 |
金港镇和璞院 14 幢 801 | 190.7 | 134万 | 6/3 |
金港街道艾庐一号地下车位幢 C004 | 12.36 | 4万 | 6/3 |
金港街道金香花苑 | 18.64 | 2万 | 6/3 |
金港街道金都花苑 | 67.45 | 25万 | 6/3 |
金港街道港区新晨花园 | 107.63 | 28万 | 6/3 |
中兴今日新城 5 幢 201 室 | 135.84 | 70万 | 6/3 |
金香花苑 | 122.69 | 48万 | 6/3 |
金港街道金都花苑 | 83.84 | 25.5万 | 6/4 |
金港镇中兴中圩新村 | 135.14 | 41万 | 6/4 |
金港湾 | 158.91 | 60万 | 6/4 |
金港镇港区蟠江新村 118 幢 205 室、金港镇港区蟠江新村 118 幢车库 | 93.68 | 24.18万 | 6/4 |
金港镇金港现代城 | 133.03 | 54.5万 | 6/4 |
玉璟雅苑 | 105.67 | 65万 | 6/4 |
金港街道金都花苑 33 幢 1407 | 73.63 | 18万 | 6/4 |
金港镇金都花苑 33 幢 Z091 | 7.16 | 0.3万 | 6/4 |
金港街道鑫江花苑 | 176.81 | 45万 | 6/4 |
金港镇金香花苑 60 幢 606 | 133.16 | 139.29万 | 6/5 |
金港镇金香花苑 22 幢 402 室 | 133.66 | 53万 | 6/5 |
金港街道金香花苑 | 122.41 | 41万 | 6/5 |
金港街道金香花苑 | 6.97 | 0.5万 | 6/5 |
金港街道马桥小区 | 136.19 | 40万 | 6/5 |
金港街道马桥小区 | 5.93 | 0.5万 | 6/5 |
金港街道马桥小区地下车库幢汽车位 | 18.53 | 2万 | 6/5 |
张家港市金港镇江城源著花苑 | 143.13 | 100万 | 6/5 |
金港镇金香花苑 | 12.68 | 0.5万 | 6/5 |
马桥小区 | 126.49 | 45万 | 6/5 |
马桥小区 | 126.49 | 45万 | 6/5 |
金港街道金香花苑 | 122.41 | 42万 | 6/7 |
大新镇 | |||
小区地址 | 面积 (㎡) | 总价 | 日期 |
文璟苑 | 89.94 | 32万 | 6/1 |
大新镇阳光家园 | 121.71 | 58万 | 6/1 |
望江水岸 | 127.59 | 38.5万 | 6/1 |
新润花苑 | 116.49 | 55万 | 6/1 |
新东小区 | 148.41 | 40万 | 6/3 |
星萃沄庭 | 98.71 | 50万 | 6/5 |
阳光家园 | 115.01 | 30万 | 6/5 |
南丰镇 | |||
小区地址 | 面积 (㎡) | 总价 | 日期 |
永翠花园 | 157.08 | 38万 | 6/1 |
民丰小区 | 126.02 | 37万 | 6/2 |
民丰小区 | 16.33 | 0.1万 | 6/2 |
聚成苑 | 209.82 | 37万 | 6/2 |
永翠花园 | 157.08 | 40万 | 6/2 |
新联花苑 | 80.39 | 20万 | 6/3 |
聚成苑 | 112.91 | 34.5万 | 6/3 |
聚成苑 | 9.39 | 0.1万 | 6/3 |
聚成苑 | 104.91 | 37万 | 6/3 |
年丰新村 | 136.41 | 37万 | 6/4 |
年丰新村 | 13.23 | 0.1万 | 6/4 |
新联花苑 | 66.46 | 20万 | 6/4 |
新联花苑 | 11.1 | 0.1万 | 6/6 |
永翠花园 | 155.4 | 50.8万 | 6/7 |
凤凰镇 | |||
小区地址 | 面积 (㎡) | 总价 | 日期 |
恬庄花苑 | 9.88 | 0.1万 | 6/1 |
恬庄花苑 | 141.2 | 40万 | 6/1 |
凤凰镇凤凰春晓花园 23 幢 C53 | 15.8 | 1万 | 6/2 |
凤凰镇徐市印象花园 24 幢 1104 | 124.24 | 45万 | 6/3 |
凤凰镇徐市印象花园 24 幢非机动车库 56 | 6.86 | 0.4万 | 6/3 |
凤凰镇凤凰春晓花园 26 幢 1506 | 123.47 | 74万 | 6/3 |
程墩花苑 | 76.11 | 80万 | 6/3 |
双龙花园自行车库 | 10.63 | 0.2万 | 6/3 |
双龙花园 | 94.8 | 28万 | 6/4 |
双龙花园 | 10.79 | 0.5万 | 6/5 |
双龙花园 | 15.54 | 0.5万 | 6/5 |
凤凰镇金谷路 9 号 1 幢南 301,南 1 | 221.76 | 50万 | 6/7 |
乐余镇 | |||
小区地址 | 面积 (㎡) | 总价 | 日期 |
临江新村 | 10.74 | 0.1万 | 6/1 |
临江新村 | 139 | 38万 | 6/1 |
扶海花苑 | 87.18 | 25万 | 6/2 |
扶海花苑 | 8.37 | 0.1万 | 6/2 |
乐余镇乐江花苑 29 幢 Q06 | 28.43 | 1万 | 6/3 |
乐余镇商贸花苑 | 16.84 | 0.1万 | 6/5 |
乐余镇商贸花苑 | 100.64 | 30万 | 6/5 |
乐余镇临江新村三区 11 幢工具间 025 | 8.46 | 0.1万 | 6/5 |
临江新村 | 118.19 | 28万 | 6/5 |
临江新村 | 8.88 | 0.1万 | 6/5 |
后塍街道 | |||
小区地址 | 面积 (㎡) | 总价 | 日期 |
后塍街道金成三村 27 幢 2701 | 145.56 | 42.8万 | 6/2 |
塍德小区 | 102.95 | 30万 | 6/2 |
塍德小区 | 17.41 | 0.2万 | 6/2 |
金成三村 | 146.47 | 55万 | 6/3 |
金成三村 | 14.87 | 0.2万 | 6/3 |
后塍街道金成三村 | 123.85 | 40万 | 6/4 |
后塍街道翔禾东岸 2 幢 104 室 | 274.96 | 180万 | 6/6 |
后塍街道金成二村 24 幢 1504 | 136.39 | 59.7万 | 6/7 |
后塍街道金成二村 G 区地下停车库幢 Q149 | 35.98 | 4万 | 6/7 |
德积街道 | |||
小区地址 | 面积 (㎡) | 总价 | 日期 |
德积街道德丰小区 | 14.27 | 0.5万 | 6/2 |
锦丰镇 | |||
小区地址 | 面积 (㎡) | 总价 | 日期 |
悦颂云庭 | 95.98 | 60万 | 6/1 |
港邻 | 16.17 | 0.1万 | 6/2 |
港邻 | 115.87 | 40万 | 6/2 |
沙钢小区 | 130.02 | 36.6万 | 6/3 |
沙钢小区 | 32.95 | 0.2万 | 6/3 |
向阳二村 | 79.12 | 24万 | 6/3 |
港邻新村 | 12.4 | 0.1万 | 6/4 |
悦兴花苑 | 124.05 | 40万 | 6/4 |
湖滨世家 | 367.26 | 300万 | 6/4 |
锦丰镇锦绣小区 3 幢 304 室 | 140.01 | 50万 | 6/5 |
港邻新村 | 116.08 | 43万 | 6/5 |
港邻新村 | 10.78 | 0.1万 | 6/5 |
锦丰镇和悦澜庭 | 96.43 | 40万 | 6/6 |
港邻新村 | 118.66 | 20万 | 6/6 |
锦丰镇湖滨世家 34 幢 101 室、锦丰镇湖滨世家 34 幢 - 101 | 259.85 | 250万 | 6/7 |
锦丰镇湖滨世家 A 区地下汽车位幢 F163 | 12.04 | 1万 | 6/7 |



【服务导航】
出售信息
出租信息
资讯速递
新房楼盘
小区房价
房产经纪
学区划分
其他服务