当前位置:首页>二手房>[0615]杭州二手房真实成交价曝光!首开金茂府单价破6万,大园新城低至5千0507

[0615]杭州二手房真实成交价曝光!首开金茂府单价破6万,大园新城低至5千0507

  • 2026-10-27 14:33:27
[0615]杭州二手房真实成交价曝光!首开金茂府单价破6万,大园新城低至5千0507

【杭州楼市深度观察】本次共统计50套房源成交信息,数据如下。

1,三塘高层公寓|拱墅区-三塘|2室2厅-中楼层|160万|105.72㎡|15134元/平

2,耀江文鼎苑|拱墅区-申花|3室2厅-高楼层|516万|119.77㎡|43083元/平

3,保利香槟国际|拱墅区-申花|4室2厅-高楼层|560万|141.81㎡|39489元/平

4,蓝色霞湾|拱墅区-德胜|3室2厅-低楼层|492万|135.96㎡|36187元/平

5,德欣城市嘉园|拱墅区-德胜东|3室1厅-中楼层|210万|98.97㎡|21219元/平

6,云珀府|临安区-临安|4室2厅-低楼层|129万|135.06㎡|9551元/平

7,云栖宸园|临平区-东湖|4室2厅-低楼层|189万|108.57㎡|17408元/平

8,首开杭州金茂府|拱墅区-和睦|4室2厅-低楼层|1008万|168.15㎡|59946元/平

9,广宁小区|萧山区-南部卧城|2室1厅-高楼层|88万|56.15㎡|15672元/平

10,高运高庄|萧山区-萧山开发区|3室2厅-高楼层|146万|87.41㎡|16703元/平

11,南岸花城|萧山区-闻堰|4室2厅-低楼层|490万|189.86㎡|25808元/平

12,金色春江|桐庐县-桐庐|3室2厅-高楼层|136万|126.64㎡|10739元/平

13,银城青山湖畔|临安区-临安|3室2厅-高楼层|81万|106.54㎡|7603元/平

14,中天雅境|临安区-临安|3室2厅-中楼层|76万|89㎡|8539元/平

15,北樾府|临安区-临安|2室2厅-中楼层|58万|73.02㎡|7943元/平

16,蔚宸悦城|临安区-青山湖科技城|4室2厅-低楼层|113万|125.74㎡|8987元/平

17,保亿阳光城丽光城|临安区-青山湖科技城|3室2厅-中楼层|76万|89.69㎡|8474元/平

18,大园新城南区|临安区-青山湖科技城|3室2厅-中楼层|61万|102.39㎡|5958元/平

19,蔚宸悦城|临安区-青山湖科技城|4室2厅-低楼层|109万|125.72㎡|8670元/平

20,银城青山湖畔|临安区-临安|3室2厅-中楼层|51万|86.65㎡|5886元/平

21,倾城之恋|滨江区-滨江区政府|3室2厅-中楼层|470万|152.3㎡|30860元/平

22,湘云雅苑|滨江区-滨江区政府|2室1厅-中楼层|226万|51.34㎡|44020元/平

23,伟星咏滨名邸|滨江区-浦沿|4室2厅-中楼层|600万|139.59㎡|42983元/平

24,良渚文化村探梅里B|余杭区-良渚|2室1厅-高楼层|160万|87.95㎡|18192元/平

25,建发云熙|余杭区-良渚|4室2厅-低楼层|313万|122.64㎡|25522元/平

26,融创金成未来海|余杭区-未来科技城|3室2厅-高楼层|195万|95.06㎡|20513元/平

27,滨江旭辉万家之星|余杭区-勾庄|3室2厅-低楼层|253万|89.01㎡|28424元/平

28,白云深处|余杭区-未来科技城|5室2厅-低楼层|2447万|299.76㎡|81632元/平

29,雅居乐国际花园|余杭区-闲林|3室2厅-低楼层|106万|89.01㎡|11909元/平

30,良渚文化村白鹭郡东|余杭区-良渚|2室2厅-中楼层|158万|78.66㎡|20086元/平

31,御景蓝湾|萧山区-义桥|3室2厅-中楼层|204万|113.34㎡|17999元/平

32,前湾国际社区中区|萧山区-萧山科技城|3室2厅-中楼层|258万|101.37㎡|25451元/平

33,绿茵园小区|萧山区-萧山区|3室2厅-低楼层|265万|132.05㎡|20068元/平

34,融创森与海之城|萧山区-萧山开发区|3室2厅-中楼层|95万|101.06㎡|9400元/平

35,滨江江南之星|萧山区-萧山新城区|3室2厅-中楼层|317万|87.46㎡|36245元/平

36,得力名望府|萧山区-萧山开发区|3室2厅-低楼层|128万|89.83㎡|14249元/平

37,潮展云起|萧山区-钱江世纪城|4室2厅-中楼层|950万|199.07㎡|47722元/平

38,钱江新村二区|萧山区-钱江世纪城|2室1厅-低楼层|97万|58.61㎡|16550元/平

39,枫翠岚湾|萧山区-南部卧城|4室2厅-高楼层|305万|125.43㎡|24316元/平

40,浴美施路住宅区|萧山区-临浦|2室1厅-高楼层|45万|54.21㎡|8301元/平

41,和达御观邸|钱塘区-金沙湖|4室2厅-中楼层|485万|137.16㎡|35360元/平

42,宋都晨光国际|钱塘区-沿江南|4室2厅-中楼层|232万|135.56㎡|17114元/平

43,宋都晨光国际|钱塘区-沿江南|4室2厅-中楼层|264万|135.56㎡|19475元/平

44,世茂江滨花园峻景湾|钱塘区-沿江南|4室2厅-高楼层|201万|135.58㎡|14825元/平

45,梦琴湾|钱塘区-沿江北|2室2厅-低楼层|130万|93.06㎡|13969元/平

46,世纪嘉园晴彩巴厘|临平区-临平新城|2室1厅-高楼层|79万|86.68㎡|9114元/平

47,荣安翡翠半岛|临平区-崇贤|4室2厅-高楼层|217万|107.97㎡|20098元/平

48,树园|拱墅区-建国北路|2室1厅-中楼层|131万|52.97㎡|24731元/平

49,田园牧歌麓云苑|拱墅区-半山|3室2厅-高楼层|230万|88.8㎡|25901元/平

50,兴和公寓|上城区-潮鸣|3室2厅-高楼层|390万|79.19㎡|49249元/平

想知道你关注的小区最新成交价,评论区留小区名,我整理好发出来!

点点关注,每天更新杭州二手房成交数据。

#杭州楼市#杭州买房#二手房

最新文章

随机文章