

指标 | 三合庄0188(刚拿地) | 晓月和风(隔壁,绿城操盘) |
|---|---|---|
楼面价 | 约2.3万/㎡(底价成交) | 约3.06万/㎡(2023年摇号,溢价15%) |
产品条件 | 容积率1.8,全洋房 | 当时条件更苛刻,还绑了现房销售 |
当前行情 | — | 清盘阶段优惠价约4.5万/㎡ |

小区 | 挂牌区间 | 现状 |
|---|---|---|
江山风华(次新) | 约4.2–4.5万/㎡ | 限竞房解禁临近,挂牌量在增加 |
招商雍合府 | 约3.8–4.1万/㎡ | 流通主要靠性价比 |
大兴·星光城 | 约4.0–4.3万/㎡ | 早期网签曾摸5.1万,二手回归理性 |
禧悦兴城 | 约2.8–3.5万/㎡ | 大体量供应,压着板块心理天花板 |
黄村老小区 | 约3.3–3.8万/㎡ | 买家挑选标准越来越高 |




「 往期文章 」