上海 · 二手房
查看今日更新数据详情
1. 昨日上海二手房成交 309 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 855 套 ↓降 546 套(63.8%)。
相比上周 817 套 ↓降 508 套(62.1%)。
相比上月 814 套 ↓降 505 套(62.0%)。
相比去年 589 套 ↓降 280 套(47.5%)。
2. 总挂牌 301905 笔
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
单位: 笔(一套房源挂多个中介算多笔)
相比前日 302762 笔 ↓降 857 笔(0.2%)。
相比上周 306176 笔 ↓降 4271 笔(1.3%)。
相比上月 313274 笔 ↓降 11369 笔(3.6%)。
相比去年 340333 笔 ↓降 38428 笔(11.2%)。
3. 去化周期 977 天
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 354 天 ↑涨 623 天(175.9%)。
相比上周 374 天 ↑涨 603 天(161.2%)。
相比上月 384 天 ↑涨 593 天(154.4%)。
相比去年 577 天 ↑涨 400 天(69.3%)。
4. 套均面积 83.13 ㎡
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 85.79 ㎡ ↓降 2.66 ㎡(3.1%)。
相比上周 81.67 ㎡ ↑涨 1.46 ㎡(1.7%)。
相比上月 83.18 ㎡ ↓降 0.05 ㎡(0.0%)。
相比去年 83.45 ㎡ ↓降 0.32 ㎡(0.3%)。
5. 平均单价 3.78 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 3.65 万元 ↑涨 0.13 万元(3.5%)。
相比上周 3.4 万元 ↑涨 0.38 万元(11.2%)。
相比上月 3.33 万元 ↑涨 0.45 万元(13.6%)。
相比去年 4.13 万元 ↓降 0.35 万元(8.4%)。
6. 套均价格 314.73 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 313.6 万元 ↑涨 1.13 万元(0.3%)。
相比上周 278.03 万元 ↑涨 36.7 万元(13.2%)。
相比上月 277.13 万元 ↑涨 37.6 万元(13.5%)。
相比去年 345.14 万元 ↓降 30.41 万元(8.8%)。
7. 2026-06 16268 套,日均 856 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比上月 28023 套 ↓降 11755 套(41.9%)。
相比去年 20744 套 ↓降 4476 套(21.5%)。
8. 今年累计成交 138397 套
去年同期 122532 套 ↑涨 15865 套(12.947%)。
上海昨日二手房成交 309 套,套均面积 83.13 ㎡,平均单价 3.78 万元,套均价格 314.73 万元,总挂牌 301905 笔,去化周期 977 天,今年累计成交 138397 套。
谢谢您的:点赞 ↓ 分享 ↓ 推荐 ↓