当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260624】

深圳二手房成交最新数据【第20260624】

  • 2026-10-27 17:18:54
深圳二手房成交最新数据【第20260624】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【光明区】峰境瑞府 4房   117.41㎡ 482万 41052.72元/m²
【光明区】星河天地公馆 3房 95㎡ 369万 38909元/㎡
【光明区】福盈中央山   3房 76㎡ 143万 18856元/㎡
【光明区】金地?峰境瑞府   3房 95㎡ 396万 41685元/㎡
【光明区】锦鸿花园   2房 65㎡ 118万 18304元/㎡
【南山区】万象新园 1房 35㎡ 152万 43595元/㎡
【南山区】中熙君南山 4房 155㎡ 1281万 82703元/㎡
【南山区】中爱花园 2房 59㎡ 336万 56981元/㎡
【南山区】京光海景花园 3房 126.06㎡ 519万   41170.87元/m²
【南山区】前海明珠 2房 60㎡ 288万 48046元/㎡
【南山区】华润城润府三期 2房 88㎡ 988万 112385元/㎡
【南山区】华润城润府二期 4房 189㎡ 1479万 78286元/㎡
【南山区】南海城中心 7房 224㎡ 974万 43516元/㎡
【南山区】城市山林 2房 73㎡ 506万 69362元/㎡
【南山区】大冲城市花园 2房 80.51㎡ 710万   88187.8元/m²
【南山区】天鹅湖花园三期 3房 122㎡ 1587万 130092元/㎡
【南山区】怡然天地居 3房 85㎡ 434万 51081元/㎡
【南山区】恒立心海湾花园 4房 88.74㎡ 816万   91954.02元/m²
【南山区】悠然天地家园 4房 160㎡ 1688万 105560元/㎡
【南山区】星海名城一期二组团 2房 64㎡ 405万 63394元/㎡
【南山区】深南花园 2房 84.65㎡ 325万   38393.38元/m²
【南山区】苏豪名厦 2房 65.62㎡ 216万   32916.79元/m²
【南山区】阳光棕榈园三期 1房 39.46㎡ 254万   64368.98元/m²
【坪山区】万科金域东郡 2房 70㎡ 141万 20231元/㎡
【坪山区】万科金域缇香二期 3房 75㎡ 206万 27506元/㎡
【坪山区】东方威尼斯花园 2房 83㎡ 136万 16502元/㎡
【坪山区】奥园翡翠东湾 2房 64㎡ 111万 17417元/㎡
【坪山区】奥园翡翠东湾 3房 80㎡ 147万 18478元/㎡
【坪山区】深城投中心公馆 4房 95㎡ 289万 30430元/㎡
【坪山区】竹韵花园   4房 184㎡ 307万 16704元/㎡
【宝安区】万科都会四季花园   3房 93.56㎡ 567万 60602.82元/m²
【宝安区】中粮天悦壹号   3房 89㎡ 620万 69697元/㎡
【宝安区】保利达小行星 1房 19㎡ 24万 13040元/㎡
【宝安区】君成雍和园 4房 88㎡ 518万 58890元/㎡
【宝安区】碧海名园   3房 75㎡ 290万 38710元/㎡
【宝安区】碧海君庭 1房 43㎡ 252万 58702元/㎡
【宝安区】联投东方华府一期 3房 79㎡ 305万 38650元/㎡
【宝安区】西城雅筑花苑   3房 82.93㎡ 528万 63668.15元/m²
【宝安区】都市翠海华苑   2房 52㎡ 307万 59170元/㎡
【宝安区】金泓凯旋城   2房 79.77㎡ 552.5万 69261.63元/m²
【宝安区】金泓凯旋城二期   4房 175㎡ 1199万 68541元/㎡
【宝安区】鸿荣源·壹方中心·玖誉   1房 52㎡ 721万 138677元/㎡
【盐田区】卓越荣津瀚海湾名庭 1房 30㎡ 80万 26905元/㎡
【盐田区】麓港国际 2房 62㎡ 159万 25739元/㎡
【福田区】京基御景华城   2房 61㎡ 299万 49063元/㎡
【福田区】侨香村   3房 91㎡ 950万 104452元/㎡
【福田区】八卦岭宿舍   1房 28㎡ 101万 36416元/㎡
【福田区】华富大厦(福田)   2房 59.1㎡ 280万 47377.33元/m²
【福田区】南天二花园   3房 88.78㎡ 910万 102500.56元/m²
【福田区】听泉居 2房 81㎡ 741万 91598元/㎡
【福田区】梅兴苑 3房 96㎡ 354万 36910元/㎡
【福田区】港田花园 2房 62㎡ 280万 45178元/㎡
【福田区】益田村 3房 99.66㎡ 495万   49668.87元/m²
【福田区】益田村 4房 126.97㎡ 830万   65369.77元/m²
【福田区】益田村 4房 92㎡ 520万 56590元/㎡
【福田区】绿景尚悦府 4房 146㎡ 1352万 92640元/㎡
【福田区】绿景虹湾 3房 75㎡ 556万 74262元/㎡
【福田区】群星广场 1房 58.27㎡ 458万   78599.62元/m²
【福田区】金领假日公寓 2房 62.95㎡ 418万   66401.91元/m²
【福田区】银泰苑 5房 238㎡ 1500万 63067元/㎡
【福田区】长城二花园 2房 86.67㎡ 680万   78458.52元/m²
【福田区】雅颂居 4房 129.45㎡ 1356万   104750.87元/m²
【福田区】鹏盛村 1房 38㎡ 123万 32458元/㎡
【罗湖区】中航凯特公寓 1房 35.58㎡ 69万   19392.92元/m²
【罗湖区】名仕阁 1房 53㎡ 186万 35235元/㎡
【罗湖区】广东省银行大厦 3房 88㎡ 254万 28890元/㎡
【罗湖区】悦峰尚府 3房 87㎡ 323万 37127元/㎡
【罗湖区】松泉公寓 1房 50㎡ 164万 32804元/㎡
【罗湖区】泊林 2房 65㎡ 346万 53354元/㎡
【罗湖区】深业东岭二期 3房 90㎡ 576万 64095元/㎡
【罗湖区】罗芳苑 2房 79㎡ 206万 26118元/㎡
【罗湖区】联城美园 1房 26㎡ 101万 38858元/㎡
【罗湖区】雍翠华府 2房 68.06㎡ 265万   38936.23元/m²
【罗湖区】马古岭小区 2房 63㎡ 312万 49670元/㎡
【龙华区】中海锦城 3房 68.63㎡ 262.8万   38292.29元/m²
【龙华区】卓越和奕府二期 3房 87㎡ 366万 42097元/㎡
【龙华区】壹成中心第九区 3房 78㎡ 319万 40963元/㎡
【龙华区】壹成中心第五区 3房 71㎡ 307万 43351元/㎡
【龙华区】天曜府 4房 133㎡ 905万 68062元/㎡
【龙华区】正兆·茗语华苑 2房 64㎡ 124万 19500元/㎡
【龙华区】碧水龙庭 3房 74.25㎡ 341万   45925.93元/m²
【龙华区】花半里清湖花园 3房 80.5㎡ 285万   35403.73元/m²
【龙华区】苹果园 1房 41㎡ 204万 49904元/㎡
【龙华区】超核中心润府 3房 98㎡ 673万 68771元/㎡
【龙华区】金地梅陇镇三期 3房 90.79㎡ 370万   40753.39元/m²
【龙华区】金地梅陇镇二期 3房 112.55㎡ 431万   38294.09元/m²
【龙华区】阳光新境园 2房 79㎡ 280万 35518元/㎡
【龙华区】龙光玖悦台 4房 111㎡ 826万 74448元/㎡
【龙岗区】万科四季花城七期 3房 107㎡ 434万 40564元/㎡
【龙岗区】万科四季花城七期 4房 130㎡ 497万 38282元/㎡
【龙岗区】万科四季花城三期 4房 88㎡ 362万 41228元/㎡
【龙岗区】万象天成 3房 74㎡ 124万 16857元/㎡
【龙岗区】上品雅园 2房 75.52㎡ 366万   48463.98元/m²
【龙岗区】京基御景中央 3房 97㎡ 403万 41582元/㎡
【龙岗区】京基御景中央花园一期   3房 97.38㎡ 400万 41076.2元/m²
【龙岗区】仁恒公园世纪四季园 3房 82㎡ 310万 37876元/㎡
【龙岗区】仁恒梦公园 1房 37㎡ 62万 16854元/㎡
【龙岗区】叠翠新峰花园二期   3房 100㎡ 186万 18670元/㎡
【龙岗区】合正方洲泓园   3房 96㎡ 304万 31701元/㎡
【龙岗区】同创新作 3房 89㎡ 215万 24161元/㎡
【龙岗区】尚景花园 3房 102.12㎡ 271万   26537.41元/m²
【龙岗区】康桥紫郡 3房 98㎡ 335万 34248元/㎡
【龙岗区】康达尔花园二期 3房 87㎡ 252万 29021元/㎡
【龙岗区】德润荣君府 4房 123㎡ 596万 48497元/㎡
【龙岗区】怡康家园 2房 50㎡ 149万 29900元/㎡
【龙岗区】景华嶺莑 3房 93㎡ 300万 32259元/㎡
【龙岗区】柠檬时代 2房 67㎡ 106万 15937元/㎡
【龙岗区】森雅谷 1房 49㎡ 97万 19887元/㎡
【龙岗区】榭丽花园二期 2房 69.71㎡ 141万   20226.65元/m²
【龙岗区】润创兴时代公寓 2房 49.9㎡ 139万   27855.71元/m²
【龙岗区】百合星城一期   1房 36㎡ 90万 25000元/㎡
【龙岗区】金沙花园   3房 94㎡ 161万 17193元/㎡
【龙岗区】钧濠·MIXPark 3房 81㎡ 285万 35195元/㎡
【龙岗区】颐安·都会中央3期 3房 88㎡ 354万 40320元/㎡
【龙岗区】颐安都会中央五期 3房 89.98㎡ 420万   46677.04元/m²
【龙岗区】香林世纪华府 2房 64㎡ 107万 16860元/㎡
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章