当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260709】

深圳二手房成交最新数据【第20260709】

  • 2026-11-06 14:04:43
深圳二手房成交最新数据【第20260709】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【南山区】前海港湾花园 3房   76.35㎡ 488万 63916.18元/m²
【南山区】城市假日花园   3房 125㎡ 740万 59198元/㎡
【南山区】海印长城   3房 106㎡ 830万 78265元/㎡
【南山区】海怡东方花园   2房 74.91㎡ 750万 100120.14元/m²
【南山区】海韵嘉园 2房 62.49㎡ 435万   69611.14元/m²
【南山区】漾日湾畔 3房 99.07㎡ 1165万   117593.62元/m²
【南山区】鼎太风华一期 3房 94.6㎡ 620万   65539.11元/m²
【坪山区】万樾府 3房 85㎡ 205万 23918元/㎡
【宝安区】万科星城 3房 95㎡ 356万 37474元/㎡
【宝安区】华苑 2房 59㎡ 214万 36247元/㎡
【宝安区】新安市场 1房 44㎡ 90万 20247元/㎡
【宝安区】碧涛居一期 3房 98㎡ 492万 49874元/㎡
【盐田区】蓝郡西堤 4房 141㎡ 875万 61864元/㎡
【福田区】七街公馆 1房 44㎡ 160万 35755元/㎡
【福田区】佳兆业中心 1房 21㎡ 45万 20944元/㎡
【福田区】加福广场华尔登府邸 1房 53㎡ 217万 40894元/㎡
【福田区】勘察院小区 5房 120.91㎡ 545万   45074.85元/m²
【福田区】华强花园 3房 121㎡ 703万 57803元/㎡
【福田区】南方国际广场 1房 33㎡ 243万 73282元/㎡
【福田区】南方国际广场 1房 33㎡ 245万 73974元/㎡
【福田区】南方国际广场 1房 34㎡ 245万 71764元/㎡
【福田区】君临天下 2房 69㎡ 415万 59593元/㎡
【福田区】君悦阁 2房 78.99㎡ 470万 59501.2元/m²
【福田区】嘉葆润金座 3房 51㎡ 316万 60910元/㎡
【福田区】彩田村 3房 80.28㎡ 610万   75984.06元/m²
【福田区】彩福大厦 4房 120.42㎡ 518万   43016.11元/m²
【福田区】新洲花园 3房 80.85㎡ 350万   43290.04元/m²
【福田区】旭飞花园 1房 15㎡ 82万 53247元/㎡
【福田区】景源华庭 3房 101.33㎡ 595万   58719.04元/m²
【福田区】景蜜村 3房 85.99㎡ 522万   60704.73元/m²
【福田区】深业中城 4房 192.64㎡ 3350万   173899.5元/m²
【福田区】深大新村 3房 90㎡ 406万   45111.11元/m²
【福田区】皇庭世纪 2房 58㎡ 397万   68402元/㎡
【福田区】金茂礼都 1房 42.67㎡ 510.2万   119568.78元/m²
【福田区】金领假日公寓 2房 63.83㎡ 416万   65173.12元/m²
【福田区】首座 1房 41.14㎡ 134万 32571.71元/m²
【罗湖区】CK尚御 1房 46㎡ 70万 15218元/㎡
【罗湖区】东乐花园 3房 86㎡ 330万   38284元/㎡
【罗湖区】中海天钻 4房 120.73㎡ 890万   73718.21元/m²
【罗湖区】云景豪园 1房 46㎡ 174万   37657元/㎡
【罗湖区】华丽花园 3房 88㎡ 330万   37289元/㎡
【罗湖区】嘉景苑 1房 33㎡ 118万 35458元/㎡
【罗湖区】嘉景苑 2房 57.43㎡ 230万   40048.76元/m²
【罗湖区】幸福里雅居 2房 95㎡ 766万   79800元/㎡
【罗湖区】御龙天地 3房 96.13㎡ 656万   68240.92元/m²
【罗湖区】新银座华庭 2房 69㎡ 293万   42464元/㎡
【罗湖区】汇泰大厦 1房 32.91㎡ 125万   37982.38元/m²
【罗湖区】深业东岭一期 5房 145㎡ 746万   51267元/㎡
【罗湖区】美荔园 4房 120.27㎡ 773万   64272.05元/m²
【罗湖区】锦缘里嘉园 2房 71㎡ 308万   43287元/㎡
【罗湖区】长丰苑 1房 42㎡ 108万 25269元/㎡
【龙华区】龙光玖钻 2房 37.57㎡ 127万   33803.57元/m²
【龙岗区】万科金色半山花园 4房 142.86㎡ 685万   47949.04元/m²
【龙岗区】东方半岛花园B区 3房 77㎡ 185.9万   24140.26元/m²
【龙岗区】东方盛世花园 3房 78㎡ 305万   39048元/㎡
【龙岗区】中海康城国际一期 3房 72㎡ 203万   28216元/㎡
【龙岗区】中骏云景府 3房 94㎡ 205万   21790元/㎡
【龙岗区】丹翠欣苑小区 3房 121㎡ 310万   25431元/㎡
【龙岗区】丽廷豪苑 1房 23㎡ 58万 24531元/㎡
【龙岗区】佳兆业城市广场五期 2房 52㎡ 102万   19500元/㎡
【龙岗区】信义嘉御山 4房 85.41㎡ 462万   54092.03元/m²
【龙岗区】信义荔山公馆 2房 73㎡ 325万   43985元/㎡
【龙岗区】和谐家园 3房 67.87㎡ 246.5万   36319.43元/m²
【龙岗区】大族云峰二期 4房 102㎡ 534万   51973元/㎡
【龙岗区】慢城二期 3房 117.49㎡ 385万   32768.75元/m²
【龙岗区】振业天峦 5房 144㎡ 446万   30934元/㎡
【龙岗区】榭丽花园三期 3房 94.95㎡ 233.8万   24623.49元/m²
【龙岗区】瑞泽佳园 3房 89.49㎡ 290万   32405.86元/m²
【龙岗区】远洋新干线荣域花园 1房 14.77㎡ 48万   32498.31元/m²
【龙岗区】阳基春天里 2房 75.56㎡ 171.5万   22697.19元/m²
【龙岗区】鸿威的森林 4房 89.41㎡ 170万   19013.53元/m²
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章