【重庆楼市深度观察】本次共统计48套房源成交信息,数据详情如下。
点击链接→《往期合集:重庆二手房成交数据》
1,保利爱尚里尚美|石坪桥|2室-低|73万|79m²|9240元/m²
2,协信彩云湖1号|彩云湖|2室-低|72万|89m²|8062元/m²
3,弘悦101|二郎|3室-低|75万|86m²|8720元/m²
4,万科西城二期|蟠龙|3室-中|71万|75m²|9449元/m²
5,金茂悦|蟠龙|3室-高|60万|70m²|8543元/m²
6,玖隆城|二郎|2室-高|31万|51m²|5962元/m²
7,怡名苑|袁家岗|2室-高|33万|76m²|4289元/m²
8,春风与湖|陈家坪|2室-高|80万|74m²|10786元/m²
9,鲁能九龙花园|蟠龙|3室-高|76万|72m²|10471元/m²
10,华润置地悦府|谢家湾|4室-高|310万|156m²|19871元/m²
11,富州新城D街区|石桥铺|2室-中|70万|80m²|8673元/m²
12,隆鑫西城汇|蟠龙|2室-高|52万|72m²|7191元/m²
13,华润二十四城|谢家湾|3室-中|157万|102m²|15305元/m²
14,北大资源燕南|马王乡|4室-低|92万|106m²|8638元/m²
15,紫薇南苑|二郎|1室-中|32万|54m²|5925元/m²
16,志高花园|陈家坪|2室-低|40万|63m²|6349元/m²
17,西城映画|动物园|2室-低|42万|49m²|8406元/m²
18,艾佳沁园|谢家湾|2室-高|111万|86m²|12842元/m²
19,金辉玖珑云璟|石坪桥|3室-高|100万|88m²|11284元/m²
20,招商1872|石桥铺|3室-低|130万|89m²|14606元/m²
21,圣陶苑|谢家湾|4室-高|115万|145m²|7904元/m²
22,中科依云|毛线沟|1室-低|62万|54m²|11437元/m²
23,北大资源燕南|马王乡|4室-中|90万|106m²|8445元/m²
24,渝高香洲|二郎|2室-低|75万|89m²|8350元/m²
25,鑫汇民苑|毛线沟|2室-中|55万|86m²|6287元/m²
26,华润二十四城|谢家湾|1室-低|47万|47m²|9921元/m²
27,玖隆城|二郎|1室-中|33万|51m²|6379元/m²
28,首创IHOME|谢家湾|1室-中|40万|41m²|9756元/m²
29,奥园盘龙壹号|蟠龙|2室-高|53万|69m²|7660元/m²
30,隆鑫西城汇|蟠龙|2室-中|40万|72m²|5534元/m²
31,蜜糖小区|石桥铺|3室-高|65万|100m²|6500元/m²
32,公园华府|石桥铺|3室-高|84万|103m²|8109元/m²
33,重庆达飞绿洲|陈家坪|3室-低|74万|130m²|5692元/m²
34,树语城|石桥铺|2室-高|32万|52m²|6153元/m²
35,中新城上城|袁家岗|1室-低|40万|50m²|7844元/m²
36,华润万象里|谢家湾|1室-中|70万|62m²|11252元/m²
37,金茂悦|蟠龙|1室-中|26万|28m²|9148元/m²
38,奥园国际城|华岩|2室-中|46万|66m²|6960元/m²
39,马王六村|马王乡|3室-低|40万|78m²|5086元/m²
41,印江州璞印|陈家坪|4室-中|250万|119m²|20962元/m²
42,奥园盘龙壹号|蟠龙|3室-低|77万|85m²|9011元/m²
43,袁家小苑|袁家岗|1室-高|35万|53m²|6583元/m²
44,印江州璞印|陈家坪|3室-中|156万|99m²|15757元/m²
45,金洲星韵苑|石桥铺|3室-高|71万|165m²|4288元/m²
46,造漆村|石坪桥|3室-中|31万|90m²|3428元/m²
47,奥园盘龙壹号|蟠龙|4室-高|70万|93m²|7481元/m²
48,蓝光彩云府|彩云湖|2室-中|44万|56m²|7761元/m²
有需要的小伙伴可以点点关注,持续更新!
点击链接→《往期合集:重庆二手房成交数据》
#重庆楼市#重庆二手房#重庆买房