当日核心指标
统计日期:2026-08-04
成交套数 546 套 | 成交面积 44,362 ㎡ | 套均面积 81.25 ㎡/套 |
对比变化
| 对比周期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
较昨日 08-03 | ↓ 14.29% | ↓ 16.13% | ↓ 2.16% |
较上周 07-28 | ↓ 12.22% | ↓ 12.13% | ↑ 0.10% |
较上月 07-04 | ↓ 46.99% | ↓ 45.90% | ↑ 2.05% |
较去年 2025-08-04 | ↑ 9.86% | ↑ 2.47% | ↓ 6.73% |
数据摘要
| 指标 | 当月累计 | 近7日累计 | 近30日均值 |
| 成交套数 | 2,968 套 | 5,067 套 | 738 套 |
| 成交面积 | 238,450 ㎡ | 413,588 ㎡ | 60,626 ㎡ |
| 套均面积 | 80.34 ㎡/套 | 81.62 ㎡/套 | 82.17 ㎡/套 |
近7日趋势
| 日期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
| 07-29 | 717 | 61,546 ㎡ | 85.84 |
| 07-30 | 712 | 59,252 ㎡ | 83.22 |
| 07-31 | 670 | 54,340 ㎡ | 81.10 |
| 08-01 | 974 | 76,001 ㎡ | 78.03 |
| 08-02 | 811 | 65,191 ㎡ | 80.38 |
| 08-03 | 637 | 52,896 ㎡ | 83.04 |
| 08-04 | 546 | 44,362 ㎡ | 81.25 |
2026年08月成交日历
每日成交套数 · 单位:套
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | | | | 1 974 | 2 811 |
3 637 | 4 546 | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — |
10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — |
17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — |
24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
31 — | | | | | | |
■ 0-399 ■ 400-699 ■ 700-1,099 ■ 1,100-1,399 ■ 1,400+
近30日趋势图
近30日成交套数趋势图

近30日套均面积趋势图

数据来源:上海市房地产交易中心
统计口径:套均面积 = 成交面积 ÷ 成交套数
本报告由系统自动生成,数据仅供参考。