当日核心指标
统计日期:2026-08-05
成交套数 673 套 | 成交面积 52,346 ㎡ | 套均面积 77.78 ㎡/套 |
对比变化
| 对比周期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
较昨日 08-04 | ↑ 23.26% | ↑ 18.00% | ↓ 4.27% |
较上周 07-29 | ↓ 6.14% | ↓ 14.95% | ↓ 9.39% |
较上月 07-05 | ↓ 32.97% | ↓ 35.10% | ↓ 3.17% |
较去年 2025-08-05 | ↑ 43.50% | ↑ 29.79% | ↓ 9.55% |
数据摘要
| 指标 | 当月累计 | 近7日累计 | 近30日均值 |
| 成交套数 | 3,641 套 | 5,023 套 | 739 套 |
| 成交面积 | 290,796 ㎡ | 404,388 ㎡ | 60,647 ㎡ |
| 套均面积 | 79.87 ㎡/套 | 80.51 ㎡/套 | 82.03 ㎡/套 |
近7日趋势
| 日期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
| 07-30 | 712 | 59,252 ㎡ | 83.22 |
| 07-31 | 670 | 54,340 ㎡ | 81.10 |
| 08-01 | 974 | 76,001 ㎡ | 78.03 |
| 08-02 | 811 | 65,191 ㎡ | 80.38 |
| 08-03 | 637 | 52,896 ㎡ | 83.04 |
| 08-04 | 546 | 44,362 ㎡ | 81.25 |
| 08-05 | 673 | 52,346 ㎡ | 77.78 |
2026年08月成交日历
每日成交套数 · 单位:套
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | | | | 1 974 | 2 811 |
3 637 | 4 546 | 5 673 | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — |
10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — |
17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — |
24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
31 — | | | | | | |
■ 0-399 ■ 400-699 ■ 700-1,099 ■ 1,100-1,399 ■ 1,400+
近30日趋势图
近30日成交套数趋势图

近30日套均面积趋势图

数据来源:上海市房地产交易中心
统计口径:套均面积 = 成交面积 ÷ 成交套数
本报告由系统自动生成,数据仅供参考。