当前位置:首页>二手房>[0808]成都城东二手房成交价曝光,最高直降25万捡漏房

[0808]成都城东二手房成交价曝光,最高直降25万捡漏房

  • 2026-10-29 12:24:48
[0808]成都城东二手房成交价曝光,最高直降25万捡漏房
【成都楼市二手房数据】本次统计共44套房源成交信息。
点击链接→《往期合集:成都二手房成交数据》

1,上东一号一期|成华-动物园|2室1厅-高楼层|95.9万|72.26㎡|13269元/平

2,尚东美林三区|成华-万年场|2室1厅-低楼层|84.5万|74.03㎡|11415元/平

3,长融一代天骄|成华-万年场|4室2厅-高楼层|180万|124.12㎡|14503元/平

4,东虹路61号院|成华-万年场|2室1厅-中楼层|54.8万|70.17㎡|7810元/平

5,机车嘉苑|成华-理工大|1室1厅-高楼层|67.2万|67.24㎡|9995元/平

6,滨河丽景|成华-驷马桥|2室1厅-高楼层|97.8万|90.98㎡|10750元/平

7,中粮珑悦锦云|成华-龙潭寺|4室2厅-中楼层|222.5万|147.82㎡|15053元/平

8,沙河丽景|成华-万年场|3室2厅-中楼层|148万|119.8㎡|12354元/平

9,首创国际城一期|成华-成渝立交|2室2厅-低楼层|96.4万|78.89㎡|12218元/平

10,中粮锦云|成华-万年场|3室1厅-中楼层|186.8万|84.42㎡|22128元/平

11,中车共享城境苑|成华-理工大|3室2厅-低楼层|292.5万|139.74㎡|20932元/平

12,solo一期|成华-猛追湾|2室1厅-中楼层|73.8万|64.73㎡|11402元/平

13,八二宿舍一区|成华-猛追湾|3室1厅-中楼层|100万|91.22㎡|10963元/平

14,红枫岭三期|成华-东郊记忆|3室2厅-低楼层|117.8万|88.32㎡|13338元/平

15,双桥路南二街|成华-新华公园|2室1厅-低楼层|78.8万|60.94㎡|12931元/平

16,新城德商蓉御天骄|金牛-五块石|3室2厅-低楼层|175万|102.17㎡|17129元/平

17,龙湖上城天街广场|金牛-花牌坊|4室2厅-高楼层|245万|121.63㎡|20144元/平

18,东原亲亲里|金牛-国宾|3室1厅-高楼层|103.5万|82.31㎡|12575元/平

19,棕南正街9号|武侯-棕北|2室1厅-中楼层|83.5万|74.05㎡|11277元/平

20,红牌楼商城公寓|武侯-高升桥|1室0厅-高楼层|29万|40.62㎡|7140元/平

21,首信首御|武侯-新双楠|3室2厅-中楼层|154万|81.88㎡|18809元/平

22,南山御峯|武侯-丽都|3室1厅-高楼层|209万|89.8㎡|23274元/平

23,置信逸都花园天乐苑|武侯-外双楠|3室1厅-低楼层|193.8万|122.63㎡|15804元/平

24,红牌楼北街23号院|武侯-高升桥|2室1厅-中楼层|54.6万|55.31㎡|9872元/平

25,林荫街9号|武侯-川音|3室2厅-中楼层|133万|115.72㎡|11494元/平

26,优地A区|武侯-丽都|2室1厅-中楼层|103.5万|76.1㎡|13601元/平

27,红城|武侯-丽都|3室1厅-高楼层|119万|79.31㎡|15005元/平

28,海上海南苑|成华-成渝立交|3室1厅-中楼层|132.8万|92.62㎡|14339元/平

29,城投置地青熙蘭庭|成华-动物园|4室2厅-低楼层|216万|128.43㎡|16819元/平

30,中国铁建北湖国际城一期|成华-龙潭寺|3室1厅-高楼层|92.8万|80.58㎡|11517元/平

31,白家塘街25号|青羊-草市街|2室2厅-中楼层|77.8万|67.61㎡|11508元/平

32,中铁西城東苑|青羊-外光华|3室2厅-中楼层|197.2万|89.59㎡|22012元/平

33,莹华寺街|青羊-草市街|3室1厅-中楼层|94万|80.58㎡|11666元/平

34,二十一世纪花园一期|青羊-贝森|2室1厅-中楼层|126万|86.19㎡|14619元/平

35,清水路苑|青羊-外金沙|2室1厅-中楼层|106.9万|89.1㎡|11997元/平

36,汇景新村(武侯)|武侯-外双楠|3室2厅-中楼层|150万|107.21㎡|13992元/平

37,人民南路四段7号|武侯-棕北|2室1厅-低楼层|82.8万|66.49㎡|12454元/平

38,锦翠花园南苑|武侯-武侯立交|2室1厅-高楼层|74万|72.04㎡|10273元/平

39,莲花新一区|锦江-莲桂|3室1厅-中楼层|100万|78.11㎡|12803元/平

40,翡翠城四期|锦江-东湖|5室2厅-低楼层|530万|216.81㎡|24446元/平

41,恒大都汇华庭|锦江-合江亭|1室1厅-低楼层|194.5万|88.2㎡|22053元/平

42,龙舟路55号|锦江-三官堂|2室2厅-低楼层|102.8万|100.8㎡|10199元/平

43,世代锦江商务楼|锦江-盐市口|2室1厅-高楼层|156.8万|115.13㎡|13620元/平

44,华润幸福里二期|锦江-川师|3室1厅-中楼层|225万|88.42㎡|25447元/平

每天持续更新,有需要的小伙伴可以点点关注,感谢支持。
点击链接→《往期合集:成都二手房成交数据》
#成都楼市 #成都买房 #成都二手房 #房产信息 

最新文章

随机文章