受委托,本公司对如下房地产进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的名称及起拍价:
河北滦平农村商业银行股份有限公司抵债房产、商铺等共39处,详见列表。
序号 | 标的名称 | 起拍价(元) | 房产性质 | 面积(平米) | |
1 | 承德市双桥区裕华路裕华商贸城(蓝岛大厦)37.96%份额房产 | 69,918,204.60 | 商业底商 | 房屋建筑面积:8669.30平方米(占37.96%份额);土地使用权面积:765.83平方米 | |
2 | 承德市双桥区体育场路民政局2号楼4单元408室 | 1,147,950.00 | 住宅楼 | 房屋建筑面积:119.34平方米 | |
3 | 滦平城关新建路社区广源商厦综合楼2单元201室 | 7,330,780.80 | 商业底商 | 房屋建筑面积:757.52平方米 | |
4 | 滦平城关新建路社区05鑫港小区B1号商业楼 | S1室 | 2,281,236.30 | 商业底商 | S1室1-2层建筑面积:159.22平方米 |
5 | S7室 | 15,693,746.40 | S7室-1-2层建筑面积:1265.88平方米 | ||
6 | 承德市双桥区西大街马市街工行1号楼-101、101、201铺 | 18,378,900.00 | 商业底商 | 总建筑面积:889.55平方米;一层建筑面积:97.94平方米, 二层建筑面积:568.61平方米, 负一层建筑面积:223平方米 | |
7 | 滦平县滦平镇三地沟门村磁源城3号楼(1-4#和6#),4号楼(1-8#)及6号楼(2#) | 3#楼1号 | 1,571,051.46 | 商业底商 | 3#楼1号共三层总228.17平方米(一层75.43平方米、二层77.31平方米、负一层75.43平方米); |
8 | 3#楼2号 | 2,845,307.01 | 3#楼2号共三层总面积:455.51平方米(一层74.05平方米、二层212.46平方米、负一层169平方米); | ||
9 | 3#楼3号 | 1,684,352.32 | 3#楼3号一层面积:162.33平方米; | ||
10 | 3#楼4号 | 1,877,151.68 | 3#楼4号共二层总面积:209.04平方米(一层90.51平方米、二层118.53平方米、); | ||
11 | 3#楼6号 | 1,821,238.27 | 3#楼6号共三层总面积:305.67平方米(一层57.46平方米、二层115.56平方米、负一层132.659平方米) | ||
12 | 4#楼1号 4#楼2号 4#楼3号 | 5,931,404.82 | 4#楼1号总面积:152.41平方米(一层75.27平方米、二层77.14平方米); 4#楼2号总面积:148.94平方米(一层73.89平方米、二层75.05平方米); 4#楼3号总面积:287.65平方米(一层73.89平方米、二层213.76平方米); 4#楼1号至3号负一层面积:308平方米; | ||
13 | 4#楼4号 | 1,693,379.52 | 4#楼4号一层面积共163.2平方米 | ||
14 | 4#楼5号 | 1,887,423.37 | 4#楼5号共二层总面积:210.59平方米(一层89.70平方米、二层120.89平方米) | ||
15 | 4#楼6号 | 1,062,097.60 | 4#楼6号一层面积:102.36平方米; | ||
16 | 4#楼7号 | 2,522,973.10 | 4#楼7号共三层总面积;426.80平方米(一层73.89平方米、二层166.91平方米、负一层186平方米); | ||
17 | 4#楼8号 | 1,533,582.32 | 4#楼8号共三层总面积:222.83平方米(一层73.89平方米、二层75.05平方米、负一层73.89平方米); | ||
18 | 6#楼2号 | 1,650,082.84 | 6#楼2号共二层总面积:180.49平方米(一层90.05平方米、二层90.44平方米、) | ||
19 | 滦平县磁源城小区6号楼6号、7号、8号商业底商及地下一层 | 4,518,247.50 | 商业底商 | 房屋建筑面积合计:601.60平方米(6号底商149.53平方米;7号楼底商149.53平方米;8号底商153平方米;(6号至8号)地下室149.54平方米) | |
20 | 北京市密云县百世城商业街12号楼1至3层025号 | 4,158,090.00 | 商业底商 | 房屋建筑面积:281.21平方米 | |
21 | 河北省遵化市贸易城内商业房产,冀(2017)遵化市不动产权第0000093号、0000099号、第0000100号、第0000101号、第0000102号 | 22,841,923.50 | 商业底商 | 房屋建筑面积3446.81平方米;土地使用权面积:864.42平方米 | |
22 | 滦平城关桥西社区祥源小区C6号楼20号 | 2,637,444.85 | 商业底商 | 房屋建筑面积:265.04平方米 | |
23 | 承德市双滦区双塔山镇大三岔口村鑫顺家园109号住宅楼2-1204室 | 631,930.50 | 住宅楼 | 房屋建筑面积:92.72平方米 | |
24 | 滦平县城关石头沟门社区工贸城房屋(滦平县房权证01001字第106785号)及土地(滦国有2000字第0275号) | 13,001,156.10 | 商业底商及土地 | 房屋建筑面积:1235.21平方米,土地使用权面积450平方米 | |
25 | 滦平县滦平镇三地沟门村土地(滦国用2003第0045号)、商业用房(滦平县房权证01001字第121824号、房权证滦证字第31263号) | 55,681,311.60 | 商业底商及土地 | 土地使用权面积:4849.03平方米;房屋(滦平县房权证01001字第121824号,房屋建筑面积:7852.34平方米;房权证滦证字第31263号,房屋建筑面积:1030.97平方米) | |
26 | 滦平县城关05鑫港小区B8号楼S4室 | 1,834,151.40 | 商业底商 | S4室建筑面积204.7平方米、 | |
27 | 滦平县城关05鑫港小区B8号楼S5室 | 1,493,416.80 | 商业底商 | S5室建筑面积168.76平方米 | |
28 | 承德市开发区阳光四季城B-3地块(梧桐苑)12号楼2单元1504室 | 922,266.00 | 住宅楼 | 房屋建筑面积:115.96平方米 | |
29 | 滦平县城关石头沟门社区工贸城房屋(滦平县房权证01001字第107768号、滦证字第79574号、冀2017滦平县不动产权第0000625号) | 14,550,300.00 | 商业底商 | 房屋建筑面积:1567.48平方米 | |
30 | 滦平县城关石头沟门社区工贸城房屋(滦平县房权证字第79267号)土地(滦国用2012第0030号) | 3,209,098.50 | 商业底商及土地 | 房屋建筑面积:450平方米,土地使用权面积:450平方米 | |
31 | 河北省承德市平泉市卧龙镇承德华北物流D4号楼 | D7室 | 1,599,923.72 | 商业底商 | D7室建筑面积:282.66平方米 |
32 | D8室 | 1,586,678.76 | D8室建筑面积:280.32平方米 | ||
33 | 滦平县城关石头沟门社区工贸城1/40/91地块及楼房一套 | 8,711,820.00 | 商业底商及土地 | 房屋建筑面积:900平方米;土地使用面积450平方米 | |
34 | 滦平县张百湾镇周营子村商住综合楼2单元102室 | 495,342.00 | 住宅楼 | 房屋建筑面积:140.2平方米, | |
35 | 承德市双滦区御水花园第111幢4单元401室 | 947,445.34 | 住宅楼 | 房屋建筑面积:129.39平方米 | |
36 | 承德市双滦区滦河镇悦城华府3#商住楼2-2503室 | 509,604.86 | 住宅楼 | 房屋建筑面积:96.99平方米 | |
37 | 滦平县城关石头沟门社区工贸城房屋(滦平县房权证01001字第106786号)及土地(滦国有2011字第0025号) | 9,814,770.33 | 商业底商及土地 | 房屋建筑面积:1235.21平方米;土地使用权面积:450平方米 | |
38 | 滦平城关石头沟门社区滦阳府小区6号楼6S-02号房屋 | 1,578,168.00 | 商业底商 | 房屋建筑面积:190.26平方米 | |
39 | 滦平城关石头沟门社区国有林场小区1号楼商业东8号 | 1,779,984.54 | 商业底商 | 房屋建筑面积:225.67平方米 |
二、拍卖时间:2026年8月21日9时30分开始拍卖
三、保证金:保证金50万元/项。
四、竞买人资格:不限
五、拍卖方式:线上线下增价拍卖
六、线下拍卖地点:本公司拍卖厅
线上拍卖地点:中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)
七、拍卖标的展示的时间:2026年8月13日至2026年8月20日(9:00-16:30)
八、标的展示地点:标的所在地
九、保证金交纳及竞买登记:竞买人将保证金在2026年8月20日16:00时前交到本单位账户,并到拍卖行办理报名手续。
户名:承德市东方拍卖行有限公司
账号:5001217800070
开户行:承德银行股份有限公司东大街支行
十、标的物竞拍成功后买受人需向中拍平台支付软件使用费。
十一、公司地址:河北省承德市双桥区竹林寺2-4#1-2层
联系人:张经理
联系方式:0314-2033000,18703246677








竞买协议
拍卖人:承德市东方拍卖行有限公司
地址:承德市东大街2—4号楼电话:2033000
竞买人:
住址:电话:
代理人:
根据《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国民法典》和国家相关法律、法规,竞买人参加拍卖人于2026年8月21日9:30时在中国拍卖行业协会网络拍卖平台(https://paimai.caa123.org.cn)和本公司拍卖厅举行的线上线下拍卖会。双方就参加竞买的相关事宜达成协议如下:
一、拍卖标的名称及说明
拍卖标的为:
序号 | 标的名称 | 起拍价(元) | 房产性质 | 面积(平米) | |
1 | 承德市双桥区裕华路裕华商贸城(蓝岛大厦)37.96%份额房产 | 69,918,204.60 | 商业底商 | 房屋建筑面积:8669.30平方米(占37.96%份额);土地使用权面积:765.83平方米 | |
2 | 承德市双桥区体育场路民政局2号楼4单元408室 | 1,147,950.00 | 住宅楼 | 房屋建筑面积:119.34平方米 | |
3 | 滦平城关新建路社区广源商厦综合楼2单元201室 | 7,330,780.80 | 商业底商 | 房屋建筑面积:757.52平方米 | |
4 | 滦平城关新建路社区05鑫港小区B1号商业楼 | S1室 | 2,281,236.30 | 商业底商 | S1室1-2层建筑面积:159.22平方米 |
5 | S7室 | 15,693,746.40 | S7室-1-2层建筑面积:1265.88平方米 | ||
6 | 承德市双桥区西大街马市街工行1号楼-101、101、201铺 | 18,378,900.00 | 商业底商 | 总建筑面积:889.55平方米;一层建筑面积:97.94平方米, 二层建筑面积:568.61平方米, 负一层建筑面积:223平方米 | |
7 | 滦平县滦平镇三地沟门村磁源城3号楼(1-4#和6#),4号楼(1-8#)及6号楼(2#) | 3#楼1号 | 1,571,051.46 | 商业底商 | 3#楼1号共三层总228.17平方米(一层75.43平方米、二层77.31平方米、负一层75.43平方米); |
8 | 3#楼2号 | 2,845,307.01 | 3#楼2号共三层总面积:455.51平方米(一层74.05平方米、二层212.46平方米、负一层169平方米); | ||
9 | 3#楼3号 | 1,684,352.32 | 3#楼3号一层面积:162.33平方米; | ||
10 | 3#楼4号 | 1,877,151.68 | 3#楼4号共二层总面积:209.04平方米(一层90.51平方米、二层118.53平方米、); | ||
11 | 3#楼6号 | 1,821,238.27 | 3#楼6号共三层总面积:305.67平方米(一层57.46平方米、二层115.56平方米、负一层132.659平方米) | ||
12 | 4#楼1号 4#楼2号 4#楼3号 | 5,931,404.82 | 4#楼1号总面积:152.41平方米(一层75.27平方米、二层77.14平方米); 4#楼2号总面积:148.94平方米(一层73.89平方米、二层75.05平方米); 4#楼3号总面积:287.65平方米(一层73.89平方米、二层213.76平方米); 4#楼1号至3号负一层面积:308平方米; | ||
13 | 4#楼4号 | 1,693,379.52 | 4#楼4号一层面积共163.2平方米 | ||
14 | 4#楼5号 | 1,887,423.37 | 4#楼5号共二层总面积:210.59平方米(一层89.70平方米、二层120.89平方米) | ||
15 | 4#楼6号 | 1,062,097.60 | 4#楼6号一层面积:102.36平方米; | ||
16 | 4#楼7号 | 2,522,973.10 | 4#楼7号共三层总面积;426.80平方米(一层73.89平方米、二层166.91平方米、负一层186平方米); | ||
17 | 4#楼8号 | 1,533,582.32 | 4#楼8号共三层总面积:222.83平方米(一层73.89平方米、二层75.05平方米、负一层73.89平方米); | ||
18 | 6#楼2号 | 1,650,082.84 | 6#楼2号共二层总面积:180.49平方米(一层90.05平方米、二层90.44平方米、) | ||
19 | 滦平县磁源城小区6号楼6号、7号、8号商业底商及地下一层 | 4,518,247.50 | 商业底商 | 房屋建筑面积合计:601.60平方米(6号底商149.53平方米;7号楼底商149.53平方米;8号底商153平方米;(6号至8号)地下室149.54平方米) | |
20 | 北京市密云县百世城商业街12号楼1至3层025号 | 4,158,090.00 | 商业底商 | 房屋建筑面积:281.21平方米 | |
21 | 河北省遵化市贸易城内商业房产,冀(2017)遵化市不动产权第0000093号、0000099号、第0000100号、第0000101号、第0000102号 | 22,841,923.50 | 商业底商 | 房屋建筑面积3446.81平方米;土地使用权面积:864.42平方米 | |
22 | 滦平城关桥西社区祥源小区C6号楼20号 | 2,637,444.85 | 商业底商 | 房屋建筑面积:265.04平方米 | |
23 | 承德市双滦区双塔山镇大三岔口村鑫顺家园109号住宅楼2-1204室 | 631,930.50 | 住宅楼 | 房屋建筑面积:92.72平方米 | |
24 | 滦平县城关石头沟门社区工贸城房屋(滦平县房权证01001字第106785号)及土地(滦国有2000字第0275号) | 13,001,156.10 | 商业底商及土地 | 房屋建筑面积:1235.21平方米,土地使用权面积450平方米 | |
25 | 滦平县滦平镇三地沟门村土地(滦国用2003第0045号)、商业用房(滦平县房权证01001字第121824号、房权证滦证字第31263号) | 55,681,311.60 | 商业底商及土地 | 土地使用权面积:4849.03平方米;房屋(滦平县房权证01001字第121824号,房屋建筑面积:7852.34平方米;房权证滦证字第31263号,房屋建筑面积:1030.97平方米) | |
26 | 滦平县城关05鑫港小区B8号楼S4室 | 1,834,151.40 | 商业底商 | S4室建筑面积204.7平方米、 | |
27 | 滦平县城关05鑫港小区B8号楼S5室 | 1,493,416.80 | 商业底商 | S5室建筑面积168.76平方米 | |
28 | 承德市开发区阳光四季城B-3地块(梧桐苑)12号楼2单元1504室 | 922,266.00 | 住宅楼 | 房屋建筑面积:115.96平方米 | |
29 | 滦平县城关石头沟门社区工贸城房屋(滦平县房权证01001字第107768号、滦证字第79574号、冀2017滦平县不动产权第0000625号) | 14,550,300.00 | 商业底商 | 房屋建筑面积:1567.48平方米 | |
30 | 滦平县城关石头沟门社区工贸城房屋(滦平县房权证字第79267号)土地(滦国用2012第0030号) | 3,209,098.50 | 商业底商及土地 | 房屋建筑面积:450平方米,土地使用权面积:450平方米 | |
31 | 河北省承德市平泉市卧龙镇承德华北物流D4号楼 | D7室 | 1,599,923.72 | 商业底商 | D7室建筑面积:282.66平方米 |
32 | D8室 | 1,586,678.76 | D8室建筑面积:280.32平方米 | ||
33 | 滦平县城关石头沟门社区工贸城1/40/91地块及楼房一套 | 8,711,820.00 | 商业底商及土地 | 房屋建筑面积:900平方米;土地使用面积450平方米 | |
34 | 滦平县张百湾镇周营子村商住综合楼2单元102室 | 495,342.00 | 住宅楼 | 房屋建筑面积:140.2平方米, | |
35 | 承德市双滦区御水花园第111幢4单元401室 | 947,445.34 | 住宅楼 | 房屋建筑面积:129.39平方米 | |
36 | 承德市双滦区滦河镇悦城华府3#商住楼2-2503室 | 509,604.86 | 住宅楼 | 房屋建筑面积:96.99平方米 | |
37 | 滦平县城关石头沟门社区工贸城房屋(滦平县房权证01001字第106786号)及土地(滦国有2011字第0025号) | 9,814,770.33 | 商业底商及土地 | 房屋建筑面积:1235.21平方米;土地使用权面积:450平方米 | |
38 | 滦平城关石头沟门社区滦阳府小区6号楼6S-02号房屋 | 1,578,168.00 | 商业底商 | 房屋建筑面积:190.26平方米 | |
39 | 滦平城关石头沟门社区国有林场小区1号楼商业东8号 | 1,779,984.54 | 商业底商 | 房屋建筑面积:225.67平方米 |
二、竞买申请
申请人可于2026年8月20日16:00时前提交如下材料,并对所提交材料的真实性负责:
1.单位或企业申请参加拍卖会的,应提交下列文件:
(1)法人单位营业执照复印件(加盖公章);
(2)法定代表人的身份证原件及复印件;
(3)申请人委托他人代为办理的,应提交授权委托书及委托代理人的身份证原件及复印件;
(4)资料费200元
2.自然人申请的,应提交下列文件:
(1)申请人身份证原件及复印件;
(2)申请人委托他人代为办理的,应提交授权委托书及委托代理人的身份证原件及复印件;
(3)资料费200元
三、竞买保证金
1、竞买保证金:
保证金50万元/项,于 2026年8月20日16:00时前打入指定账户。
四、资格审查
我公司负责对拍卖公告规定的时间内收到的申请进行审查。按规定交纳竞买保证金、通过资格审查的,方能取得竞买资格。
五、咨询、展示时间与方式
标的自公告之日起开始展示,竞买人可自行查验标的。竞买人应在拍卖预展期间认真查看了解拍卖标的状况,自行向相关部门咨询了解是相关数据,自行判断拍卖标的的真伪和品质。竞买人对拍卖文件有疑问的,可以在拍卖会开始前向我公司咨询。电话:0314-2033000
拍卖地点:中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)及本公司拍卖厅
拍卖时间为:2026年8月21日9:30时
六、拍卖方式
本次拍卖方式为增价拍卖,拍卖不限制竞买人数量,1人参与竞拍,出价不低于起拍价的,拍卖成交。
七、拍卖过程
1、竞买人在中拍平台注册成功并实名认证后,报名该标的参加竞拍。
2、报名后,联系拍卖公司交纳竞买保证金,并确认报名资格。
3、拍卖会开始前,竞买人登录账号,再次确认标的,等待开拍。
4、拍卖会开始后,竞买人确认出价金额,点击“出价”按钮进行竞拍。
5、出价规则:
a,首次出价只能大于等于起拍价。
b,首次出价者在自己首次出价领先的状态不必等有人出价既可以再次出价。之后的出价可以自己超越自己,即之后可连续出价。
c,默认按照加价幅度出价,也可通过 + 号、- 号出价(只能按照加价幅度的N倍加价(N>=1)。
6、现场自由竞价时间为5分钟,限时竞价时间为1分钟。
a,延时规则:竞拍进入限时竞价时间,若有用户出价,结束时间系统将自动延时1分钟,且不断循环。
b,优先购买权人规则:
优先购买权人参与竞买的,可以与其他竞买人以相同的价格出价,没有更高出价的,拍卖财产由优先购买权人竞得。
顺序不同的优先购买权人以相同价格出价的,拍卖财产由顺序在先的优先购买权人竞得。
顺序相同的优先购买权人以相同价格出价的,拍卖财产由出价在先的优先购买权人竞得。
7、若拍卖结束时您的出价为最高价且满足条件,经拍卖师确认成交,则您可最终获得该拍品。
八、价款结算及佣金
拍卖成交后, 买受人应于成交日起15日内结清全部成交价款和佣金。并到承德市东方拍卖行有限公司办理后续手续。
买受人的竞买保证金扣收拍卖成交总金额5%的拍卖佣金后余额将充抵成交价款,多退少补。未竞得者的保证金,拍卖会后3日内不计利息如数退还。
九、标的交割
买受人持《拍卖成交确认书》自行办理成交标的的交易、确权、过户手续。涉及成交标的交易、过户所产生的税费由买受人自行承担。拍卖人不负责移交标的和过户,委托人负责移交标的并可提供过户所需相关文件,但不负责办理成交标的过户的具体事宜。
按委托人要求,买受人应在成交日起六个月内办理过户完毕。买受人未按委托人要求办理过户的,无权取得标的,成交价款不予退回,委托人将再次组织拍卖。
标的物竞拍成功后买受人需向中拍平台支付软件使用费,按成交价的0.15%,由中拍平台收取。
十一、注意事项
1、本公司按照《中华人民共和国拍卖法》和相关法律、法规的规定及依物品原状拍卖的行业通行惯例进行本次拍卖活动,并声明不承担委托人未告知的拍卖标的物的瑕疵担保责任,本次拍卖的所有标的均以现状拍卖。
2、竞买人之间,竞买人与拍卖人之间不得恶意串通,损害他人利益。如有损害他人利益者由市场监督管理部门依照《拍卖法》第65条追究其法律责任。
3、买受人未按约定支付拍卖成交价款的,应当承担违约责任。保证金不予退还,并另行支付买受人及委托人应当支付的拍卖佣金,补足再次拍卖低于原拍卖价款的差额等。
4、买受人未按约定受领拍卖标的,应当支付由此产生的保管费用,并承担拍卖标的的损毁、灭失风险。
5、非买受人或拍卖人过错造成拍卖标的物在约定期限内未能办理财产移交和证照过户手续时,买受人可自行与委托人协商相关事宜,拍卖人不承担任何法律、民事、经济责任。
十二、网络拍卖,竞买人报名参与竞买即视同认可本拍卖协议。
十三、公司账号:
户名:承德市东方拍卖行有限公司
账号:5001217800070
开户行:承德银行东大街支行
竞买人签字(盖章)
2026年8月13日

