上海 · 二手房
查看今日更新数据详情
1. 昨日上海二手房成交 1079 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 658 套 ↑涨 421 套(63.9%)。
相比上周 1115 套 ↓降 36 套(3.2%)。
相比上月 783 套 ↑涨 296 套(37.8%)。
相比去年 623 套 ↑涨 456 套(73.1%)。
2. 总挂牌 319645 笔
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
单位: 笔(一套房源挂多个中介算多笔)
相比前日 319596 笔 ↑涨 49 笔(0.0%)。
相比上周 317420 笔 ↑涨 2225 笔(0.7%)。
相比上月 297482 笔 ↑涨 22163 笔(7.4%)。
相比去年 376288 笔 ↓降 56643 笔(15.0%)。
3. 去化周期 296 天
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 485 天 ↓降 189 天(38.9%)。
相比上周 284 天 ↑涨 12 天(4.2%)。
相比上月 379 天 ↓降 83 天(21.9%)。
相比去年 603 天 ↓降 307 天(50.9%)。
4. 套均面积 79.19 ㎡
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 82.53 ㎡ ↓降 3.34 ㎡(4.0%)。
相比上周 80.87 ㎡ ↓降 1.68 ㎡(2.0%)。
相比上月 87.84 ㎡ ↓降 8.65 ㎡(9.8%)。
相比去年 83.13 ㎡ ↓降 3.94 ㎡(4.7%)。
5. 平均单价 3.66 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 3.38 万元 ↑涨 0.28 万元(8.3%)。
相比上周 3.42 万元 ↑涨 0.24 万元(6.9%)。
相比上月 3.25 万元 ↑涨 0.41 万元(12.6%)。
相比去年 3.43 万元 ↑涨 0.23 万元(6.6%)。
6. 套均价格 290.05 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 278.95 万元 ↑涨 11.1 万元(3.9%)。
相比上周 276.88 万元 ↑涨 13.17 万元(4.7%)。
相比上月 285.67 万元 ↑涨 4.38 万元(1.5%)。
相比去年 285.49 万元 ↑涨 4.56 万元(1.6%)。
7. 2026-08 10692 套,日均 712 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比上月 23078 套 ↓降 12386 套(53.6%)。
相比去年 19912 套 ↓降 9220 套(46.3%)。
8. 今年累计成交 181057 套
去年同期 159283 套 ↑涨 21774 套(13.670%)。
上海昨日二手房成交 1079 套,套均面积 79.19 ㎡,平均单价 3.66 万元,套均价格 290.05 万元,总挂牌 319645 笔,去化周期 296 天,今年累计成交 181057 套。
谢谢您的:点赞 ↓ 分享 ↓ 推荐 ↓