当日核心指标
统计日期:2026-08-24
成交套数 689 套 | 成交面积 54,773 ㎡ | 套均面积 79.50 ㎡/套 |
对比变化
| 对比周期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
较昨日 08-23 | ↓ 23.27% | ↓ 23.07% | ↑ 0.27% |
较上周 08-17 | ↑ 2.99% | ↓ 0.16% | ↓ 3.06% |
较上月 07-24 | ↓ 1.15% | ↓ 2.77% | ↓ 1.64% |
较去年 2025-08-24 | ↓ 8.38% | ↓ 9.42% | ↓ 1.14% |
数据摘要
| 指标 | 当月累计 | 近7日累计 | 近30日均值 |
| 成交套数 | 17,548 套 | 5,270 套 | 728 套 |
| 成交面积 | 1,428,054 ㎡ | 430,280 ㎡ | 59,291 ㎡ |
| 套均面积 | 81.38 ㎡/套 | 81.65 ㎡/套 | 81.46 ㎡/套 |
近7日趋势
| 日期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
| 08-18 | 630 | 53,127 ㎡ | 84.33 |
| 08-19 | 697 | 58,965 ㎡ | 84.60 |
| 08-20 | 674 | 57,268 ㎡ | 84.97 |
| 08-21 | 656 | 52,858 ㎡ | 80.58 |
| 08-22 | 1,026 | 82,092 ㎡ | 80.01 |
| 08-23 | 898 | 71,197 ㎡ | 79.28 |
| 08-24 | 689 | 54,773 ㎡ | 79.50 |
2026年08月成交日历
每日成交套数 · 单位:套
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | | | | 1 974 | 2 811 |
3 637 | 4 546 | 5 673 | 6 631 | 7 630 | 8 1,115 | 9 712 |
10 381 | 11 553 | 12 659 | 13 633 | 14 658 | 15 1,079 | 16 917 |
17 669 | 18 630 | 19 697 | 20 674 | 21 656 | 22 1,026 | 23 898 |
24 689 | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
31 — | | | | | | |
■ 0-399 ■ 400-699 ■ 700-1,099 ■ 1,100-1,399 ■ 1,400+
近30日趋势图
近30日成交套数趋势图

近30日套均面积趋势图

数据来源:上海市房地产交易中心
统计口径:套均面积 = 成交面积 ÷ 成交套数
本报告由系统自动生成,数据仅供参考。