| 区域 | 板块 | 小区名称(楼层) | 面积(㎡) | 总价(万) | 单价(万/㎡) |
| 鄞州区(69套) | 南部商务区 | 中海雍城世家二期 | 137 | 270 | 1.97 |
| 南部商务区 | 江山万里·星耀阁 | 131 | 486 | 3.71 |
| 南部商务区 | 金地国际花园 | 89 | 153 | 1.72 |
| 南部商务区 | 金地国际花园 | 89 | 190 | 2.14 |
| 南部商务区 | 江山万里·星耀阁 | 139 | 477 | 3.42 |
| 南部商务区 | 江山万里·星耀阁 | 140 | 480 | 3.44 |
| 南部商务区 | 宝龙一城 | 140 | 365 | 2.61 |
| 东部新城 | 浅水湾城市花园北区 | 114 | 205 | 1.80 |
| 东部新城 | 东方一品 | 137 | 375 | 2.73 |
| 东钱湖 | 湖城大境 | 96 | 149 | 1.55 |
| 东钱湖 | 中海阳光玫瑰园 | 106 | 174 | 1.64 |
| 钟公庙 | 龙湖天琅府 | 158 | 463 | 2.93 |
| 钟公庙 | 天御府 | 139 | 373 | 2.68 |
| 钟公庙 | 欢乐海岸三期 | 138 | 387 | 2.80 |
| 高新区 | 梅福园 | 90 | 108 | 1.20 |
| 高新区 | 万景梅庭小区 | 94 | 131 | 1.39 |
| 高新区 | 万科·东潮之滨 | 124 | 273 | 2.20 |
| 白鹤 | 宋家小区 | 65 | 109 | 1.66 |
| 白鹤 | 宁江公寓 | 78 | 120 | 1.55 |
| 白鹤 | 贺丞小区 | 42 | 60 | 1.42 |
| 姜山 | 滨辰府 | 100 | 184 | 1.84 |
| 姜山 | 红叶新家园 | 109 | 75 | 0.69 |
| 姜山 | 滨辰府 | 108 | 208 | 1.93 |
| 姜山 | 景瑞缇香郡 | 13 | 4 | 0.29 |
| 姜山 | 大缇郦苑 | 13 | 7 | 0.53 |
| 姜山 | 祥生·潮起云悦 | 92 | 130 | 1.41 |
| 姜山 | 景瑞水印江山 | 94 | 137 | 1.45 |
| 姜山 | 金色江山 | 191 | 426 | 2.23 |
| 姜山 | 水韵华府 | 87 | 102 | 1.17 |
| 姜山 | 雅戈尔雅旭花苑 | 90 | 134 | 1.49 |
| 潘火 | 紫郡 | 125 | 186 | 1.49 |
| 潘火 | 荣安香园 | 89 | 157 | 1.76 |
| 潘火 | 殷家花园 | 75 | 96 | 1.28 |
| 潘火 | 宜家花园一期 | 132 | 184 | 1.39 |
| 潘火 | 紫郡 | 125 | 186 | 1.49 |
| 潘火 | 颐景园三期 | 120 | 197 | 1.64 |
| 潘火 | 御锦水岸花苑 | 127 | 182 | 1.43 |
| 中河 | 荣安和苑 | 98 | 180 | 1.83 |
| 中河 | 公馆6号 | 92 | 130 | 1.42 |
| 新明 | 宁兴御府 | 117 | 229 | 1.96 |
| 新明 | 明辰紫月西区 | 138 | 130 | 0.94 |
| 新明 | 波波城 | 157 | 242 | 1.54 |
| 新明 | 龙湖·天曜 | 116 | 324 | 2.80 |
| 中河 | 华泰剑桥·莱恩河畔 | 102 | 170 | 1.66 |
| 中河 | 荣安和院 | 119 | 185 | 1.56 |
| 中河 | 东湖花园三期 | 24 | 17 | 0.70 |
| 中河 | 盛世天城二期 | 87 | 162 | 1.86 |
| 明楼 | 梁明楼东区 | 60 | 82 | 1.36 |
| 明楼 | 东外滩公寓 | 53 | 73 | 1.39 |
| 明楼 | 城市阳光 | 90 | 132 | 1.46 |
| 东胜 | 张斌社区 | 67 | 76 | 1.13 |
| 东胜 | 泰和社区 | 134 | 170 | 1.27 |
| 福明 | 中兴社区 | 59 | 90 | 1.52 |
| 福明 | 东润铭座 | 42 | 28 | 0.67 |
| 下应 | 金达名苑 | 77 | 116 | 1.50 |
| 下应 | 中海国际社区五期 | 126 | 170 | 1.35 |
| 下应 | 中海国际社区五期 | 13 | 5 | 0.39 |
| 长丰 | 飞虹新村北区 | 45 | 86 | 1.92 |
| 长丰 | 金家漕小区 | 101 | 153 | 1.52 |
| 长丰 | 新外滩1号 | 95 | 202 | 2.12 |
| 首南 | 锦悦湾花苑 | 136 | 250 | 1.83 |
| 首南 | 锦悦湾花苑 | 135 | 260 | 1.92 |
| 五乡 | 顶盛馨园 | 117 | 110 | 0.94 |
| 五乡 | 明湖湾雅苑 | 90 | 124 | 1.38 |
| 东柳 | 东方瑞士 | 126 | 154 | 1.23 |
| 邱隘 | 鸣柳苑 | 116 | 203 | 1.75 |
| 云龙 | 荻江郦庭 | 116 | 103 | 0.89 |
| 横溪 | 溪岚雅苑 | 119 | 108 | 0.90 |
| 百丈 | 宝泰花苑 | 102 | 152 | 1.49 |
| 海曙区(26套) | 集士港 | 万科金色城市一期 | 13 | 4 | 0.31 |
| 集士港 | 碧桂园幸福里 | 109 | 140 | 1.28 |
| 集士港 | 懂博苑四期 | 83 | 83 | 1.00 |
| 集士港 | 紫御铭园 | 78 | 97 | 1.25 |
| 集士港 | 井亭家园 | 51 | 53 | 1.04 |
| 集士港 | 懂博苑四期 | 62 | 55 | 0.89 |
| 集士港 | 万科金色城市一期 | 124 | 146 | 1.18 |
| 高桥 | 青年才郡 | 75 | 62 | 0.82 |
| 高桥 | 春馨雅居 | 106 | 130 | 1.23 |
| 望春 | 青林湾七期 | 174 | 393 | 2.26 |
| 望春 | 清林闲庭 | 66 | 88 | 1.34 |
| 望春 | 维科上院D区 | 63 | 116 | 1.86 |
| 望春 | 青林湾七期 | 89 | 207 | 2.33 |
| 望春 | 青林湾七期 | 138 | 223 | 1.62 |
| 段塘 | 晓风印月府 | 127 | 364 | 2.86 |
| 段塘 | 龙湖·天玥 | 146 | 394 | 2.70 |
| 段塘 | 丽雅苑 | 115 | 163 | 1.42 |
| 段塘 | 海光新都小区 | 113 | 149 | 1.32 |
| 白云 | 奥园奥创中心 | 29 | 30 | 1.00 |
| 古林 | 葑盛昉 | 93 | 78 | 0.83 |
| 古林 | 西城十二庭院 | 90 | 106 | 1.18 |
| 洞桥 | 银亿新世境 | 90 | 81 | 0.90 |
| 洞桥 | 洞宣雅苑东区 | 107 | 71 | 0.67 |
| 石碶 | 雅上云镜 | 130 | 174 | 1.34 |
| 石碶 | 雍景苑 | 85 | 96 | 1.12 |
| 高桥 | 横河家园 | 114 | 112 | 0.98 |
| 镇海区(1套) | 蛟川 | 毓宁府 | 112 | 120 | 1.07 |
| 江北区(8套) | 姚江新区 | 江望晴雨里 | 144 | 497 | 3.46 |
| 姚江新区 | 云江府 | 65 | 97 | 1.48 |
| 江北万达 | 天水家园 | 125 | 217 | 1.73 |
| 庄桥 | 甬樾湾东区 | 88 | 104 | 1.18 |
| 庄桥 | 云栖兰汀苑 | 95 | 188 | 1.98 |
| 洪塘 | 御水兰庭 | 106 | 151 | 1.42 |
| 洪塘 | 汇嘉新园南区 | 76 | 82 | 1.07 |
| 慈城 | 民主路 | 51 | 42 | 0.81 |
| 奉化区(13套) | 锦屏 | 尚景苑 | 94 | 75 | 0.79 |
| 锦屏 | 绿城·长汀云庐 | 137 | 206 | 1.50 |
| 方桥 | 明金府 | 102 | 79 | 0.77 |
| 方桥 | 林语春风 | 90 | 76 | 0.85 |
| 方桥 | 绿城朝华郡 | 109 | 102 | 0.94 |
| 方桥 | 荣安·艺尚湾 | 98 | 63 | 0.64 |
| 方桥 | 绿城旭阳郡 | 99 | 98 | 0.99 |
| 方桥 | 林语春风 | 90 | 87 | 0.97 |
| 方桥 | 绿城朝华郡 | 120 | 110 | 0.91 |
| 方桥 | 金茂·花漫里 | 113 | 100 | 0.88 |
| 方桥 | 荣安·艺尚湾 | 99 | 71 | 0.72 |
| 方桥 | 明金府 | 89 | 81 | 0.91 |
| 岳林 | 绿城桂语映月 | 131 | 178 | 1.35 |
一、整体市场概况
1. 区域分布极度不均
• 鄞州区69套,占比近6成,为绝对成交主力
• 海曙区26套、奉化区13套、江北区8套、镇海区仅1套
• 结论:鄞州仍是宁波二手房流通最活跃区域,镇海、慈城、洪塘等板块流动性偏弱
2. 总价区间分化明显
• 刚需主力:100万内房源占比高,集中在奉化方桥、姜山、集士港、高桥
• 改善主力:200-400万为改善主流,集中在长丰、首南、钟公庙、望春青林湾
• 高端改善:400万以上高价盘仅少量成交,以江山万里、江望晴雨里等标杆盘为主
3. 单价梯队清晰
• 第一梯队(3万+):东部新城、南部商务区标杆盘(江山万里等)
• 第二梯队(1.8-2.8万):鄞州核心、长丰、望春优质次新
• 第三梯队(1.2-1.7万):潘火、下应、洪塘、庄桥等近郊板块
• 第四梯队(1万内):奉化方桥、洞桥、五乡、云龙、横溪等远郊板块
二、各板块核心特点
鄞州:成交大盘,刚需改善全覆盖
• 南部商务区:江山万里牢牢站稳3.4万+,板块价格天花板
• 姜山:刚需集中营,单价普遍1.1-1.5万,低价盘去化快
• 潘火/下应:流通稳定,总价150-200万最受欢迎
• 老小区:单价低、总价低,适合纯落户过渡
• 异常低价房源:多为储藏间、阁楼、极小户型,不具备居住参考
海曙:次新贵、老破小便宜,两极分化
• 望春青林湾:次新单价2.2-2.3万,改善认可度高
• 段塘:晓风印月、龙湖天玥站稳2.7万+,海曙改善标杆
• 集士港/高桥/古林:主打1万左右刚需,流通一般
• 整体:改善只认次新,老小区流动性弱
江北:改善贵、刚需便宜,整体量少
• 姚江新区:江望晴雨里3.46万,江北房价天花板
• 庄桥、洪塘、慈城:以1万出头刚需盘为主
• 整体成交量偏低,市场活跃度远不如鄞州
奉化:方桥撑起大半成交,主打低价走量
• 方桥为主力战场,单价普遍0.6-1万
• 整体以低总价跑量为主,投资属性大于自住
• 改善盘极少,高价难成交
镇海:仅1套成交
• 区域二手房流通性弱,市场关注度低
三、购房规律与选盘建议
1. 流通性排序
鄞州核心 > 海曙核心 > 江北姚江 > 近郊板块 > 远郊板块
2. 选盘逻辑
• 自住刚需:优先鄞州近郊、海曙集士港、江北庄桥,生活配套成熟
• 投资保值:优先鄞州核心、南部商务区、东部新城次新标杆盘
• 谨慎选择:远郊纯低价盘、老破小、无配套安置房,难转手、涨幅弱
3. 价格真相
• 榜单内极低单价房源多为储藏室、车库、阁楼,不能当作正常住宅参考
• 同小区不同楼层、户型、装修,单价差距可达3000-5000