当前位置:首页>二手房>99套二手房成交数据拆解:成都温江哪个板块二手房最好卖?[20260501期]

99套二手房成交数据拆解:成都温江哪个板块二手房最好卖?[20260501期]

  • 2026-11-14 11:53:49
99套二手房成交数据拆解:成都温江哪个板块二手房最好卖?[20260501期]
【成都楼市二手房数据】温江本次统计共99套房源成交信息,数据详情在最后。

1,中铁丽景书香|温江-大学城|3室2厅-高|115万元|137.49㎡|8365元/㎡

2,佳兆业丽晶公馆|温江-花都大道|3室2厅-低|107.5万元|92.18㎡|11662元/㎡

3,漫智国际|温江-光华大道沿线|3室1厅-高|120万元|109.97㎡|10913元/㎡

4,天来国际文化广场|温江-温江新城|4室2厅-低|170万元|204.08㎡|8331元/㎡

5,玺龙湾|温江-温江新城|3室2厅-中|165万元|152.21㎡|10850元/㎡

6,西财学府憬城|温江-大学城|3室2厅-中|71.2万元|89.88㎡|7920元/㎡

7,中铁城鉴湖栖郡|温江-大学城|3室2厅-中|77.6万元|122.2㎡|6350元/㎡

8,佳年华新生活A区|温江-花都大道|3室2厅-低|121万元|81.21㎡|14900元/㎡

9,和信孔雀天成|温江-温江新城|3室1厅-低|95.8万元|105.02㎡|9123元/㎡

10,春天大道|温江-光华大道沿线|3室2厅-中|145万元|150.13㎡|9659元/㎡

11,依云|温江-温江新城|3室1厅-中|99万元|132.47㎡|7474元/㎡

12,和信孔雀天成|温江-温江新城|3室2厅-中|108.3万元|105.34㎡|10280元/㎡

13,天来国际文化广场|温江-温江新城|3室2厅-中|124.6万元|145.78㎡|8548元/㎡

14,锦绣森林|温江-光华大道沿线|3室2厅-中|168万元|137.95㎡|12179元/㎡

15,星光华印象|温江-温江新城|3室2厅-中|84.5万元|85.21㎡|9917元/㎡

16,东原城|温江-大学城|3室2厅-中|64.5万元|85.88㎡|7601元/㎡

17,建信奥林匹克花园|温江-光华大道沿线|3室2厅-中|90万元|127.2㎡|7076元/㎡

18,上栖美塾|温江-温江新城|2室2厅-中|57.6万元|88㎡|6546元/㎡

19,丹桂园(温江)|温江-温江老城|3室2厅-中|70.8万元|149.16㎡|4747元/㎡

20,中铁城鉴湖栖郡|温江-大学城|3室2厅-低|61万元|108.9㎡|5602元/㎡

21,柳城阳光|温江-温江老城|3室2厅-中|66万元|102.36㎡|6442元/㎡

22,炎华置信上林开府|温江-温江新城|3室2厅-低|138.5万元|110.32㎡|12550元/㎡

23,世纪滨江|温江-温江老城|3室2厅-中|82.5万元|96.27㎡|8570元/㎡

24,荣兴花园|温江-温江老城|3室2厅-中|66.8万元|125.15㎡|5317元/㎡

25,成钞家园|温江-温江老城|2室1厅-中|43万元|75.98㎡|5660元/㎡

26,恒大新城二期|温江-光华大道沿线|3室1厅-中|113万元|129.44㎡|8730元/㎡

27,雅砻阳光花园|温江-温江大学城|3室2厅-低|92.6万元|135.32㎡|11800元/㎡

28,置信学府杏林二期|温江-永宁|3室2厅-高|73万元|89.83㎡|8175元/㎡

29,恒大未来城四期|温江-光华大道沿线|3室1厅-中|140万元|113.33㎡|12443元/㎡

30,雅居乐锦城雅颂|温江-花都大道|3室2厅-低|171万元|111.89㎡|15289元/㎡

31,西财学府阳光|温江-大学城|2室1厅-中|65.5万元|80.03㎡|8185元/㎡

32,金马街(温江)|温江-温江老城|2室1厅-低|49.6万元|127.61㎡|3887元/㎡

33,四季花乡|温江-温江老城|2室1厅-低|39万元|79.49㎡|4979元/㎡

34,西财学府尚郡|温江-大学城|2室2厅-低|190万元|222.04㎡|8558元/㎡

35,中铁瑞景澜庭|温江-花都大道|3室2厅-高|96.3万元|117.65㎡|8198元/㎡

36,世纪光华|温江-花都大道|3室2厅-低|98.5万元|97.38㎡|10117元/㎡

37,西财学府尚郡|温江-大学城|4室2厅-高|105.3万元|121.57㎡|8662元/㎡

38,锦上请苑|温江-国色天乡|3室2厅-中|85万元|117.96㎡|7222元/㎡

39,蓝润光华春天B区|温江-花都大道|3室1厅-中|96.8万元|94.17㎡|10280元/㎡

40,凤凰栖岸|温江-光华大道沿线|3室2厅-中|104万元|117.82㎡|8827元/㎡

41,格威尔|温江-温江大学城|3室2厅-高|72万元|85.23㎡|11028元/㎡

42,悦水蓝山|温江-温江大学城|2室2厅-中|54万元|76.65㎡|7046元/㎡

43,蓝光香瑞湖|温江-光华大道沿线|3室2厅-中|113万元|106.99㎡|10562元/㎡

44,恒大未来城一期|温江-光华大道沿线|3室1厅-中|103.8万元|91.36㎡|11300元/㎡

45,保利西子城|温江-永宁|3室2厅-低|120.5万元|106.55㎡|11313元/㎡

46,天来汇景|温江-光华大道沿线|3室2厅-中|107万元|100.91㎡|10595元/㎡

47,大庆蜀苑|温江-国色天乡|3室2厅-高|48万元|108.28㎡|4409元/㎡

48,西财学府憬城|温江-温江大学城|4室2厅-中|85.8万元|118.28㎡|7254元/㎡

49,合谊万璟台|温江-温江新城|3室2厅-中|137万元|122.22㎡|11213元/㎡

50,蓝光四叶城|温江-国色天乡|3室2厅-低|65万元|108.71㎡|5980元/㎡

51,西财学府尚郡|温江-温江大学城|4室2厅-中|108万元|139.44㎡|7745元/㎡

52,中铁瑞景澜庭|温江-花都大道|3室2厅-低|102.4万元|109.23㎡|9486元/㎡

53,新尚天地|温江-温江大学城|3室2厅-高|71万元|86.42㎡|11812元/㎡

54,书香华府|温江-温江大学城|3室2厅-中|80万元|98.62㎡|8122元/㎡

55,蓝润睿城|温江-温江新城|3室2厅-高|71.2万元|97.37㎡|8088元/㎡

56,紫荆庭|温江-温江老城|3室3厅-中|35万元|67.84㎡|5160元/㎡

57,蓝润光华春天A区|温江-花都大道|4室3厅-高|105万元|111.2㎡|9430元/㎡

58,恒大未来城二期|温江-光华大道沿线|3室1厅-中|101万元|110.47㎡|9143元/㎡

59,合能珍宝琥珀|温江-光华大道沿线|3室1厅-高|72.8万元|85.86㎡|8483元/㎡

60,明信凤栖台|温江-温江新城|3室2厅-中|224万元|299.03㎡|7491元/㎡

61,上河居|温江-温江老城|3室1厅-中|69万元|128.68㎡|4663元/㎡

62,丹桂园(温江)|温江-温江老城|2室1厅-中|33.6万元|38.58㎡|8699元/㎡

63,芙蓉锦绣一期|温江-永宁|5室2厅-低|320万元|370.02㎡|8649元/㎡

64,越鞠苑|温江-温江大学城|3室2厅-低|67.6万元|122.72㎡|5509元/㎡

65,中国西部文化城|温江-光华大道沿线|4室2厅-中|139万元|124.89㎡|11289元/㎡

66,西财学府尚郡|温江-温江大学城|4室2厅-中|106万元|106.7㎡|9934元/㎡

67,芙蓉花开|温江-永宁|1室1厅-中|56万元|98.76㎡|5671元/㎡

68,旭辉中心|温江-温江新城|1室1厅-中|110万元|135.6㎡|11360元/㎡

69,五医院家属院|温江-温江老城|4室3厅-低|29.6万元|41.29㎡|7339元/㎡

70,东原原墅|温江-温江大学城|3室1厅-中|189.5万元|209.89㎡|9029元/㎡

71,锦绣森林|温江-光华大道沿线|4室1厅-低|185.7万元|130.56㎡|14224元/㎡

72,金科博翠湾|温江-温江大学城|4室1厅-中|162万元|133.02㎡|12179元/㎡

73,明信仕林府|温江-温江新城|3室2厅-高|90万元|88.18㎡|10206元/㎡

74,丽阳星座|温江-温江新城|3室2厅-中|83.3万元|96.65㎡|8619元/㎡

75,星光华印象|温江-温江新城|3室2厅-低|85万元|94.41㎡|9041元/㎡

76,合能枫丹西悦三期|4室2厅-中|105万元|156.28㎡|6719元/㎡

77,全域香颂|温江-温江大学城|4室2厅-低|101.8万元|167.49㎡|6079元/㎡

78,向阳茗苑|温江-温江老城|3室2厅-中|65.5万元|118.36㎡|5531元/㎡

79,洲际亚洲湾A区|温江-光华大道沿线|4室2厅-中|123.8万元|125.09㎡|9897元/㎡

80,千禧河畔B区|温江-花都大道|4室2厅-中|109.8万元|126.89㎡|8638元/㎡

81,太极花园|温江-温江老城|3室1厅-高|82万元|124.93㎡|9330元/㎡

82,合能珍宝琥珀|温江-光华大道沿线|3室2厅-中|79万元|84.32㎡|9320元/㎡

83,佳兆业丽晶公馆|温江-花都大道|3室2厅-低|98万元|108.89㎡|9028元/㎡

84,合能枫丹西悦一二期|温江-国色天乡|3室2厅-低|125万元|135.39㎡|9233元/㎡

85,恒大御景一期|温江-温江大学城|3室2厅-中|61.2万元|93.38㎡|6526元/㎡

86,彩叠园1A期|温江-光华大道沿线|3室2厅-中|183.5万元|135.27㎡|13566元/㎡

87,泰合新光华府|温江-温江新城|2室1厅-低|86.8万元|85.57㎡|10144元/㎡

88,金科天宸A区|温江-光华大道沿线|3室2厅-中|92万元|79.97㎡|11505元/㎡

89,合能珍宝琥珀3期|温江-温江新城|3室1厅-低|81.8万元|1029.65㎡|7965元/㎡

90,漫智国际|温江-光华大道沿线|3室2厅-中|152万元|116.84㎡|13020元/㎡

91,佳年华新生活A区|温江-花都大道|3室2厅-中|90.7万元|90.71㎡|11099元/㎡

92,明信城B区|温江-温江新城|3室2厅-中|95.5万元|106.92元/㎡|8929元/㎡

93,恒大新城一期|温江-温江新城|3室2厅-中|101万元|111.82㎡|8321元/㎡

94,丽晶港|温江-温江新城|4室1厅-低|112.8万元|99.47㎡|11340元/㎡

95,西贵堂|温江-永宁|3室2厅-中|188万元|194.47㎡|9668元/㎡

96,金河谷五期|温江-光华大道沿线|3室2厅-中|86万元|88.32㎡|9738元/㎡

97,泰合新光华府|温江-温江新城|3室2厅-低|90.6万元|94.01㎡|9638元/㎡

98,越鞠苑|温江-温江大学城|2室1厅-低|50.5万元|90.45㎡|5584元/㎡

99,明信青庭|温江-温江老城|2室1厅-中|60.8万元|76.53㎡|7945元/㎡

每天持续更新,有需要的小伙伴可以点点关注,感谢支持。
#成都楼市 #成都买房 #成都二手房 #房产信息 

最新文章

随机文章