当前位置:首页>二手房>成都温江真实二手房成交价汇总,刚需买房直接对照参考[0630]

成都温江真实二手房成交价汇总,刚需买房直接对照参考[0630]

  • 2026-10-26 00:28:49
成都温江真实二手房成交价汇总,刚需买房直接对照参考[0630]
【成都楼市二手房数据】本次统计共60套房源成交信息。
点击链接→《往期合集:成都二手房成交数据》

1,越鞠苑|温江-温江大学城|3室1厅-高楼层|63.3万|100㎡|6328元/平

2,吾家花苑|温江-温江大学城|3室2厅-高楼层|63万|87.38㎡|7210元/平

3,恒大城|温江-温江新城|3室1厅-低楼层|106万|105.26㎡|10071元/平

4,兴城丽景|温江-温江老城|3室2厅-高楼层|84万|126.5㎡|6641元/平

5,胜地金芙蓉|温江-永宁|3室1厅-低楼层|77万|106.47㎡|7233元/平

6,鹭湖宫10区|温江-国色天乡|5室3厅-低楼层|236万|188.23㎡|12538元/平

7,德商学府天骄城|温江-花都大道|3室2厅-中楼层|143.7万|115.35㎡|12456元/平

8,中铁城鉴湖栖郡|温江-温江大学城|3室2厅-高楼层|82万|120.32㎡|6816元/平

9,雅砻阳光花园|温江-温江大学城|3室2厅-中楼层|94.5万|114.11㎡|8282元/平

10,漫城|温江-温江老城|3室2厅-中楼层|71.8万|124.6㎡|5763元/平

11,迎晖路147号院|温江-温江老城|2室1厅-低楼层|32万|61.27㎡|5223元/平

12,新尚天地|温江-温江大学城|3室1厅-高楼层|75.6万|87.39㎡|8651元/平

13,湟普国际|温江-光华大道沿线|3室2厅-低楼层|118万|125.58㎡|9397元/平

14,丽晶港|温江-温江新城|3室2厅-中楼层|110万|86.25㎡|12754元/平

15,恒大名城|温江-温江大学城|3室2厅-低楼层|128万|104.94㎡|12198元/平

16,德坤海地亚|温江-国色天乡|3室1厅-高楼层|59.5万|88.54㎡|6721元/平

17,银诚归墅|温江-温江新城|3室2厅-高楼层|144.9万|116.79㎡|12407元/平

18,置信学府杏林二期|温江-永宁|2室2厅-高楼层|58.8万|80.14㎡|7338元/平

19,洲际春天广场|温江-光华大道沿线|2室1厅-高楼层|75.6万|69.67㎡|10852元/平

20,水韵尚城|温江-温江大学城|4室2厅-中楼层|134.4万|181.51㎡|7404元/平

21,明信仕林府|温江-温江大学城|3室2厅-高楼层|100.5万|116.55㎡|8623元/平

22,恒大未来城二期|温江-光华大道沿线|4室2厅-高楼层|150万|138.46㎡|10834元/平

23,洲际春天广场|温江-光华大道沿线|3室1厅-中楼层|95.8万|92.68㎡|10337元/平

24,洲际春天广场|温江-光华大道沿线|2室1厅-高楼层|71.5万|68.19㎡|10486元/平

25,世纪滨江|温江-温江大学城|3室1厅-低楼层|71万|89.88㎡|7900元/平

26,洲际亚洲湾B区|温江-光华大道沿线|3室2厅-中楼层|80万|84.53㎡|9463元/平

27,明信仕林府|温江-温江大学城|3室1厅-低楼层|89.3万|99.21㎡|9000元/平

28,紫湖泊林小镇|温江-温江大学城|3室2厅-低楼层|86万|136.35㎡|6308元/平

29,汇智栖岸名居|温江-光华大道沿线|3室1厅-低楼层|74万|83.52㎡|8860元/平

30,光华国际|温江-温江新城|3室2厅-中楼层|103万|105.59㎡|9755元/平

31,光华瑞廷|温江-温江新城|3室1厅-低楼层|85.7万|86.15㎡|9948元/平

32,锦上清苑|温江-国色天乡|3室1厅-高楼层|69.9万|116.9㎡|5980元/平

33,新尚尚院|温江-光华大道沿线|4室2厅-低楼层|152.6万|136.47㎡|11182元/平

34,彩叠园1B期|温江-光华大道沿线|4室1厅-中楼层|173.8万|149.96㎡|11590元/平

35,西蜀尚都|温江-温江老城|3室2厅-低楼层|66万|92.34㎡|7148元/平

36,东原城|温江-温江大学城|3室2厅-高楼层|52.5万|85.51㎡|6140元/平

37,蓝光四叶城|温江-国色天乡|3室1厅-高楼层|45.5万|89.33㎡|5094元/平

38,万春路63号院|温江-温江老城|2室1厅-中楼层|29.8万|50.12㎡|5946元/平

39,中铁丽景书香|温江-温江大学城|3室1厅-低楼层|69.6万|75.32㎡|9241元/平

40,大同上郡西区|温江-国色天乡|2室2厅-高楼层|48.4万|78.5㎡|6164元/平

41,金河谷四期|温江-光华大道沿线|3室2厅-中楼层|107.2万|124.3㎡|8625元/平

42,千禧河畔B区|温江-花都大道|4室1厅-低楼层|193万|128.91㎡|14972元/平

43,怡和茗居|温江-温江大学城|3室2厅-低楼层|106.8万|116.55㎡|9164元/平

44,泰合新光华府|温江-温江新城|3室2厅-低楼层|95万|96.46㎡|9849元/平

45,金博林居C区|温江-温江老城|2室1厅-高楼层|30.5万|73.24㎡|4165元/平

46,恒大新城一期|温江-光华大道沿线|3室2厅-高楼层|85万|91.11㎡|9330元/平

47,春天大道|温江-光华大道沿线|3室2厅-中楼层|108万|114.8㎡|9408元/平

48,大华水映岛|温江-光华大道沿线|3室2厅-中楼层|112万|128.51㎡|8716元/平

49,彩叠园1B期|温江-光华大道沿线|5室2厅-低楼层|275万|216.68㎡|12692元/平

50,明信城B区|温江-温江大学城|3室1厅-中楼层|103.5万|91㎡|11374元/平

51,烽景新区|温江-花都大道|3室2厅-低楼层|43.8万|81.88㎡|5350元/平

52,漫城|温江-温江老城|4室1厅-低楼层|78.8万|121.13㎡|6506元/平

53,胜地金芙蓉|温江-永宁|3室2厅-低楼层|78万|122㎡|6394元/平

54,公园大道|温江-光华大道沿线|2室1厅-高楼层|68.8万|88.05㎡|7814元/平

55,上林宽境|温江-温江新城|3室2厅-低楼层|130.8万|131.09㎡|9978元/平

56,金河谷五期|温江-光华大道沿线|3室2厅-低楼层|208万|145.29㎡|14317元/平

57,洲际银海湾|温江-温江新城|4室2厅-高楼层|124.8万|122.59㎡|10181元/平

58,蓝光四叶城|温江-国色天乡|3室1厅-中楼层|46.6万|89.32㎡|5218元/平

59,嘉瑞国际|温江-花都大道|4室2厅-低楼层|91万|131.23㎡|6935元/平

60,格凌兰|温江-温江新城|3室2厅-高楼层|109.8万|81.27㎡|13511元/平

每天持续更新,有需要的小伙伴可以点点关注,感谢支持。
点击链接→《往期合集:成都二手房成交数据》
#成都楼市 #成都买房 #成都二手房 #房产信息 

最新文章

随机文章