📊 每日9点前更新北上广深杭等热门城市新房二手房成交数据,点击上方⤴️ 蓝字「安易胜楼市数据」关注,第一时间收到推送,买房卖房心中有数
包含热门城市数据:
北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、成都、合肥、苏州、温州、佛山、济南、青岛、无锡、烟台、(持续新增中...)
一、北京
昨日北京新房成交套数 159 套,成交面积 13871.37 ㎡,套均面积 87.24 ㎡
其中:北京新房(住宅)成交套数 77 套,成交面积 9802.66 ㎡,套均面积 127.31 ㎡
昨日北京二手房成交套数 653 套,成交面积 55245.56 ㎡,套均面积 84.60 ㎡
其中:北京二手房(住宅)成交套数 563 套,成交面积 50533.70 ㎡,套均面积 89.76 ㎡
二、上海
昨日上海新房成交套数 266 套,成交面积 21919.80 ㎡,套均面积 82.41 ㎡
其中:上海新房(住宅)成交套数 185 套,成交面积 17677.54 ㎡,套均面积 95.55 ㎡
昨日上海二手房成交套数 381 套,成交面积 29888.63 ㎡,套均面积 78.45 ㎡
三、广州
昨日广州新房成交套数 303 套,成交面积 20606.83 ㎡,套均面积 68.01 ㎡
其中:广州新房(住宅)成交套数 150 套,成交面积 16939.25 ㎡,套均面积 112.93 ㎡
昨日广州二手房成交套数 105 套,成交面积 8292.66 ㎡,套均面积 78.98 ㎡
四、深圳
昨日深圳新房成交套数 111 套,成交面积 11080.25 ㎡,套均面积 99.82 ㎡
其中:深圳新房(住宅)成交套数 87 套,成交面积 8798.01 ㎡,套均面积 101.13 ㎡
昨日深圳二手房成交套数 225 套,成交面积 20060.30 ㎡,套均面积 89.16 ㎡
其中:深圳二手房(住宅)成交套数 185 套,成交面积 17171.32 ㎡,套均面积 92.82 ㎡
五、杭州
昨日杭州新房成交套数 78 套,成交面积 11190.30 ㎡,套均面积 141.65 ㎡
其中:杭州新房(住宅)成交套数 71 套,成交面积 9995.55 ㎡,套均面积 140.78 ㎡
昨日杭州二手房成交套数 243 套,成交面积 22437.06 ㎡,套均面积 98.84 ㎡
其中:杭州二手房(住宅)成交套数 204 套,成交面积 21196.54 ㎡,套均面积 103.90 ㎡
六、南京
昨日南京新房(住宅)成交套数 157 套
昨日南京二手房(住宅)成交套数 311 套
七、成都
昨日成都新房成交面积 24936.08 ㎡
其中:成都新房(住宅)成交套数 111 套,成交面积 15509.59 ㎡,套均面积 139.73 ㎡
昨日成都二手房成交面积 112842.79 ㎡
其中:成都二手房(住宅)成交套数 1081 套,成交面积 102007.64 ㎡,套均面积 94.36 ㎡
八、合肥
昨日合肥新房(住宅)成交套数 12 套
昨日合肥二手房(住宅)成交套数 253 套
九、苏州
昨日苏州新房成交套数 55 套,成交面积 6213.99 ㎡,套均面积 112.98 ㎡
其中:苏州新房(住宅)成交套数 40 套,成交面积 5617.90 ㎡,套均面积 140.45 ㎡
昨日苏州二手房成交套数 325 套,成交面积 34629.47 ㎡,套均面积 106.55 ㎡
其中:苏州二手房(住宅)成交套数 299 套,成交面积 33404.96 ㎡,套均面积 111.72 ㎡
十、温州
昨日温州新房成交套数 110 套,成交面积 12184.69 ㎡,套均面积 110.77 ㎡
其中:温州新房(住宅)成交套数 86 套,成交面积 10027.06 ㎡,套均面积 116.59 ㎡
昨日温州二手房成交套数 172 套
十一、佛山
昨日佛山新房成交套数 133 套,成交面积 35086.31 ㎡,套均面积 263.81 ㎡
其中:佛山新房(住宅)成交套数 61 套,成交面积 7218.40 ㎡,套均面积 118.33 ㎡
昨日佛山二手房成交套数 91 套,成交面积 8024.05 ㎡,套均面积 88.18 ㎡
其中:佛山二手房(住宅)成交套数 59 套,成交面积 6839.51 ㎡,套均面积 115.92 ㎡
十二、青岛
昨日青岛新房成交套数 149 套,成交面积 20380.14 ㎡,套均面积 136.78 ㎡
其中:青岛新房(住宅)成交套数 85 套,成交面积 10030.18 ㎡,套均面积 118.00 ㎡
昨日青岛二手房成交套数 187 套,成交面积 19347.34 ㎡,套均面积 103.46 ㎡
其中:青岛二手房(住宅)成交套数 184 套,成交面积 19238.15 ㎡,套均面积 104.56 ㎡
十三、无锡
昨日无锡新房成交套数 15 套,成交面积 2019.98 ㎡,套均面积 134.67 ㎡
其中:无锡新房(住宅)成交套数 14 套,成交面积 1814.89 ㎡,套均面积 129.64 ㎡
昨日无锡二手房成交套数 111 套,成交面积 12805.65 ㎡,套均面积 115.37 ㎡
其中:无锡二手房(住宅)成交套数 107 套,成交面积 12549.85 ㎡,套均面积 117.29 ㎡
十四、烟台
昨日烟台新房成交套数 28 套,成交面积 4286.20 ㎡,套均面积 153.08 ㎡
其中:烟台新房(住宅)成交套数 24 套,成交面积 3235.86 ㎡,套均面积 134.83 ㎡
昨日烟台二手房成交套数 148 套,成交面积 15084.14 ㎡,套均面积 101.92 ㎡
其中:烟台二手房(住宅)成交套数 139 套,成交面积 14286.22 ㎡,套均面积 102.78 ㎡
数据来源:公开市场监测,仅供参考,不构成投资建议26