当日核心指标
统计日期:2026-08-10
成交套数 381 套 | 成交面积 29,889 ㎡ | 套均面积 78.45 ㎡/套 |
对比变化
| 对比周期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
较昨日 08-09 | ↓ 46.49% | ↓ 48.09% | ↓ 3.00% |
较上周 08-03 | ↓ 40.19% | ↓ 43.50% | ↓ 5.53% |
较上月 07-10 | ↓ 47.59% | ↓ 52.56% | ↓ 9.47% |
较去年 2025-08-10 | ↓ 51.77% | ↓ 53.22% | ↓ 2.99% |
数据摘要
| 指标 | 当月累计 | 近7日累计 | 近30日均值 |
| 成交套数 | 7,110 套 | 4,688 套 | 724 套 |
| 成交面积 | 575,330 ㎡ | 381,242 ㎡ | 59,245 ㎡ |
| 套均面积 | 80.92 ㎡/套 | 81.32 ㎡/套 | 81.78 ㎡/套 |
近7日趋势
| 日期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
| 08-04 | 546 | 44,362 ㎡ | 81.25 |
| 08-05 | 673 | 52,346 ㎡ | 77.78 |
| 08-06 | 631 | 54,407 ㎡ | 86.22 |
| 08-07 | 630 | 52,476 ㎡ | 83.30 |
| 08-08 | 1,115 | 90,180 ㎡ | 80.88 |
| 08-09 | 712 | 57,582 ㎡ | 80.87 |
| 08-10 | 381 | 29,889 ㎡ | 78.45 |
2026年08月成交日历
每日成交套数 · 单位:套
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | | | | 1 974 | 2 811 |
3 637 | 4 546 | 5 673 | 6 631 | 7 630 | 8 1,115 | 9 712 |
10 381 | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — |
17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — |
24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
31 — | | | | | | |
■ 0-399 ■ 400-699 ■ 700-1,099 ■ 1,100-1,399 ■ 1,400+
近30日趋势图
近30日成交套数趋势图

近30日套均面积趋势图

数据来源:上海市房地产交易中心
统计口径:套均面积 = 成交面积 ÷ 成交套数
本报告由系统自动生成,数据仅供参考。