当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260819】

深圳二手房成交最新数据【第20260819】

  • 2026-09-10 03:36:08
深圳二手房成交最新数据【第20260819】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【南山区】前海花园 2房   74.96㎡ 398万 53094.98元/m²
【南山区】天朗风清 2房 65.3㎡ 378万   57886.68元/m²
【南山区】松坪村 3房 66.26㎡ 320万 48294.6元/m²
【南山区】漾日湾畔 2房 77.52㎡ 868万   111971.1元/m²
【南山区】绿茵丰和家园 4房 142.57㎡ 1212万   85010.87元/m²
【南山区】花果山小区 3房 90.27㎡ 560万   62036.11元/m²
【坪山区】佳华沙湖广场 3房 94.36㎡ 182万   19287.83元/m²
【坪山区】金地朗悦 3房 89.03㎡ 174.7万   19622.6元/m²
【坪山区】一品澜山 3房 62㎡ 119万 19007元/㎡
【坪山区】一品澜山 5房 82㎡ 156万 18926元/㎡
【坪山区】佳华领悦广场 3房 96㎡ 230万 23897元/㎡
【坪山区】六和城 4房 138㎡ 340万 24567元/㎡
【坪山区】坪山招商花园城南区 2房 76㎡ 202万 26440元/㎡
【坪山区】心海城 3房 88㎡ 165万 18552元/㎡
【宝安区】华强城市花园一期 2房 70㎡ 278万 39709元/㎡
【宝安区】星航华府一期 2房 78㎡ 278万 35433元/㎡
【宝安区】桃源居十五区 4房 106㎡ 520万 48790元/㎡
【宝安区】桃源居十六区 2房 69㎡ 268万 38656元/㎡
【宝安区】深业新岸线二期 4房 141㎡ 1010万 71298元/㎡
【宝安区】畔山御景花园 5房 170㎡ 355万 20790元/㎡
【宝安区】万丰海岸城锦园 2房 73.23㎡ 260万   35504.57元/m²
【宝安区】万科星城 3房 100.41㎡ 360.7万   35919.39元/m²
【宝安区】中熙香缤山 4房 85.53㎡ 463万   54133.05元/m²
【宝安区】松茂御龙湾 5房 168.59㎡ 1020万   60501.81元/m²
【盐田区】万科东海岸二期 3房 127㎡ 320万 25118元/㎡
【盐田区】海世界公寓 2房 106㎡ 490万 46227元/㎡
【福田区】京基滨河时代广场北区 2房 66㎡ 268万 40607元/㎡
【福田区】佳兆业中心 1房 31㎡ 76万 24074元/㎡
【福田区】梅兴苑 3房 81㎡ 320万 39405元/㎡
【福田区】汇龙花园 2房 42㎡ 208万 49524元/㎡
【福田区】深荣大厦 1房 38㎡ 142万 37134元/㎡
【福田区】彩田村 3房 80.16㎡ 617万   76971.06元/m²
【福田区】新阁小区 2房 50.59㎡ 178万   35184.82元/m²
【福田区】旭飞花园 1房 43.72㎡ 152.8万   34949.68元/m²
【福田区】长城二花园 3房 80.45㎡ 650万   80795.53元/m²
【福田区】龙溪花园 3房 92㎡ 1215万 131980元/㎡
【罗湖区】东乐花园 2房 79㎡ 229万 29065元/㎡
【罗湖区】外贸住宅小区 3房 92㎡ 285万 30735元/㎡
【罗湖区】庐山花园 3房 91㎡ 260万 28556元/㎡
【罗湖区】愉天小区 1房 43㎡ 309万 71694元/㎡
【罗湖区】新世界大厦 1房 23㎡ 61万 25826元/㎡
【罗湖区】新银座华庭 1房 23㎡ 90万 38201元/㎡
【罗湖区】旭飞华达园 1房 38㎡ 134万 34686元/㎡
【罗湖区】华润银湖蓝山 3房 115.44㎡ 832万   72072.07元/m²
【罗湖区】嘉宝田花园 2房 60.05㎡ 318万   52955.87元/m²
【罗湖区】城市天地广场 1房 50.43㎡ 170.8万   33868.73元/m²
【罗湖区】松泉山庄 3房 108.25㎡ 365万   33718.24元/m²
【龙华区】星河传奇花园三期 1房 51.21㎡ 135万   26362.04元/m²
【龙华区】金地梅陇镇三期 2房 70.83㎡ 290万   40943.1元/m²
【龙华区】金地天悦湾 8房 296㎡ 2908万 97916元/㎡
【龙华区】龙光玖钻 1房 39.7㎡ 126万   31738.04元/m²
【龙华区】招商锦绣观园 2房 62㎡ 156万 25162元/㎡
【龙华区】招商雍云府 3房 79㎡ 258万 32429元/㎡
【龙华区】观湖园 7房 183㎡ 776万 42259元/㎡
【龙华区】锦绣江南四期 1房 42㎡ 230万 53852元/㎡
【龙华区】龙光玖钻 2房 52㎡ 155万 29757元/㎡
【龙岗区】万科城三期 2房 40㎡ 196万 47899元/㎡
【龙岗区】康达尔花园一期 2房 73.86㎡ 203.5万   27552.13元/m²
【龙岗区】美地里园 3房 88.63㎡ 306.6万   34593.25元/m²
【龙岗区】颐安都会中央二期 3房 88.6㎡ 327万   36907.45元/m²
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章