【广州楼市深度观察】广州本次数据共覆盖87套成交房源,成交数据详情在最后。
1,中森茗苑|增城-新塘北|2室2厅-低|73.1万元|73.73m²|9915元/m²
2,中建凤榕台|增城-朱村|2室2厅-低|82.2万元|88.77m²|9265元/m²
3,嘉御豪庭|增城-石滩|5室2厅-低|55.2万元|105.41m²|5241元/m²
4,顺欣广场|增城-新塘北|3室2厅-高|56万元|89.37m²|6267元/m²
5,鸿都苑|花都-旧区|3室2厅-低|138万元|39.38m²|35196元/m²
6,新鸿基御华园|花都-狮岭|5室1厅-低|41万元|114.01m²|8018元/m²
7,广州融创文旅城A1区|花都-花山镇|2室1厅-高|70.2万元|50.27m²|13965元/m²
8,路劲隽泷湾景庭二期三期|花都-旧区|3室-中|130万元|108.33m²|12001元/m²
9,雅居乐万科热橙|花都-花山镇|4室2厅-低|113万元|126.1m²|8921元/m²
10,骏成广场|花都-旧区|3室2厅-低|170万元|125.58m²|13538元/m²
11,嘉华世家|花都-狮岭|2室1厅-中|42万元|76.72m²|5475元/m²
12,云峰学府花园|花都-旧区|4室2厅-中|103万元|111.09m²|9272元/m²
13,天马丽苑二期|花都-铁路西|3室2厅-中|78.8万元|111.32m²|7085元/m²
14,新鸿基御华园|花都-狮岭|2室2厅-低|178.7万元|117.89m²|15169元/m²
15,班芙小镇|花都-狮岭|4室2厅-中|92.5万元|121.01m²|7643元/m²
16,富力金港城东区别|花都-东境|3室2厅-低|75.6万元|91.8m²|8236元/m²
17,新鸿基御华园|花都-狮岭|3室2厅-低|89万元|95.91m²|9280元/m²
18,阳光城丽景湾·星悦|南沙-南沙旧镇|4室2厅-低|87万元|84.95m²|10241元/m²
19,时代长岛|南沙-南沙旧镇|4室2厅-高|123.8万元|110.29m²|11216元/m²
20,越秀明珠天悦江湾|南沙-南沙旧镇|3室2厅-中|145万元|98.82m²|14662元/m²
21,时代印记|黄埔-知识城|3室2厅-低|72万元|72.79m²|9917元/m²
22,泰景花园东城华庭|黄埔-黄埔区府|3室1厅-中|283.8万元|124.69m²|22761元/m²
23,时代印记|黄埔-知识城|3室2厅-低|163万元|115.35m²|14119元/m²
24,中海誉城北苑|黄埔-香雪|3室2厅-低|139万元|95.56m²|14546元/m²
25,中海誉城南苑|黄埔-香雪|7室3厅-低|926万元|276.29m²|33516元/m²
26,品秀星樾|黄埔-香雪|4室2厅-高|402万元|141.11m²|28396元/m²
27,招商雍景湾北区|黄埔-知识城|3室2厅-中|103.8万元|89.41m²|11608元/m²
28,万科山景城|黄埔-科学城|3室2厅-低|190万元|94.1m²|20191元/m²
29,乙烯大院|黄埔-黄埔区府|2室1厅-低|147万元|81.09m²|19091元/m²
30,珠光御景山水城|从化-江浦|3室2厅-低|70.8万元|101.36m²|6986元/m²
31,金地公园上城浅山院|黄埔-永和|3室2厅-低|65万元|59.40m²|10940元/m²
32,品秀星樾|黄埔-新塘北|3室2厅-高|126万元|88.54m²|14231元/m²
33,合景誉山国际三区|黄埔-永和|3室2厅-中|63.8万元|94.86m²|6735元/m²
34,敏捷锦绣天伦|增城-新塘北|3室1厅-中|92万元|101.89m²|9043元/m²
35,中建凤榕台|增城-朱村|3室2厅-低|75万元|93.61m²|8001元/m²
36,誉山国际五区学府里|黄埔-永和|2室2厅-低|73万元|92.89m²|7859元/m²
37,御溪世家|黄埔-中新镇|2室2厅-低|55万元|82.29m²|6683元/m²
38,金地香山湖香溪花园|黄埔-永和|3室2厅-低|79万元|101.99m²|7724元/m²
39,碧桂园云顶|增城-凤凰城|3室1厅-低|96万元|91.67m²|10483元/m²
40,华南碧桂园漾翠苑|番禺-华南碧桂园|4室2厅-低|195万元|40.30m²|33637元/m²
41,亚运城天荟|番禺-亚运城|4室2厅-低|150万元|104.29m²|14394元/m²
42,彩晴轩|番禺-市桥桥|1室1厅-低|58万元|38.02m²|15254元/m²
43,长江数码花园(番禺)|番禺-禺村|3室1厅-低|110万元|85.57m²|12855元/m²
44,亚运城天成(番禺区亚运城)|番禺-亚运城|2室2厅-低|122.8万元|78.76m²|15592元/m²
45,珠江铂世湾|番禺-长隆|3室2厅-低|262万元|100.59m²|26047元/m²
46,星瀚园|番禺-长隆|4室2厅-低|277万元|116.44m²|23798元/m²
47,东苑兴苑|番禺-长隆|2室1厅-低|72万元|89.28m²|8064元/m²
48,顺德碧桂园芷兰湾|番禺-顺德碧桂园|3室2厅-低|77.5万元|106.8m²|8073元/m²
49,华月苑|番禺-长隆|3室2厅-低|150万元|104.5m²|14045元/m²
50,鑫润花园|番禺-市桥北|4室2厅-低|200.8万元|188.55m²|10650元/m²
51,朗陶居|番禺-长隆|3室2厅-中|161万元|112.49m²|14289元/m²
52,保利云启|白云-新市|4室2厅-低|422.8万元|116.91m²|36200元/m²
53,云山居|白云-同和|3室2厅-低|136万元|111.41m²|12218元/m²
54,云信小区|白云-景泰|4室2厅-低|239.9万元|133.45m²|18007元/m²
55,华兴苑|白云-景泰|3室1厅-低|218.5万元|84.91m²|25709元/m²
56,恒德苑|白云-同和|4室2厅-低|111万元|46.96m²|23637元/m²
57,万科东荟城|黄埔-夏园|4室2厅-低|195.4万元|100.4m²|19462元/m²
58,奥园香雪公馆|黄埔-香雪|2室2厅-低|148.8万元|84.83m²|17985元/m²
59,星汇城|黄埔-知识城|3室1厅-低|148万元|111.7m²|13247元/m²
60,富力广场D区|荔湾-中山八|3室2厅-低|490万元|114.35m²|43021元/m²
61,新世界凯粤湾|荔湾-滘口|2室1厅-低|228万元|75.11m²|30356元/m²
62,金碧花园第一金碧|海珠-石溪|3室2厅-低|80万元|94.39m²|25290元/m²
63,江南花园|海珠-万胜围|3室1厅-低|340万元|100.63m²|33780元/m²
64,中国电信宿舍|海珠-石溪|4室2厅-低|163万元|97.28m²|16755元0/m²
65,杏园小区|海珠-万胜围|3室2厅-低|240万元|73.15m²|32810元/m²
66,坚真花园|海珠-赤岗|2室1厅-低|175万元|68.02m²|25681元/m²
67,天鹅湾|海珠-万胜围|4室2厅-低|179万元|101.87m²|17538元/m²
68,和平家园|海珠-万胜围|4室2厅-低|194.5万元|56.48m²|34437元/m²
69,加怡花园|海珠-万胜围|3室2厅-低|122.8万元|122.59m²|10017元/m²
70,晓港湾|海珠-万胜围|2室1厅-低|160万元|64.44m²|24432元/m²
71,尚领时代|海珠-万胜围|3室2厅-低|212万元|85.44m²|24812元/m²
72,绿地越秀海玥|海珠-琶洲|3室2厅-低|363万元|101.28m²|35701元/m²
73,南华花园|海珠-磨碟沙|4室1厅-低|170.5万元|80.21m²|21257元/m²
74,愉景雅范|海珠-万胜围|4室2厅-低|315万元|115.57m²|27264元/m²
75,英豪花园|海珠-万胜围|4室2厅-低|205万元|72.28m²|28362元/m²
76,丽江花园康城居|海珠-万胜围|2室1厅-低|150万元|103.4m²|14600元/m²
77,东秀园|番禺-番禺广场|3室2厅-低|197万元|52.29m²|37694元/m²
78,东湖洲花园(C)|番禺-长隆|4室2厅-低|258万元|122.81m²|21009元/m²
79,华侨城(番禺)|番禺-长隆|2室1厅-低|81万元|87.48m²|9280元/m²
80,芳草园|天河-天润路|3室2厅-低|696万元|83.16m²|83804元/m²
81,富力东堤湾|越秀-杨箕|5室2厅-低|536万元|85.24m²|63015元/m²
82,小北路|越秀-小北|2室1厅-低|200万元|42.07m²|47540元/m²
83,小北路|越秀-小北|3室1厅-低|110万元|47.59m²|23119元/m²
84,竹丝村|越秀-东风东|3室2厅-低|330万元|36.10m²|91309元/m²
85,御东和府|越秀-东山口|2室1厅-低|368万元|68.91m²|53403元/m²
86,水荫二横路|天河-水荫|2室1厅-低|223万元|30.57m²|72978元/m²
87,麓湖盛景|越秀-麓湖|1室0厅-低|113万元|34.80m²|32490元/m²
有你关心的小区吗?可以评论区留言,下次更新!