【杭州楼市深度观察】上城区本次共统计90套房源成交信息,数据如下。
1,黄工厂弄|上城-鼓楼|2室1厅-低楼层|140万|37.97㎡|36871元/平
2,海潮望月城|上城-四季青|5室2厅-中楼层|2288万|277.26㎡|82522元/平
3,元宝心|上城-鼓楼|3室1厅-中楼层|200万|79.37㎡|25198元/平
4,南瓦坊|上城-雄镇楼|2室1厅-低楼层|180万|45.79㎡|39310元/平
5,江明月朗园|上城-四季青|4室2厅-高楼层|1058万|165.91㎡|63770元/平
6,西湖定安名都|上城-清波|3室1厅-中楼层|910万|139.83㎡|65079元/平
7,衍新玉府|上城-景芳|2室1厅-低楼层|135万|58.36㎡|23132元/平
8,保安桥河下|上城-鼓楼|2室1厅-低楼层|105万|49.52㎡|21204元/平
9,建国南苑|上城-鼓楼|1室1厅-高楼层|98万|48.81㎡|20078元/平
10,上品华庭|上城-南星|4室2厅-低楼层|1158万|131.64㎡|87967元/平
11,民安苑|上城-复兴|2室1厅-低楼层|122万|43.75㎡|27886元/平
12,好望角公寓|上城-复兴|4室2厅-高楼层|450万|155.03㎡|29027元/平
13,南瓦坊|上城-雄镇楼|2室1厅-低楼层|170万|45.79㎡|37126元/平
14,秋江雅院|上城-雄镇楼|2室1厅-低楼层|170万|59.3㎡|28668元/平
15,滨江保利翡翠海岸|上城-近江|4室2厅-高楼层|1380万|162.41㎡|84970元/平
16,金狮苑|上城-鼓楼|2室1厅-中楼层|111万|40.71㎡|27266元/平
17,民安苑|上城-复兴|2室1厅-中楼层|105万|46.08㎡|22786元/平
18,云翠金澜府|上城-七堡|4室2厅-低楼层|540万|137.88㎡|39164元/平
19,水澄花园南苑|上城-复兴|3室2厅-中楼层|460万|139.6㎡|32951元/平
20,上品华庭|上城-南星|4室2厅-高楼层|1000万|134.99㎡|74080元/平
21,彩霞岭|上城-鼓楼|2室1厅-中楼层|163万|63.27㎡|25763元/平
22,江城路216号|上城-雄镇楼|1室1厅-中楼层|100万|46.91㎡|21317元/平
23,潮观平澜府|上城-七堡|5室2厅-低楼层|950万|189.7㎡|50079元/平
24,杰立潮正府|上城-笕桥|3室2厅-高楼层|317万|96.86㎡|32728元/平
25,中旅归锦府|上城-城东新城|3室1厅-中楼层|484万|102.02㎡|47442元/平
26,绿城潮听明月|上城-七堡|4室2厅-高楼层|530万|129.21㎡|41018元/平
27,建国南苑|上城-鼓楼|3室1厅-中楼层|183万|72.88㎡|25110元/平
28,凤凰南苑|上城-南星|1室1厅-高楼层|160万|53.22㎡|30064元/平
29,商教苑|上城-四季青|1室0厅-高楼层|153万|28.95㎡|52850元/平
30,复兴南苑|上城-复兴|2室1厅-高楼层|125万|50.03㎡|24985元/平
31,美政花苑|上城-复兴|4室2厅-中楼层|436万|148.93㎡|29275元/平
32,复兴里街站前路25号|上城-复兴|1室1厅-低楼层|98万|47.82㎡|20494元/平
33,北落马营6号|上城-雄镇楼|2室2厅-低楼层|166万|57.77㎡|28735元/平
34,羊坝头26号|上城-湖滨|1室1厅-低楼层|88万|29.48㎡|29851元/平
35,凤凰北苑|上城-南星|4室2厅-低楼层|390万|113.87㎡|34250元/平
36,赞成林风映水苑|上城-南星|3室2厅-低楼层|680万|138.49㎡|49101元/平
37,望江家园东园|上城-近江|2室1厅-中楼层|170万|61.48㎡|27651元/平
38,钱江候潮府|上城-南星|3室2厅-高楼层|1023万|115.99㎡|88197元/平
39,潮映万象轩|上城-七堡|4室2厅-中楼层|1616万|208.03㎡|77681元/平
40,天福花园|上城-近江|2室1厅-低楼层|196万|63.2㎡|31013元/平
41,永昌坝|上城-雄镇楼|2室1厅-低楼层|131万|52.64㎡|24886元/平
42,翠揽云境|上城-七堡|4室2厅-高楼层|640万|146.15㎡|43791元/平
43,后市街|上城-清波|2室1厅-中楼层|199万|55.38㎡|35934元/平
44,春来雅庭|上城-笕桥|4室2厅-高楼层|485万|123.86㎡|39157元/平
45,云翠金澜府|上城-七堡|4室2厅-中楼层|550万|138.16㎡|39809元/平
46,海潮雅园一园|上城-望江|3室2厅-中楼层|528万|110.84㎡|47636元/平
47,华光路|上城-清波|1室1厅-中楼层|120万|35.76㎡|33557元/平
48,山南人家|上城-复兴|3室2厅-中楼层|238万|84.95㎡|28016元/平
49,民安苑|上城-复兴|1室1厅-低楼层|66万|28.07㎡|23513元/平
50,望江新园二园|上城-望江|3室2厅-高楼层|330万|122.6㎡|26917元/平
51,奉化苑|上城-复兴|2室1厅-中楼层|120万|55.33㎡|21688元/平
52,金狮苑|上城-鼓楼|2室1厅-高楼层|106万|45.53㎡|23281元/平
53,商教苑|上城-四季青|1室1厅-高楼层|153万|41.17㎡|37163元/平
54,信余里|上城-城站|1室1厅-中楼层|113万|41.75㎡|27066元/平
55,袁井巷|上城-鼓楼|1室1厅-中楼层|120万|49.2㎡|24391元/平
56,望江新园一园|上城-望江|2室2厅-低楼层|215万|88.84㎡|24201元/平
57,金隅学府|上城-南星|3室1厅-高楼层|500万|89.04㎡|56155元/平
58,新工新村|上城-雄镇楼|2室1厅-低楼层|153万|38.99㎡|39249元/平
59,开元路小区|上城-湖滨|3室1厅-中楼层|200万|69.95㎡|28592元/平
60,绿城潮听明月|上城-七堡|4室2厅-高楼层|615万|138.56㎡|44385元/平
61,近江家园二园|上城-近江|2室1厅-中楼层|214万|66.71㎡|32079元/平
62,皮市巷|上城-清泰|2室1厅-中楼层|123万|46.46㎡|26474元/平
63,悦风华邸|上城-城东新城|3室1厅-低楼层|465万|97.22㎡|47830元/平
64,建国南苑|上城-鼓楼|2室1厅-高楼层|100万|52.35㎡|19102元/平
65,钱塘名都|上城-近江|3室2厅-低楼层|516万|156.31㎡|33011元/平
66,凤凰北苑|上城-南星|3室1厅-中楼层|435万|114.82㎡|37885元/平
67,大王庙巷小区|上城-清泰|1室1厅-高楼层|85万|38.37㎡|22153元/平
68,江明月朗园|上城-四季青|4室2厅-低楼层|1100万|165.54㎡|66449元/平
69,揽月臻翠府|上城-笕桥|4室2厅-中楼层|447万|118.25㎡|37801元/平
70,金科博翠碧蓝湾|上城-七堡|3室2厅-低楼层|460万|110.54㎡|41614元/平
71,五堡悦荣湾东区|上城-七堡|2室1厅-高楼层|210万|57.62㎡|36446元/平
72,后市街|上城-清波|1室0厅-高楼层|103万|30.86㎡|33377元/平
73,望江新园一园|上城-望江|2室1厅-中楼层|201万|82.2㎡|24453元/平
74,上品华庭|上城-南星|5室2厅-中楼层|1950万|215.42㎡|90521元/平
75,滨江家园|上城-近江|3室2厅-高楼层|225万|76.22㎡|29520元/平
76,七堡璟涛湾|上城-七堡|3室2厅-中楼层|242万|85.32㎡|28364元/平
77,云翠金澜府|上城-七堡|3室2厅-低楼层|390万|110.48㎡|35301元/平
78,滨江天澜海岸|上城-七堡|5室2厅-高楼层|1210万|244.56㎡|49477元/平
79,海潮雅园三园|上城-望江|3室2厅-低楼层|350万|108.92㎡|32134元/平
80,未央村|上城-湖滨|3室1厅-中楼层|300万|71.64㎡|41876元/平
81,建国南苑|上城-鼓楼|1室0厅-低楼层|82万|34.02㎡|24103元/平
82,中旅归锦府|上城-城东新城|4室1厅-中楼层|540万|127.03㎡|42510元/平
83,复兴北苑|上城-复兴|1室1厅-中楼层|85万|33.9㎡|25074元/平
84,江明月朗园|上城-四季青|4室2厅-低楼层|1075万|165.91㎡|64794元/平
85,滨江保利翡翠海岸|上城-近江|4室2厅-低楼层|1050万|134.6㎡|78009元/平
86,金狮苑|上城-鼓楼|2室1厅-中楼层|135万|46.4㎡|29095元/平
87,近江家园四园|上城-近江|3室2厅-高楼层|502万|159.79㎡|31416元/平
88,过军桥河下|上城-鼓楼|1室0厅-低楼层|102万|38.18㎡|26710元/平
89,海潮雅园一园|上城-望江|3室1厅-低楼层|366万|84.69㎡|43216元/平
90,夕照新村|上城-四季青|3室2厅-高楼层|240万|73.65㎡|32587元/平
想知道你关注的小区最新成交价,评论区留小区名,我整理好发出来!
点点关注,每天更新杭州二手房成交数据。
#杭州楼市#杭州买房#二手房