上海 · 二手房
查看今日更新数据详情
1. 昨日上海二手房成交 1141 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 1409 套 ↓降 268 套(19.0%)。
相比上周 1324 套 ↓降 183 套(13.8%)。
相比上月 910 套 ↑涨 231 套(25.3%)。
相比去年 1118 套 ↑涨 23 套(2.0%)。
2. 总挂牌 310906 笔
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
单位: 笔(一套房源挂多个中介算多笔)
相比前日 312002 笔 ↓降 1096 笔(0.3%)。
相比上周 314272 笔 ↓降 3366 笔(1.0%)。
相比上月 322173 笔 ↓降 11267 笔(3.5%)。
相比去年 376907 笔 ↓降 66001 笔(17.5%)。
3. 去化周期 272 天
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 221 天 ↑涨 51 天(23.0%)。
相比上周 237 天 ↑涨 35 天(14.7%)。
相比上月 354 天 ↓降 82 天(23.1%)。
相比去年 337 天 ↓降 65 天(19.2%)。
4. 套均面积 79.44 ㎡
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 78.75 ㎡ ↑涨 0.69 ㎡(0.8%)。
相比上周 78.55 ㎡ ↑涨 0.89 ㎡(1.1%)。
相比上月 81.27 ㎡ ↓降 1.83 ㎡(2.2%)。
相比去年 78.27 ㎡ ↑涨 1.17 ㎡(1.4%)。
5. 平均单价 3.54 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 3.46 万元 ↑涨 0.08 万元(2.2%)。
相比上周 3.63 万元 ↓降 0.09 万元(2.7%)。
相比上月 3.06 万元 ↑涨 0.48 万元(15.4%)。
相比去年 3.89 万元 ↓降 0.35 万元(9.1%)。
6. 套均价格 281.21 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 272.56 万元 ↑涨 8.65 万元(3.1%)。
相比上周 285.84 万元 ↓降 4.63 万元(1.6%)。
相比上月 249.1 万元 ↑涨 32.11 万元(12.8%)。
相比去年 305.04 万元 ↓降 23.83 万元(7.8%)。
7. 2026-05 21076 套,日均 878 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比上月 28742 套 ↓降 7666 套(26.6%)。
相比去年 21400 套 ↓降 324 套(1.5%)。
8. 今年累计成交 115182 套
去年同期 105236 套 ↑涨 9946 套(9.451%)。
上海昨日二手房成交 1141 套,套均面积 79.44 ㎡,平均单价 3.54 万元,套均价格 281.21 万元,总挂牌 310906 笔,去化周期 272 天,今年累计成交 115182 套。
谢谢您的:点赞 ↓ 分享 ↓ 推荐 ↓