当前位置:首页>二手房>广州南沙区各片区二手房成交客观台账[20260604期]

广州南沙区各片区二手房成交客观台账[20260604期]

  • 2026-10-27 14:37:41
广州南沙区各片区二手房成交客观台账[20260604期]

【广州楼市深度观察】本次数据共覆盖70套成交房源,成交数据详情如下。

1,丰庭花园|广州-南沙|2室1厅-低楼层|64万|84.49㎡|7575元/平

2,南沙湾御苑|广州-南沙|3室2厅-中楼层|116万|96.42㎡|12031元/平

3,时代南湾|广州-南沙|4室2厅-中楼层|125万|123.13㎡|10152元/平

4,碧桂园海湾1号|广州-南沙|3室2厅-高楼层|102.8万|97.62㎡|10531元/平

5,南沙湾东苑|广州-南沙|4室2厅-中楼层|232万|147.74㎡|15704元/平

6,湾区·金融城|广州-南沙|3室1厅-中楼层|184.5万|101.09㎡|18252元/平

7,越秀天城|广州-南沙|3室2厅-中楼层|150万|104.67㎡|14331元/平

8,碧桂园玺悦|广州-南沙|3室2厅-中楼层|105.5万|99.55㎡|10598元/平

9,南沙金茂湾|广州-南沙|3室1厅-高楼层|135万|92.34㎡|14620元/平

10,阳光城丽景半岛|广州-南沙|3室2厅-中楼层|106.7万|86.98㎡|12265元/平

11,阳光城丽景湾|广州-南沙|3室2厅-高楼层|110万|102㎡|10785元/平

12,中大城|广州-南沙|4室1厅-低楼层|205万|142.31㎡|14406元/平

13,碧桂园天玺湾|广州-南沙|3室1厅-高楼层|88万|89.33㎡|9852元/平

14,时代南湾|广州-南沙|3室2厅-中楼层|102.5万|91.66㎡|11183元/平

15,南沙保利南怡湾|广州-南沙|3室2厅-高楼层|99万|102.6㎡|9650元/平

16,星河山海湾|广州-南沙|4室2厅-低楼层|169.5万|134.35㎡|12617元/平

17,越秀明珠天悦江湾|广州-南沙|3室2厅-低楼层|135.8万|80.45㎡|16881元/平

18,南沙碧桂园豪庭|广州-南沙|4室2厅-低楼层|152万|133.33㎡|11401元/平

19,依山小筑|广州-南沙|2室2厅-高楼层|61.6万|70.37㎡|8747元/平

20,海力花园|广州-南沙|3室2厅-中楼层|66.5万|88.29㎡|7532元/平

21,越秀滨海新城|广州-南沙|3室2厅-高楼层|100万|94.02㎡|10637元/平

22,碧桂园天玺湾|广州-南沙|3室2厅-高楼层|123万|103.29㎡|11909元/平

23,碧桂园玺悦|广州-南沙|3室2厅-高楼层|115万|100㎡|11500元/平

24,越秀滨海悦城|广州-南沙|3室2厅-中楼层|157万|120.9㎡|12986元/平

25,南沙保利南怡湾|广州-南沙|4室2厅-中楼层|149.5万|127.59㎡|11718元/平

26,星河盛世|广州-南沙|3室2厅-高楼层|178万|124.75㎡|14269元/平

27,越秀滨海新城|广州-南沙|3室1厅-高楼层|87万|86.42㎡|10068元/平

28,时代云图|广州-南沙|3室2厅-中楼层|127.8万|96.91㎡|13187元/平

29,阳光城熙然府|广州-南沙|3室1厅-中楼层|120万|88.9㎡|13499元/平

30,南沙境界|广州-南沙|3室2厅-高楼层|96万|123.83㎡|7753元/平

31,优山悦海|广州-南沙|3室2厅-中楼层|101.5万|120.48㎡|8425元/平

32,阳光城丽景湾澜悦|广州-南沙|4室2厅-高楼层|140万|111.16㎡|12595元/平

33,南沙滨海花园|广州-南沙|3室2厅-高楼层|138万|106.15㎡|12990元/平

34,阳光城丽景湾|广州-南沙|3室2厅-中楼层|125万|101.06㎡|12369元/平

35,越秀滨海新城|广州-南沙|3室2厅-中楼层|116万|94.3㎡|12300元/平

36,碧桂园云麓半山|广州-南沙|4室2厅-高楼层|246.8万|152.37㎡|16198元/平

37,越秀天城|广州-南沙|4室2厅-中楼层|189.8万|126.1㎡|15052元/平

38,越秀滨海隽城|广州-南沙|3室2厅-中楼层|145万|121.38㎡|11946元/平

39,越秀明珠天悦江湾|广州-南沙|3室2厅-低楼层|151万|100.05㎡|15093元/平

40,丰庭花园|广州-南沙|2室2厅-低楼层|55万|76.67㎡|7174元/平

41,领南星河荣誉|广州-南沙|5室2厅-低楼层|190万|128.85㎡|14746元/平

42,南沙水恋|广州-南沙|4室2厅-低楼层|157万|127.71㎡|12294元/平

43,保利星满花园|广州-南沙|3室2厅-高楼层|115万|100.69㎡|11422元/平

44,越秀滨海新城|广州-南沙|2室2厅-低楼层|77万|73.09㎡|10535元/平

45,越秀滨海御城|广州-南沙|4室2厅-中楼层|260万|139.45㎡|18645元/平

46,湾区·金融城|广州-南沙|3室2厅-中楼层|150万|89.76㎡|16712元/平

47,柳岸晓风|广州-南沙|3室2厅-高楼层|182.8万|97.61㎡|18728元/平

48,南沙金茂湾|广州-南沙|3室2厅-高楼层|240万|123.64㎡|19412元/平

49,阳光城丽景湾|广州-南沙|3室2厅-低楼层|97万|104.57㎡|9277元/平

50,星河东悦湾|广州-南沙|3室2厅-中楼层|156.5万|89.57㎡|17473元/平

51,新玥花园|广州-南沙|4室2厅-中楼层|100万|118.23㎡|8459元/平

52,金洲广场|广州-南沙|1室1厅-低楼层|30万|38.39㎡|7815元/平

53,晴海岸|广州-南沙|3室1厅-中楼层|95万|93.8㎡|10128元/平

54,万科海上明月|广州-南沙|2室2厅-高楼层|61.5万|59.24㎡|10382元/平

55,华海山屿海|广州-南沙|3室2厅-低楼层|93万|108.72㎡|8555元/平

56,南沙水恋|广州-南沙|4室2厅-高楼层|168.9万|144.93㎡|11654元/平

57,南沙裕兴花园|广州-南沙|3室2厅-中楼层|49万|98.81㎡|4960元/平

58,中交蓝色海湾|广州-南沙|4室2厅-低楼层|183万|126.24㎡|14497元/平

59,润生花园|广州-南沙|3室2厅-高楼层|80万|79.5㎡|10063元/平

60,越秀天城|广州-南沙|2室2厅-中楼层|94.5万|77.07㎡|12262元/平

61,越秀滨海新城|广州-南沙|4室2厅-高楼层|125万|104.45㎡|11968元/平

62,越秀天城|广州-南沙|3室2厅-低楼层|123.8万|101.32㎡|12219元/平

63,万科南方公元|广州-南沙|3室2厅-高楼层|90万|96.43㎡|9334元/平

64,时代香海彼岸|广州-南沙|4室2厅-中楼层|160万|118.13㎡|13545元/平

65,锦绣新城一期|广州-南沙|3室1厅-高楼层|66万|72.1㎡|9154元/平

66,南沙金茂湾|广州-南沙|4室2厅-中楼层|254.5万|124.73㎡|20405元/平

67,星河山海湾|广州-南沙|3室1厅-低楼层|166万|83.2㎡|19952元/平

68,中建弘阳德信湾璟壹号|广州-南沙|3室2厅-低楼层|86.3万|78.72㎡|10963元/平

69,南沙翡翠公馆|广州-南沙|3室1厅-高楼层|97.3万|112.43㎡|8654元/平

70,越秀天城|广州-南沙|3室2厅-高楼层|111.5万|88.87㎡|12547元/平

有你关心的小区吗?可以评论区留言,下次更新!

#广州楼市#广州买房#广州二手房

最新文章

随机文章