【广州楼市深度观察】本次数据共覆盖65套成交房源,成交数据详情如下。
1,保利花城花园|广州-花都|4室2厅-高楼层|231万|136.36㎡|16941元/平
2,雅居乐花城雅郡|广州-花都|4室2厅-高楼层|104.2万|97.93㎡|10634元/平
3,广州融创文旅城A2区|广州-花都|4室1厅-中楼层|210万|113.81㎡|18452元/平
4,半山茗苑|广州-花都|3室2厅-高楼层|168.7万|123.12㎡|13701元/平
5,骊雅居|广州-花都|2室2厅-中楼层|80.8万|80.86㎡|9993元/平
6,馨泉花园|广州-花都|3室2厅-高楼层|108万|118.82㎡|9090元/平
7,万科天景花园|广州-花都|3室2厅-低楼层|73.8万|94.06㎡|7847元/平
8,尚文轩公寓|广州-花都|3室1厅-高楼层|42.6万|82.11㎡|5189元/平
9,保利上宸|广州-花都|3室2厅-中楼层|148万|92.89㎡|15933元/平
10,广州融创文旅城A1区|广州-花都|1室1厅-低楼层|69.5万|49.93㎡|13920元/平
11,建设北路|广州-花都|3室2厅-高楼层|31万|92.99㎡|3334元/平
12,金融街花溪小镇|广州-花都|4室1厅-中楼层|113.5万|116.79㎡|9719元/平
13,宝铼雅居|广州-花都|3室2厅-中楼层|87万|110.14㎡|7900元/平
14,宏城大厦|广州-花都|3室2厅-中楼层|153万|181.37㎡|8436元/平
15,元邦山清水秀|广州-花都|3室2厅-中楼层|83万|113.51㎡|7313元/平
16,风神花园|广州-花都|3室2厅-高楼层|56万|91.38㎡|6129元/平
17,金狮华庭|广州-花都|3室2厅-中楼层|73.3万|134㎡|5471元/平
18,中山大楼|广州-花都|2室1厅-中楼层|32.5万|67㎡|4851元/平
19,雅居乐万科热橙|广州-花都|3室2厅-高楼层|78万|86.59㎡|9008元/平
20,湖畔花园|广州-花都|3室1厅-中楼层|51万|83.61㎡|6100元/平
21,骏辉楼|广州-花都|2室1厅-高楼层|73.1万|85.71㎡|8529元/平
22,广州融创文旅城A1区|广州-花都|1室1厅-中楼层|63万|50.92㎡|12373元/平
23,雅居乐万科热橙|广州-花都|2室1厅-中楼层|60.5万|71.85㎡|8421元/平
24,雅居乐雍华廷二期|广州-花都|3室2厅-中楼层|169万|126.32㎡|13379元/平
25,丽苑大厦(花都区)|广州-花都|4室1厅-低楼层|70万|89.75㎡|7800元/平
26,云峰学府花园|广州-花都|1室1厅-高楼层|41万|50.28㎡|8155元/平
27,芙蓉花园绿茵豪苑|广州-花都|2室2厅-中楼层|48.5万|71.46㎡|6787元/平
28,金碧御水山庄|广州-花都|5室2厅-中楼层|105.8万|190.62㎡|5551元/平
29,凯旋国际|广州-花都|2室2厅-中楼层|90万|93.1㎡|9668元/平
30,雅居乐万科热橙|广州-花都|3室1厅-高楼层|70万|90.82㎡|7708元/平
31,保利城|广州-花都|3室2厅-中楼层|100万|123.78㎡|8079元/平
32,时代康桥|广州-花都|3室2厅-高楼层|93万|97.77㎡|9512元/平
33,豪逸华庭|广州-花都|3室1厅-中楼层|86.6万|112.8㎡|7677元/平
34,时代美居|广州-花都|3室2厅-低楼层|108万|124.6㎡|8668元/平
35,天马丽苑二期|广州-花都|3室2厅-中楼层|109万|132.2㎡|8246元/平
36,祈福聚龙堡|广州-花都|2室2厅-中楼层|51万|77.63㎡|6570元/平
37,保利花城花园|广州-花都|2室2厅-高楼层|119万|83.15㎡|14312元/平
38,富力金港城东区|广州-花都|2室1厅-低楼层|55万|83.76㎡|6567元/平
39,广州融创文旅城A1区|广州-花都|1室1厅-低楼层|60.7万|44.71㎡|13570元/平
40,银星花园|广州-花都|5室2厅-高楼层|215万|202.67㎡|10609元/平
41,云珠花园|广州-花都|3室2厅-低楼层|158万|114.14㎡|13843元/平
42,万虹花园|广州-花都|3室1厅-中楼层|50.8万|81.69㎡|6219元/平
43,天马丽苑二期|广州-花都|1室1厅-中楼层|37.5万|46.62㎡|8044元/平
44,保利花城花园|广州-花都|3室2厅-低楼层|162万|123.1㎡|13161元/平
45,芙蓉春晓|广州-花都|3室2厅-中楼层|65万|108.32㎡|6001元/平
46,万虹花园|广州-花都|4室2厅-低楼层|79万|103.34㎡|7645元/平
47,狮岭宝峰豪庭小区|广州-花都|2室1厅-高楼层|55万|87.99㎡|6251元/平
48,保利城|广州-花都|2室1厅-低楼层|57.2万|78.75㎡|7264元/平
49,馨泉花园|广州-花都|3室2厅-中楼层|70万|95.3㎡|7346元/平
50,学府南苑|广州-花都|4室1厅-高楼层|112万|140.4㎡|7978元/平
51,学府南苑|广州-花都|3室2厅-中楼层|94万|122.43㎡|7678元/平
52,广州融创文旅城B1区|广州-花都|3室2厅-低楼层|153万|102.05㎡|14993元/平
53,永大新城|广州-花都|3室2厅-中楼层|96.8万|128.2㎡|7551元/平
54,保利悦廷|广州-花都|3室2厅-低楼层|106.4万|122㎡|8720元/平
55,智烨山水豪庭|广州-花都|4室2厅-中楼层|66.8万|96.56㎡|6918元/平
56,凤凰御景|广州-花都|3室2厅-低楼层|146万|82.48㎡|17702元/平
57,金狮华庭|广州-花都|3室2厅-高楼层|73万|129.84㎡|5623元/平
58,广州融创文旅城B3区|广州-花都|3室2厅-低楼层|157万|99.68㎡|15751元/平
59,祈福聚龙堡|广州-花都|3室2厅-高楼层|85万|109.5㎡|7763元/平
60,致岭假日花园|广州-花都|3室2厅-中楼层|74万|98.85㎡|7487元/平
61,雅居乐万科热橙|广州-花都|3室1厅-中楼层|79.8万|85.02㎡|9387元/平
62,都湖国际|广州-花都|4室2厅-中楼层|365万|165.98㎡|21991元/平
63,新鸿基御华园|广州-花都|3室1厅-低楼层|121万|113.7㎡|10643元/平
64,骏威广场|广州-花都|3室2厅-低楼层|78万|99.25㎡|7859元/平
65,班芙小镇|广州-花都|3室2厅-高楼层|68万|93.16㎡|7300元/平
有你关心的小区吗?可以评论区留言,下次更新!