【杭州楼市深度观察】本次共统计54套房源成交信息,数据如下。
1,丹枫新村|西湖区-文三西路|2室1厅-高楼层|170万|78.58㎡|21634元/平
2,金祝新村|西湖区-黄龙|4室2厅-中楼层|428万|99.1㎡|43189元/平
3,都市水乡水起苑|西湖区-三墩|2室1厅-高楼层|145万|77.44㎡|18724元/平
4,大华西溪风情澄品|西湖区-西溪|3室2厅-高楼层|249万|89.33㎡|27874元/平
5,亲亲家园二期|西湖区-三墩|3室2厅-高楼层|175万|130.14㎡|13447元/平
6,坤和和家园|西湖区-西溪|2室2厅-中楼层|200万|88.28㎡|22655元/平
7,东日晴好|西湖区-转塘|3室1厅-中楼层|170万|89.19㎡|19060元/平
8,留庄|西湖区-西溪|6室2厅-低楼层|1170万|298.51㎡|39195元/平
9,祥生云浦新语|西湖区-转塘|4室1厅-低楼层|246万|117.51㎡|20934元/平
10,绿洲湾|西湖区-文一西路|3室2厅-高楼层|290万|99.78㎡|29064元/平
11,山水人家诗家谷|西湖区-文三西路|4室2厅-低楼层|430万|149.66㎡|28732元/平
12,莲花新村西区|西湖区-文三西路|2室1厅-中楼层|126万|58.45㎡|21557元/平
13,南都德加西区|西湖区-文三西路|3室2厅-中楼层|331万|112.17㎡|29509元/平
14,西溪晴雪|西湖区-西溪|3室2厅-中楼层|325万|104.64㎡|31059元/平
15,华苑公寓|西湖区-文一西路|4室2厅-高楼层|475万|138.01㎡|34418元/平
16,西溪诚园知敬苑|西湖区-西溪|4室2厅-高楼层|1138万|198.46㎡|57342元/平
17,定北家园|西湖区-转塘|3室2厅-中楼层|197万|134.46㎡|14651元/平
18,中海紫藤苑|西湖区-三墩|2室2厅-低楼层|180万|89.03㎡|20218元/平
19,康乐香港城|西湖区-文三西路|1室1厅-中楼层|99万|40.15㎡|24658元/平
20,金地自在城乐活湾|西湖区-三墩|3室2厅-高楼层|179万|88.18㎡|20299元/平
21,银城云谷天境|西湖区-三墩|3室2厅-中楼层|267万|125.1㎡|21343元/平
22,华苑公寓|西湖区-文一西路|2室2厅-中楼层|375万|77.62㎡|48312元/平
23,南都德加西区|西湖区-文三西路|4室2厅-中楼层|536万|150.86㎡|35530元/平
24,龙湖春森俪湾|西湖区-三墩|3室2厅-中楼层|200万|89.17㎡|22429元/平
25,绿城之江1号|西湖区-转塘|2室2厅-中楼层|229万|89.49㎡|25589元/平
26,佳兆业玖珑山|西湖区-转塘|4室1厅-中楼层|247万|87.17㎡|28335元/平
27,曙光新村|西湖区-黄龙|2室1厅-高楼层|132万|34.63㎡|38117元/平
28,康乐香港城|西湖区-文三西路|3室2厅-中楼层|198万|82.13㎡|24108元/平
29,溪悦云和园|西湖区-转塘|4室2厅-中楼层|380万|127.46㎡|29813元/平
30,南都德加西区|西湖区-文三西路|3室2厅-中楼层|305万|119.27㎡|25572元/平
31,古荡新村西区|西湖区-古荡|2室1厅-低楼层|107万|50.4㎡|21230元/平
32,西溪华府|西湖区-西溪|3室2厅-低楼层|313万|87.83㎡|35637元/平
33,紫金公寓|西湖区-文三西路|3室1厅-中楼层|180万|81.98㎡|21957元/平
34,都市水乡水起苑|西湖区-三墩|2室2厅-中楼层|132万|77.19㎡|17101元/平
35,西溪华府|西湖区-西溪|2室1厅-中楼层|310万|88.93㎡|34859元/平
36,西溪蝶园二期|西湖区-西溪|3室1厅-中楼层|715万|135.47㎡|52779元/平
37,师苑新村|西湖区-文教|3室2厅-中楼层|383万|76.17㎡|50282元/平
38,名仕家园|西湖区-文一西路|3室2厅-低楼层|352万|129.26㎡|27232元/平
39,南都银座公寓|西湖区-嘉绿|3室2厅-低楼层|336万|113.57㎡|29585元/平
40,西溪水岸花苑|西湖区-西溪|3室2厅-中楼层|180万|122.85㎡|14652元/平
41,莲花港家园|西湖区-嘉绿|3室1厅-中楼层|388万|112.35㎡|34535元/平
42,新安嘉苑|西湖区-文三西路|2室1厅-中楼层|188万|74.36㎡|25282元/平
43,之江九里|西湖区-之江|3室2厅-低楼层|361万|122.93㎡|29366元/平
44,曙光新村|西湖区-黄龙|2室1厅-低楼层|188万|42.29㎡|44455元/平
45,混堂巷20号|西湖区-文三西路|2室1厅-低楼层|290万|72.79㎡|39841元/平
46,都市水乡水映苑|西湖区-三墩|2室2厅-高楼层|158万|106.3㎡|14864元/平
47,学苑春晓|西湖区-翠苑|3室2厅-高楼层|390万|124.39㎡|31353元/平
48,阳光郡|西湖区-三墩|3室2厅-中楼层|307万|130.75㎡|23480元/平
49,山水人家诗家谷|西湖区-文三西路|4室2厅-低楼层|335万|138.47㎡|24193元/平
50,紫金庭园|西湖区-文三西路|3室2厅-低楼层|372万|128.19㎡|29019元/平
51,政新花园|西湖区-文一西路|3室1厅-中楼层|435万|98.28㎡|44261元/平
52,西溪诚园知敬苑|西湖区-西溪|4室2厅-低楼层|860万|187.36㎡|45901元/平
53,三墩景溪北苑|西湖区-三墩|2室1厅-高楼层|83万|60.93㎡|13622元/平
54,阳光郡|西湖区-三墩|4室1厅-低楼层|248万|130.75㎡|18967元/平
想知道你关注的小区最新成交价,评论区留小区名,我整理好发出来!
点点关注,每天更新杭州二手房成交数据。
#杭州楼市#杭州买房#二手房