【广州楼市深度观察】本次数据共覆盖58套成交房源,成交数据详情如下。
1,富力金禧花园|海珠-磨碟沙|3室2厅-中楼层|488万|125.78㎡|38798元/平
2,沙园|海珠-磨碟沙|2室1厅-中楼层|129万|54.76㎡|23558元/平
3,保利红棉花园|海珠-磨碟沙|2室1厅-高楼层|68万|43.05㎡|15796元/平
4,沙园|海珠-磨碟沙|2室1厅-中楼层|139万|57.11㎡|24339元/平
5,逸景翠园|海珠-万胜围|2室2厅-中楼层|220万|78㎡|28206元/平
6,江南西路|海珠-江南西|2室1厅-高楼层|144.5万|58.02㎡|24906元/平
7,福雅居|海珠-磨碟沙|2室1厅-高楼层|97万|61.92㎡|15666元/平
8,森语星园|海珠-磨碟沙|2室1厅-高楼层|207.5万|84.22㎡|24638元/平
9,可逸豪苑|海珠-磨碟沙|5室1厅-高楼层|688万|184.78㎡|37234元/平
10,聚德花苑|海珠-磨碟沙|2室1厅-高楼层|195万|65.45㎡|29794元/平
11,海天花苑|海珠-滨江东|2室2厅-中楼层|220万|79.87㎡|27545元/平
12,第二金碧花园|海珠-磨碟沙|2室1厅-中楼层|150万|56.04㎡|26767元/平
13,和平家园|海珠-磨碟沙|2室1厅-低楼层|215万|68.98㎡|31169元/平
14,聚德花苑|海珠-磨碟沙|2室1厅-低楼层|120万|54.93㎡|21846元/平
15,五一新村|海珠-万胜围|1室0厅-中楼层|50万|29.22㎡|17112元/平
16,江南西路|海珠-江南西|2室2厅-低楼层|208.2万|66㎡|31546元/平
17,前进路(海珠)|海珠-前进路|2室2厅-低楼层|121万|71.32㎡|16966元/平
18,康隆苑|海珠-磨碟沙|2室1厅-中楼层|186万|64.17㎡|28986元/平
19,乐居苑|海珠-宝岗|2室1厅-中楼层|160万|59.27㎡|26996元/平
20,江南西路|海珠-江南西|3室2厅-中楼层|218万|80.37㎡|27125元/平
21,丽林景苑|海珠-磨碟沙|2室1厅-中楼层|162万|59.93㎡|27032元/平
22,中海名都|海珠-磨碟沙|3室2厅-低楼层|413万|111.09㎡|37178元/平
23,光大花园水岸榕城|海珠-磨碟沙|1室0厅-中楼层|166万|38.81㎡|42773元/平
24,金碧花园第一金碧|海珠-磨碟沙|2室1厅-中楼层|170万|68.57㎡|24793元/平
25,赤岗路97号大院|海珠-磨碟沙|2室1厅-中楼层|134.6万|49.71㎡|27078元/平
26,东晓路|海珠-磨碟沙|3室1厅-中楼层|85万|53.99㎡|15744元/平
27,小港路|海珠-磨碟沙|7室7厅-低楼层|630万|165.58㎡|38049元/平
28,嘉仕花园东区|海珠-磨碟沙|2室1厅-低楼层|320万|72.52㎡|44126元/平
29,聚德花苑|海珠-磨碟沙|2室1厅-高楼层|192万|57.19㎡|33573元/平
30,柏涛雅苑|海珠-昌岗|3室2厅-低楼层|333万|97.38㎡|34196元/平
31,富力千禧花园|海珠-磨碟沙|2室1厅-高楼层|248.8万|71.63㎡|34735元/平
32,滨江明珠|海珠-磨碟沙|3室2厅-低楼层|913万|177.87㎡|51330元/平
33,保利红棉花园|海珠-磨碟沙|2室1厅-中楼层|91万|37.96㎡|23973元/平
34,富力千禧花园|海珠-磨碟沙|3室2厅-高楼层|460万|115.21㎡|39928元/平
35,革新路|海珠-磨碟沙|2室1厅-中楼层|171万|71.43㎡|23940元/平
36,晓燕湾|海珠-磨碟沙|2室1厅-低楼层|115万|58.28㎡|19733元/平
37,工业大道北|海珠-磨碟沙|2室1厅-低楼层|150万|74.51㎡|20132元/平
38,光大花园|海珠-磨碟沙|2室2厅-低楼层|233万|69.87㎡|33348元/平
39,英豪花园|海珠-万胜围|3室2厅-中楼层|326.8万|94.38㎡|34626元/平
40,明珠花园(海珠区)|海珠-磨碟沙|3室1厅-高楼层|280万|108.13㎡|25895元/平
41,力迅时光里|海珠-磨碟沙|3室1厅-低楼层|355万|92.63㎡|38325元/平
42,中海联同福睿府|海珠-磨碟沙|3室1厅-高楼层|317万|76.85㎡|41250元/平
43,细岗路|海珠-磨碟沙|2室1厅-中楼层|166.8万|64.17㎡|25994元/平
44,星汇湾花园|海珠-工业大道中|3室2厅-高楼层|328万|86.39㎡|37968元/平
45,宏宇广场罗马假日|海珠-磨碟沙|4室2厅-高楼层|529.5万|175.52㎡|30168元/平
46,坚真花园|海珠-磨碟沙|2室2厅-高楼层|283万|83.35㎡|33954元/平
47,金碧湾|海珠-磨碟沙|2室1厅-低楼层|278万|73.89㎡|37624元/平
48,聚德花苑|海珠-磨碟沙|2室1厅-高楼层|139.6万|59.6㎡|23423元/平
49,逸景翠园|海珠-万胜围|4室2厅-低楼层|428万|130.16㎡|32883元/平
50,第二金碧花园|海珠-磨碟沙|2室1厅-中楼层|155万|63.3㎡|24487元/平
51,柏涛雅苑|海珠-昌岗|2室1厅-低楼层|168万|53.82㎡|31216元/平
52,南华西|海珠-磨碟沙|1室1厅-低楼层|70万|42.78㎡|16363元/平
53,前进路(海珠)|海珠-前进路|1室1厅-高楼层|73.9万|46.13㎡|16020元/平
54,南华东|海珠-滨江中|2室1厅-低楼层|150万|42.78㎡|35064元/平
55,沙园|海珠-磨碟沙|2室1厅-中楼层|118万|59.05㎡|19984元/平
56,第二金碧花园|海珠-磨碟沙|3室1厅-中楼层|290万|108.53㎡|26721元/平
57,泓景花园|海珠-磨碟沙|2室1厅-低楼层|313.8万|72㎡|43584元/平
58,聚德花苑|海珠-磨碟沙|2室1厅-中楼层|110万|39.78㎡|27653元/平
有你关心的小区吗?可以评论区留言,下次更新!